| \IBgΕIΚ | ||||||||||||||||
| Μ©ϋ | ||||||||||||||||
| Cέ | ςΡ | CέςΡ | ||||||||||||||
| ΄β | iΎ’Άj | XsC | i¬³’Άj | |||||||||||||
| α | ||||||||||||||||
| 4 | ΚΜσΤΕ4 | |||||||||||||||
| 5 | CέΕ5 | |||||||||||||||
| 7 | ςΡΕ7 | |||||||||||||||
| 10 | CέςΡΕ10 | |||||||||||||||
| 1 | ΄βΕ1 | |||||||||||||||
| 2 | Cέ΄βΕ2 | |||||||||||||||
| 3 | ςΡ΄βΕ3 | |||||||||||||||
| 9 | XsCΕ9 | |||||||||||||||
| 10 | CέXsCΕ10 | |||||||||||||||
| |CgvZϋ@Ν | ||||||||||||||||
| 1 | 14pt | 2 | 12pt | 3 | 10pt | |||||||||||
| 4 | 8pt | 5 | 6pt | 6 | 4pt | |||||||||||
| 7 | 3pt | 8 | 2pt | 9 | 1pt | |||||||||||
| 10 | 0pt | |||||||||||||||
| \zσΝSnζθ | ||||||||||||||||
| Xp[gwθR[XΕΝ | ||||||||||||||||
| R[XΚptͺΎ | ||||||||||||||||
| bv²ΖΜΧ©’ΚΝ | ||||||||||||||||
| νΉ_~[πάίΔΜ | ||||||||||||||||
| JEgΖΘΑΔ’ά·B | ||||||||||||||||
| i»Μ½ίΐΏWͺΘΜΙbvΚΕ | ||||||||||||||||
| 10ΚΖ’€\¦ͺ»κά·Bj | ||||||||||||||||
| γΚRͺͺio | ||||||||||||||||
| 8 | Κ | t@fU[X | ||||||||||||||
| | _Xz[ | κ | ou[AgX | |||||||||||||
| nε | WJ | Rθ | Ϊ | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 150 | pt | 0 | 10 | ||||||
| @ | Ε2400m | |||’ | RΕ2500m | |||’ | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||
| | 9 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| @ | @ | 12 | pt | 10 | Κ | @ | 19 | pt | 7 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | |£|’ | Ε1600m | |||’ | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| @ | @ | 20 | pt | 8 | Κ | @ | 42 | pt | 2 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | |’|’ | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | ||||||
| | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| @ | @ | 57 | pt | 8 | Κ | |||||||||||
| CέbV Ικ΅έ³OΜΕΊΚBΑΙΌόΕΝΜSΜΰgΙCήΘΗ^ΙΰbάκάΉρΕ΅½BioΝΎnWKRΙυ΅ά·B | ||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 7 | Κ | }TV N@[ | ||||||||||||||
| | _Xz[ | κ | ou[AgX | |||||||||||||
| nε | }T³c | Rθ | ‘ | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 201 | pt | 8 | 2 | ||||||
| @ | Ε2400m | £|| | RΕ2500m | £|| | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| @ | @ | 62 | pt | 2 | Κ | @ | 73 | pt | 2 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | ’|£| | Ε1600m | ’|£| | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||
| @ | @ | 10 | pt | 9 | Κ | @ | 6 | pt | 9 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | ’|| | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||||||
| | 10 | 10 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| @ | @ | 50 | pt | 10 | Κ | |||||||||||
| mIA^CΖ΅’¦°’πΆά΅½ͺAΥΕζθπζηκΔΕγάΕt]Ε«ΈB OgΕΜθAθσΤsΗΜΑ½άάΖΐθ«Ν²QΕA200ptI[o[Ζ±Μn©gΰ©ΘθΏΜ’θπ©ΉΔ’ιΜΕ·ͺA‘ρΝόθΜnΜfLͺ³ηΙγρθά΅½B |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 6 | Κ | XoK[h | ||||||||||||||
| | er[ | κ | Danzig | |||||||||||||
| nε | MABIC | Rθ | fU[g | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 214 | pt | 0 | 3 | ||||||
| @ | Ε2400m | |||| | RΕ2500m | |||| | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | ||||||
| @ | @ | 24 | pt | 6 | Κ | @ | 19 | pt | 7 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | |||| | Ε1600m | |||| | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||
| | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | ||||||
| @ | @ | 32 | pt | 5 | Κ | @ | 37 | pt | 5 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | |||| | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||||||
| | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| @ | @ | 102 | pt | 3 | Κ | |||||||||||
| ΗΜπΰ[Xΰ»ΒΘθAΌόΕΰ100ptoverΜΐθ΅½rπJθo΅ά΅½ͺAγΚΜΗͺϊ±ΜΚΙB ΅©΅A±Μo[θΙ±κΎ―ΐθ΅Δκιν―Ε·©ηAzπl¦κΞΩvυΖ΅ΔΝ\΅ͺΘ’nΕ΅ε€B |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 5 | Κ | mIA^C | ||||||||||||||
| | _Xz[ | κ | ou[AgX | |||||||||||||
| nε | Nori | Rθ | ¬ΡT | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 224 | pt | 2 | 4 | ||||||
| @ | Ε2400m | |£| | RΕ2500m | |£| | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| @ | @ | 68 | pt | 1 | Κ | @ | 92 | pt | 1 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | £’|’| | Ε1600m | ££|’| | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| @ | @ | 5 | pt | 10 | Κ | @ | 2 | pt | 10 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | |£| | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | ||||||
| | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6 | ||||||
| @ | @ | 57 | pt | 8 | Κ | |||||||||||
| A^Cΰ\IΕUιEEEB ΥΕV N@[ΖΜ΅’ζs’π§΅AΌόΌΞάΕΝioπΛφΙ¨¦Δ’ά΅½ͺAIΥΕσΤπφ΅Δ΅ά’Έ¬B ±±π³οΙάΖίηκκΞΙθͺΝ’Δ’½Β\«ͺε’Ι Α½Ύ―Ιχβάκά·B |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 4 | Κ | ANA} | ||||||||||||||
| | Green Desert | κ | IOLbv | |||||||||||||
| nε | STI | Rθ | Fς | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 232 | pt | 4 | 5 | ||||||
| @ | Ε2400m | £’£’ | RΕ2500m | £’£’ | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| @ | @ | 21 | pt | 7 | Κ | @ | 32 | pt | 4 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | ’£’£ | Ε1600m | ’£’£ | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||
| | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| @ | @ | 30 | pt | 6 | Κ | @ | 33 | pt | 6 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | £££’ | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||||||
| | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | ||||||
| @ | @ | 116 | pt | 2 | Κ | |||||||||||
| OIOΖ΅ΔΝΩΚΜoXnͺσΤsΗΙκ΅έΘͺηΰΐΙθ±―ά΅½ͺAάΕνΈ©ΙθͺΝ©ΈB χβάκιΜΝβΝθ·΅nΙΖΑΔ¬Η±λΜζ3R[i[B±±π³οΙκΔ’κΞΝ\ͺθͺΝΖ±λΎΑ½Ύ―ΙσΤsΗbV ͺχβάκά·B |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 3 | Κ | ubfBNX | ||||||||||||||
| | ubN^CAtFA[ | κ | Danzig | |||||||||||||
| nε | ΅ε€ | Rθ | pc | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 242 | pt | 3 | 1 | ||||||
| @ | Ε2400m | |||£ | RΕ2500m | |||£ | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||
| @ | @ | 30 | pt | 3 | Κ | @ | 30 | pt | 5 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | ’||’ | Ε1600m | ’||’ | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||
| | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||
| @ | @ | 42 | pt | 4 | Κ | @ | 21 | pt | 8 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | ’|’£ | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | ||||||
| | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | ||||||
| @ | @ | 119 | pt | 1 | Κ | |||||||||||
| ©3εοA±ΜΨπQbgB ΥΙ΄β2ΕDX^[gΙ¬χ·ιΖAζ3R[i[άΕΝβDΜΚuζθΕ΅½ͺAζ4R[i[ΕηT’½ΜͺΏ’Δ3 ΕtBjbV B ΅©΅AΌόΜΨκ‘ΝΟνηΈέBΕΝ4R[i[πX[YΙζθΨθ½’Ζ±λB |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 2 | Κ | XpCNXe | ||||||||||||||
| | ubN^CAtFA[ | κ | Danzig | |||||||||||||
| nε | θΞΥ[ι | Rθ | ΔcP | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 243 | pt | 6 | 6 | ||||||
| @ | Ε2400m | ’’’’ | RΕ2500m | ’’’’ | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| @ | @ | 25 | pt | 4 | Κ | @ | 46 | pt | 3 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | |’|’ | Ε1600m | |’|’ | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| @ | @ | 52 | pt | 1 | Κ | @ | 42 | pt | 2 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | ’’|’ | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||||
| | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| @ | @ | 78 | pt | 5 | Κ | |||||||||||
| ΎnnCCΙ±«ioI ΅©΅A‘εοΰΌόόϋάΕβDΜ|WV©ηΌόΕLΡΨκΘ’Ζ’€sSRΔC‘Μ£nΕΝ θά΅½B »κΕΰ«ΑΏθ2ΚπmΫ·ιν―Ε·©ηAMAX\ΝΙανΈιί½|eVΝΤα’ΘDπ_¦ιxB ΝΌόΕΝπo΅ΨκιΜ©Μκ_Ιs«ιΕ΅ε€B |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| 1 | Κ | A~ X_bg | ||||||||||||||
| | Boundary | κ | XL | |||||||||||||
| nε | s^ | Rθ | Λ | ²4 | ¨ | |||||||||||
| Κuζθ | 1 | 2 | 3 | v | ³ | C | ||||||||||
| 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 265 | pt | 0 | 2 | ||||||
| @ | Ε2400m | ||||| | RΕ2500m | ||||| | ||||||||||||
| @ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
| g | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| @ | @ | 14 | pt | 9 | Κ | @ | 20 | pt | 6 | Κ | ||||||
| @ | RΕ1200m | ||||| | Ε1600m | ||||| | ||||||||||||
| @ | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
| g | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||
| | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| @ | @ | 44 | pt | 2 | Κ | @ | 97 | pt | 1 | Κ | ||||||
| @ | Ε2000m | ||||| | @ | |||||||||||||
| @ | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
| g | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | ||||||
| | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| @ | @ | 90 | pt | 4 | Κ | |||||||||||
| ³WBC€ΜΜΝΙBΕΝΘ’IΎnu[NΜ³Oπ°η΅©ioB X^[g©ηΉΕγϋΜκ΅’£nΕ΅½ͺA©ΒΔWBCπ§΅½4pθΝέΕ΅½BκCΙζͺΙ§ΒΖΌόΕΰΐΏgbvΜrΕμ―²―Δ©1ΚΕtBjbV B ΄Νo[ΕΜΕΰθΰyτ·ιΜ©y΅έΕ·B |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| enΜΕIIΘΚuζθΜΪ | ||||||||||||||||
| ion | ||||||||||||||||
| A~
X_bg(s^t) Η Λ XpCNXe(θΞΥ[ιt) Η ΔcP ubfBNX(΅ε€t) Η pc |
||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| \IBgS[X | ||||||||||||||||
| \ICgΦ | ||||||||||||||||
| ίι | ||||||||||||||||