| 予選リーグ結果 | |||||||||||||||||
| 使い回し | total得点表示 | ||||||||||||||||
| ノーマル | Wエース(太字) | ||||||||||||||||
| Wエース | 超エース(赤太字) | ||||||||||||||||
| 超エース | 得点対象外(背景灰色) | ||||||||||||||||
| 着順状態色表示 | |||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 超絶 | スピイレ | |||||||||||||
| 上位4チームが決勝トーナメントへ | |||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||
| 9位 | SPA-COLOR ver.0.8 | ||||||||||||||||
| total | 480.4pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 318 | 162.4 | 0 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | 挑戦A | 閉恐症 | 踊黒残 | 存在月 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
スパイロソニック | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 120 | ||||||
| 追込 | 佐伯 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| スパイロキャプテン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 84 | |||||||
| 追込 | 清山 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
| スパイロメルセデス | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 48 | |||||||
| 追込 | 高橋亮 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | ||||||||
| スパイロバスタード | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | |||||||
| 追込 | 栗田 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | ||||||||
| スパイロマークス | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 41 | 41 | |||||||
| 逃げ | 福永 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
スパイロアルヴィン | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 68 | 55.4 | ||||||
| 差し | 上籠 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| スパイロウルキオラ | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 50 | 50 | |||||||
| 追込 | 久保田 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| スパイロブレイズ | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 27 | 27 | |||||||
| 追込 | 田島信 | 3 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | ||||||||
| スパイロパイレーツ | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||||||
| 追込 | 内田浩 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
| スパイロマークス | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| 逃げ | 福永 | 7 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
| 純粋 point | 61 | 44 | 55 | 72 | 58 | 33 | 52 | 50 | 425 | ||||||||
| total point | 65 | 47 | 66 | 81 | 64 | 37 | 58 | 62 | 480.4 | ||||||||
| 血統ボーナス | 0 | 0 | |||||||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 無念の最下位。Wエースの1頭スパイロソニックはそれなりに見せ場を作りましたが、総合力で他チームに1枚劣ったという印象です。とは言え騎士団に選抜されたスパイロ冠エース格の3頭を欠いていたことを考えると、この状況でも上位と差のない結果になることがスパイロ軍団の層の厚さを物語っているとも言えます。 | |||||||||||||||||
| 8位 | 「TRY−ACE」フォーミュラフロント | ||||||||||||||||
| total | 495pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 328.4 | 158.1 | 8 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | スパ色 | 閉恐症 | 踊黒残 | 存在月 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
プリシスプログラマ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 144 | ||||||
| 追込 | 横山賀 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| ディフェンシヴノア | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 61 | 61 | |||||||
| 逃げ | 岡部 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | ||||||||
| プリシスナショナル | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 35 | |||||||
| 追込 | 内田浩 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
| プリシスラングレー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 57.4 | |||||||
| 追込 | 柴田善 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| プリシスアイナメン | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 31 | |||||||
| 追込 | 村田 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
プリシスプログラマ | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 46 | 41.8 | ||||||
| 追込 | 横山賀 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| プリシスラングレー | 8 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 37 | 33.7 | |||||||
| 追込 | 柴田善 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| エターナルスフィア | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 32 | 27.8 | |||||||
| 追込 | 橋本広 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
| プリシスアイナメン | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 23 | 23 | |||||||
| 追込 | 村田 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| ディフェンシヴノア | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 33 | 31.8 | |||||||
| 逃げ | 岡部 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 純粋 point | 45 | 58 | 65 | 57 | 61 | 65 | 59 | 42 | 452 | ||||||||
| total point | 47 | 59 | 75 | 62 | 69 | 65 | 63 | 47 | 486.5 | ||||||||
| 血統ボーナス | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 異父6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 初参戦ながら好バランス能力馬プログラマと驚異的な安定感を誇る逃げ馬ディフェンシヴノアの2頭が引っ張って強豪相手に互角に近い内容に持ち込みました。特にこれだけ走ってほとんど状態不良のなかったディフェンシヴノアは64界トップ級の逃げ馬の1頭と言っても過言ではないでしょう。この強力2頭を活かせるような戦略面を模索すればまだまだ上を目指せそうです。 | |||||||||||||||||
| 7位 | ダンス&ブラックの残党 | ||||||||||||||||
| total | 506.6pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 342 | 164.6 | 0 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | スパ色 | 挑戦A | 閉恐症 | 存在月 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
ディペシエール | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 112.5 | ||||||
| 追込 | 田面木 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| シルスデイター | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 85.5 | |||||||
| 追込 | 松永幹 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
| サンシャダット | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 63 | |||||||
| 差し | 加藤 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| カキノタネ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 31 | |||||||
| 追込 | 徳吉 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
| ウマダッチューニー | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | |||||||
| 逃げ | 佐藤哲 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
サンシャダット | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 42 | 42 | ||||||
| 差し | 加藤 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | ||||||||
| シルスデイター | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 9 | 6 | 37 | 33.4 | |||||||
| 追込 | 松永幹 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| ディペシエール | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 27 | 27 | |||||||
| 追込 | 田面木 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | ||||||||
| カキノタネ | 10 | 3 | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | 3 | 56 | 48.2 | |||||||
| 追込 | 徳吉 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
| ウマダッチューニー | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 14 | |||||||
| 逃げ | 佐藤哲 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | ||||||||
| 純粋 point | 40 | 56 | 62 | 59 | 53 | 53 | 69 | 60 | 452 | ||||||||
| total point | 47 | 61 | 68 | 66 | 63 | 57 | 80 | 65 | 506.6 | ||||||||
| 血統ボーナス | 0 | 0 | |||||||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| トップ4頭を騎士団に送り込みながらも残された精鋭5頭のみで強豪相手にほぼ五分の内容に持ち込みました。枠順がランダムになる敵ターンではやはり苦戦したものの、自ターンでは上位チームとほぼ互角の成績でした。中でも7番枠固定でスピイレ2発がありながらも63ptを叩き出したサンシャダットの活躍が光りました。 | |||||||||||||||||
| 6位 | ピオーヴァ | ||||||||||||||||
| total | 532.6pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 341.4 | 191.2 | 0 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | スパ色 | 挑戦A | 閉恐症 | 踊黒残 | 存在月 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
カミノゴカゴヲ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | 43.4 | ||||||
| 追込 | 高橋亮 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
| ビハインドオレンジ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | 61 | |||||||
| 追込 | 藤田 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| アリエッタフィーネ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 | 192 | |||||||
| 差し | ロバーツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| エラクコンドルバス | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | |||||||
| 追込 | 的場 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
| アンジェリカ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | |||||||
| 逃げ | 平澤 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
アリエッタフィーネ | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 88 | 65.2 | ||||||
| 差し | ロバーツ | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| クウチャン | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 46 | 46 | |||||||
| 追込 | 橋本広 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| リセルシア | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 30 | 30 | |||||||
| 追込 | 横山典 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
| カオスノカジツ | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | |||||||
| 追込 | デイ | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| バックトゥバック | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 38 | 38 | |||||||
| 逃げ | 小島貞 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | ||||||||
| 純粋 point | 64 | 61 | 68 | 61 | 49 | 51 | 57 | 67 | 478 | ||||||||
| total point | 65 | 67 | 76 | 74 | 61 | 53 | 64 | 72 | 532.6 | ||||||||
| 血統ボーナス | 0 | 0 | |||||||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 超エースアリエッタがほぼ完璧に近い走りでこの布陣の方針としてはほぼベストに近い内容でしたが、それでも決勝Tラインには届かなかったわけですからアリエッタを活かすためだけの自ターン編成では上位に通用しないことをはっきり痛感しました。1頭の突出した馬では攻略できないのが現64界の各チームの総合力の高さ。地道に強化してそのような高みを目指したいと思いました。 | |||||||||||||||||
| 5位 | 英国騎士団☆2008 | ||||||||||||||||
| total | 546.2pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 354.5 | 191.7 | 0 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | スパ色 | 挑戦A | 閉恐症 | 踊黒残 | 存在月 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
ジャガリコ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 | 123 | ||||||
| 追込 | 菅谷 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| スパイロクリステル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 97.5 | |||||||
| 追込 | 後藤 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
| ロークフィーリア | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | |||||||
| 追込 | デザート | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | ||||||||
| ユウグレブランコ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 | 63 | |||||||
| 先行 | 柴田政 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
| ミックスフォクレス | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 42 | 42 | |||||||
| 逃げ | 河北 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
スパイロハイライン | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 73 | 57.7 | ||||||
| 追込 | 伊藤直 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| ライズオンタール | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | 32 | |||||||
| 差し | 横山典 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| ファデルザース | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||||
| 追込 | 中舘 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | ||||||||
| スパイロジェネラル | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | |||||||
| 追込 | 矢原 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
| ミックスフォクレス | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 50 | 50 | |||||||
| 逃げ | 河北 | 1 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| 純粋 point | 45 | 76 | 62 | 36 | 64 | 60 | 59 | 65 | 467 | ||||||||
| total point | 53 | 85 | 78 | 45 | 71 | 69 | 72 | 74 | 546.2 | ||||||||
| 血統ボーナスpt | 0 | 0 | |||||||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 話題の超新作クリステルに超古豪ユウグレブランコを先行馬と実力話題性共に今大会屈指のチームでしたが、念願の決勝T進出へまたしてもわずかに届かず。先行馬ユウグレブランコが期待通りの活躍をするなど嵌った時の破壊力は凄まじいものがありましたが、フォクレスが大逃げ失敗した時にそれにつられるようにチーム全体も不振になる傾向があるようで(ハイペース向きの編成?)安定感がやや欠けている印象でした。この安定感が決勝T進出チームとの分かれ目だったのかもしれません。 | |||||||||||||||||
| 4位 | Chaos FK | ||||||||||||||||
| total | 572.2pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 357 | 215.2 | 0 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 英騎団 | スパ色 | 挑戦A | 閉恐症 | 踊黒残 | 存在月 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
エレメントジュエル | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 | 124.5 | ||||||
| 追込 | 上村 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| ブラッディクロス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 106.5 | |||||||
| 追込 | 角田 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| ヤキミソオニギリ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 64 | |||||||
| 差し | デザー | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| デビルハンター | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | |||||||
| 追込 | 熊沢 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| ナイトメアロード | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | |||||||
| 逃げ | 川島 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
エレメントジュエル | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 71 | 63.8 | ||||||
| 追込 | 上村 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| ブラッディクロス | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 61 | 61 | |||||||
| 追込 | 角田 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| ヤキミソオニギリ | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 37 | 30.4 | |||||||
| 差し | デザー | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
| エレメントセラヴィ | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 | |||||||
| 追込 | 熊沢 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
| エレメントルージュ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 41 | 41 | |||||||
| 逃げ | 難波 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 純粋 point | 75 | 59 | 75 | 47 | 80 | 69 | 56 | 48 | 509 | ||||||||
| total point | 85 | 62 | 88 | 57 | 87 | 75 | 63 | 55 | 572.2 | ||||||||
| 血統ボーナスpt | 0 | 0 | |||||||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 前大会で決勝T進出を逃したChaos2チームが合体し見事決勝T進出。64オールスター級の3頭が互いの長所を潰しあうことなく共存し、それぞれがきっちり結果を出しました。また、敵ターン時には実力馬をついつい枠固定したくなる固定概念に囚われず、トップ級3頭がどこに入ってもOKという今回の編成も素晴らしかった思います。さぁあとは念願の決勝Tで完全燃焼して欲しい! | |||||||||||||||||
| 3位 | Dasein@月光の巣 | ||||||||||||||||
| total | 585.2pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 369 | 216.2 | 0 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | スパ色 | 挑戦A | 閉恐症 | 踊黒残 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
フォアシュテルング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 | 144 | ||||||
| 追込 | 吉田豊 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| エンヴィアス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 93 | |||||||
| 追込 | デザー | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
| クロノスチェンジ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 | 49 | |||||||
| 差し | 小島太 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| シャインスコール | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | |||||||
| 追込 | デット | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | ||||||||
| ヤーレスツァイト | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 | 57 | |||||||
| 逃げ | 穂苅 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
フォアシュテルング | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 68 | 57.2 | ||||||
| 追込 | 吉田豊 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| エンヴィアス | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 45 | 39 | |||||||
| 追込 | デザー | 10 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| ゴッドウインド | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 19 | 28.5 | |||||||
| 先行 | 柴田政 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
| トデスシュトラフェ | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 31 | 46.5 | |||||||
| 先行 | 塩村 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | ||||||||
| シュピリティスムス | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 45 | 45 | |||||||
| 逃げ | 小島貞 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 純粋 point | 51 | 60 | 87 | 55 | 51 | 67 | 63 | 64 | 498 | ||||||||
| total point | 60 | 71 | 97 | 70 | 64 | 72 | 77 | 76 | 585.2 | ||||||||
| 血統ボーナス | 0 | 0 | |||||||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 見事2大会連続決勝T進出。どのレースも内容的には圧倒しているわけではないのですが、自ターンでは逃げ馬ヤーレスツァイトが安定したペースを作ってくれるため、あとは各馬が自分の仕事を果たせば自ずと結果がついてくるという安定感が光りました。そして、敵ターン時では先行馬2頭という奇策がお見事。自ターン時に外枠に先行馬という発想は自然に出てくると思いますが、敵ターン時にしかも2頭を先行馬というのは全く予想外でした。他チームが敵ターン時の外枠で苦戦している中、この先行馬2頭がきっちり結果を出しているわけですから本当に見事な作戦でした。今度こそ前大会で逃した優勝をモノにできるのでしょうか? | |||||||||||||||||
| 2位 | スターダスト紅蓮隊 | ||||||||||||||||
| total | 589.7pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 349.5 | 216.2 | 24 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | スパ色 | 挑戦A | 閉恐症 | 踊黒残 | 存在月 | 雨 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
アミュスダット | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 93 | ||||||
| 追込 | 鹿戸 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| ビシャモンテン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | 76 | |||||||
| 差し | 横山典 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| ネイビーケロク | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | |||||||
| 追込 | 郷原 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | ||||||||
| アミュスドール | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19.5 | |||||||
| 先行 | 須貝 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
| ブロークンアイズ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | 111 | |||||||
| 逃げ | 熊沢 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
アミュスダット | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 51 | 45 | ||||||
| 追込 | 鹿戸 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| ビシャモンテン | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 66 | 55.2 | |||||||
| 差し | 横山典 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
| アミュスロード | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 29 | 29 | |||||||
| 追込 | 秋山 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| アミュスタキオン | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 23 | 23 | |||||||
| 追込 | 安田康 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | ||||||||
| アミュスレイザー | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 64 | 64 | |||||||
| 逃げ | 武藤 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | ||||||||
| 純粋 point | 72 | 55 | 70 | 78 | 64 | 60 | 56 | 53 | 508 | ||||||||
| total point | 77 | 56 | 81 | 86 | 78 | 69 | 64 | 55 | 565.7 | ||||||||
| 血統ボーナス | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 異父8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 最強G評価チームとして見事2大会連続決勝T進出。好スタートでブロークンが何度か潰されるなど一時期は苦しい展開が続きましたがでしたが、このチームの危機を救ったのが元祖ブラダンMAX能力馬の毘沙門天。エース格アミュスダットを凌ぐ安定感で不安定な状態だったチームを支えました。さぁ前大会ではよもやの大敗を喫してしまった準決勝を今度こそ突破して初優勝を目指したい。 | |||||||||||||||||
| 1位 | Claustrophobia | ||||||||||||||||
| total | 609.0pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | |||||||||||||
| 388.2 | 196.8 | 24 | |||||||||||||||
| 対戦相手 | 混沌 | 英騎団 | スパ色 | 挑戦A | 踊黒残 | 存在月 | 雨 | 星屑紅 | 純粋 point |
total point |
|||||||
| 自 タ l ン 軍 |
ノリオパライソ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 53.2 | ||||||
| 追込 | サントス | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| ノリオジェネシス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | 147 | |||||||
| 差し | ロバーツ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| ノリオマジェスティ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 106.5 | |||||||
| 追込 | 横山典 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ノリオシンメトリー | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 38 | |||||||
| 逃げ | 今村 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | ||||||||
