| 予選グループ | ||||||||||||||||||||
| Chaos FK | vs | ダンス&ブラックの残党 | ||||||||||||||||||
| 使い回し | 使い回し | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
| Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
| 超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
| Chaos FK | ダンス&ブラックの残党 | |||||||||||||||||||
| 自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | エレメントジュエル | 4 | ディペシエール | |||||||||||||||||
| 5 | ブラッディクロス | 5 | シルスデイター | |||||||||||||||||
| 6 | ヤキミソオニギリ | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サンシャダット | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | カキノタネ | ||||||||||||||||||
| 9 | デビルハンター | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | ナイトメアロード | 12 | ウマダッチューニー | |||||||||||||||||
| 敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
| エレメントジュエル | サンシャダット | |||||||||||||||||||
| ブラッディクロス | シルスデイター | |||||||||||||||||||
| ヤキミソオニギリ | ディペシエール | |||||||||||||||||||
| 10 | エレメントセラヴィ | カキノタネ | ||||||||||||||||||
| 11 | エレメントルージュ | ウマダッチューニー | ||||||||||||||||||
| 馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
| Chaos FK | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 逃げ | ウマダッチューニー | − | − | − | − | − | 佐藤哲 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | エレメントジュエル | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 上村 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | 角田 | ||||||||||||
| 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | ||||||||||||
| 7 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | △ | △ | 松永幹 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | ディペシエール | △ | △ | ◎ | − | − | 田面木 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | デビルハンター | − | ◎ | − | − | − | 熊沢 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | カキノタネ | − | − | − | − | − | 徳吉 | ||||||||||||
| 11 | 差し | サンシャダット | ○ | △ | − | △ | △ | 加藤 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | ナイトメアロード | − | − | − | − | △ | 川島 | ||||||||||||
| 両逃げ馬がスピイレでスローペース濃厚。 超絶イレ込みデビルハンターは爆発?それとも不発? |
||||||||||||||||||||
| Chaos FK | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 上村 | 1.55.3 | ||||||||||
| 2着 | 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 3 1/2 | ||||||||||
| 3着 | 11 | 差し | サンシャダット | ○ | △ | − | △ | △ | 加藤 | 2 | ||||||||||
| 4着 | 5 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | 角田 | 1 3/4 | ||||||||||
| 5着 | 7 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | △ | △ | 松永幹 | 1 | ||||||||||
| 6着 | 8 | 追込 | ディペシエール | △ | △ | ◎ | − | − | 田面木 | 1 1/4 | ||||||||||
| 7着 | 9 | 追込 | デビルハンター | − | ◎ | − | − | − | 熊沢 | 4 | ||||||||||
| 8着 | 12 | 逃げ | ナイトメアロード | − | − | − | − | △ | 川島 | 大 | ||||||||||
| 9着 | 10 | 追込 | カキノタネ | − | − | − | − | − | 徳吉 | 5 | ||||||||||
| 10着 | 3 | 逃げ | ウマダッチューニー | − | − | − | − | − | 佐藤哲 | 9 | ||||||||||
| 直線で早めに先頭に立ったエレメントジュエルはそのまま脚色衰えず完勝! ヤキミソオニギリがこれに続いて外から懸命に追い上げたサンシャダットは3着まで。 |
||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | △ | △ | ◎ | ◎ | デザー | ||||||||||||
| 4 | 追込 | ディペシエール | − | − | ○ | − | − | 田面木 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | △ | △ | 松永幹 | ||||||||||||
| 6 | 追込 | ブラッディクロス | △ | − | − | △ | ▲ | 角田 | ||||||||||||
| 7 | 差し | サンシャダット | − | − | − | − | − | 加藤 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | カキノタネ | − | △ | − | − | − | 徳吉 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | 上村 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | ○ | ◎ | − | △ | 熊沢 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | エレメントルージュ | ◎ | ▲ | − | ▲ | △ | 難波 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | ウマダッチューニー | ○ | ◎ | − | − | − | 佐藤哲 | ||||||||||||
| 残党軍はディペシエールのイレ込みに加えて サンシャダットがスピイレと苦しい状態。 |
||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 3 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | △ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1.55.1 | ||||||||||
| 2着 | 6 | 追込 | ブラッディクロス | △ | − | − | △ | ▲ | 角田 | ハナ | ||||||||||
| 3着 | 11 | 逃げ | エレメントルージュ | ◎ | ▲ | − | ▲ | △ | 難波 | 1 1/4 | ||||||||||
| 4着 | 4 | 追込 | ディペシエール | − | − | ○ | − | − | 田面木 | 1 1/4 | ||||||||||
| 5着 | 5 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | △ | △ | 松永幹 | 5 | ||||||||||
| 6着 | 8 | 追込 | カキノタネ | − | △ | − | − | − | 徳吉 | クビ | ||||||||||
| 7着 | 9 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | 上村 | 1 | ||||||||||
| 8着 | 10 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | ○ | ◎ | − | △ | 熊沢 | 1 3/4 | ||||||||||
| 9着 | 12 | 逃げ | ウマダッチューニー | ○ | ◎ | − | − | − | 佐藤哲 | 大 | ||||||||||
| 10着 | 7 | 差し | サンシャダット | − | − | − | − | − | 加藤 | 7 | ||||||||||
| 好スタートのウマダッチューニーを道中交わしたルージュが逃げ切り体勢。 ゴール前で最内枠焼き味噌と十字架が併せ馬で飛んでくる! Chaosが上位3頭を独占しD&B残党軍陣形を内と外から突き破る! |
||||||||||||||||||||
| Chaos FK | ダンス&ブラックの残党 | |||||||||||||||||||
| 純粋ポイント | 80pt | 純粋ポイント | 40pt | |||||||||||||||||
| ※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||