| 予選グループ | ||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | vs | SPA-COLOR ver.0.8 | ||||||||||||||||||
| 使い回し | 使い回し | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
| Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
| 超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | SPA-COLOR ver.0.8 | |||||||||||||||||||
| 自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | ディペシエール | 4 | スパイロソニック | |||||||||||||||||
| 5 | シルスデイター | 5 | スパイロキャプテン | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | サンシャダット | 7 | スパイロメルセデス | |||||||||||||||||
| 8 | カキノタネ | 8 | スパイロバスタード | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | ウマダッチューニー | 12 | スパイロマークス | |||||||||||||||||
| 敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
| サンシャダット | 3 | スパイロアルヴィン | ||||||||||||||||||
| シルスデイター | 6 | スパイロウルキオラ | ||||||||||||||||||
| ディペシエール | 9 | スパイロブレイズ | ||||||||||||||||||
| カキノタネ | 10 | スパイロパイレーツ | ||||||||||||||||||
| ウマダッチューニー | 11 | スパイロマークス | ||||||||||||||||||
| 馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | △ | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 差し | スパイロアルヴィン | ▲ | △ | − | ◎ | − | 上籠 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | ディペシエール | − | △ | ◎ | − | ▲ | 田面木 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | シルスデイター | △ | − | ○ | ○ | ◎ | 松永幹 | ||||||||||||
| 6 | 追込 | スパイロウルキオラ | − | − | ▲ | − | △ | 久保田 | ||||||||||||
| 7 | 差し | サンシャダット | △ | △ | △ | △ | ○ | 加藤 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | カキノタネ | − | ▲ | △ | − | − | 徳吉 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | スパイロブレイズ | − | − | − | − | − | 田島信 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | スパイロパイレーツ | △ | − | − | ▲ | − | 内田浩 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ◎ | − | − | △ | 福永 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | ウマダッチューニー | ◎ | ○ | − | − | △ | 佐藤哲 | ||||||||||||
| 両逃げ馬がイレ込みなど状態難が目立ちます。 2頭が大逃げに成功するのかにまず注目。 |
||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 12 | 逃げ | ウマダッチューニー | ◎ | ○ | − | − | △ | 佐藤哲 | 1.52.3 | ||||||||||
| 2着 | 7 | 差し | サンシャダット | △ | △ | △ | △ | ○ | 加藤 | 大 | ||||||||||
| 3着 | 5 | 追込 | シルスデイター | △ | − | ○ | ○ | ◎ | 松永幹 | 1 1/2 | ||||||||||
| 4着 | 6 | 追込 | スパイロウルキオラ | − | − | ▲ | − | △ | 久保田 | ハナ | ||||||||||
| 5着 | 3 | 差し | スパイロアルヴィン | ▲ | △ | − | ◎ | − | 上籠 | 1 | ||||||||||
| 6着 | 8 | 追込 | カキノタネ | − | ▲ | △ | − | − | 徳吉 | 1 1/2 | ||||||||||
| 7着 | 10 | 追込 | スパイロパイレーツ | △ | − | − | ▲ | − | 内田浩 | 3 | ||||||||||
| 8着 | 4 | 追込 | ディペシエール | − | △ | ◎ | − | ▲ | 田面木 | 8 | ||||||||||
| 9着 | 9 | 追込 | スパイロブレイズ | − | − | − | − | − | 田島信 | 大 | ||||||||||
| 10着 | 11 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ◎ | − | − | △ | 福永 | 大 | ||||||||||
| 大逃げに成功したのはウマダッチューニのみできっちり持ったまま発動! イレ込んだディペシエールのみ崩れたがD&B残党は自ターンで上位3頭を独占! |
||||||||||||||||||||
| SPA-COLOR ver.0.8 | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | ▲ | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 逃げ | ウマダッチューニー | ◎ | ○ | − | − | △ | 佐藤哲 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | スパイロソニック | − | − | − | − | − | 佐伯 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | スパイロキャプテン | △ | △ | − | − | − | 清山 | ||||||||||||
| 6 | 差し | サンシャダット | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | 加藤 | ||||||||||||
| 7 | 追込 | スパイロメルセデス | − | − | − | △ | △ | 高橋亮 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | スパイロバスタード | − | − | ○ | − | − | 栗田 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | ディペシエール | △ | △ | ◎ | △ | ▲ | 田面木 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | シルスデイター | △ | − | ▲ | ◎ | ◎ | 松永幹 | ||||||||||||
| 11 | 追込 | カキノタネ | − | ▲ | △ | − | − | 徳吉 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ◎ | − | − | △ | 福永 | ||||||||||||
| ウマダッチューニが最内枠に配置されマー君にとってはチャンス。 イレ込みソニックがどうにか踏ん張って欲しいところです。 |
||||||||||||||||||||
| SPA-COLOR ver.0.8 | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 5 | 追込 | スパイロキャプテン | △ | △ | − | − | − | 清山 | 1.55.5 | ||||||||||
| 2着 | 6 | 差し | サンシャダット | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | 加藤 | 1 1/4 | ||||||||||
| 3着 | 12 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ◎ | − | − | △ | 福永 | 3/4 | ||||||||||
| 4着 | 8 | 追込 | スパイロバスタード | − | − | ○ | − | − | 栗田 | 3 | ||||||||||
| 5着 | 7 | 追込 | スパイロメルセデス | − | − | − | △ | △ | 高橋亮 | ハナ | ||||||||||
| 6着 | 10 | 追込 | シルスデイター | △ | − | ▲ | ◎ | ◎ | 松永幹 | 2 1/2 | ||||||||||
| 7着 | 11 | 追込 | カキノタネ | − | ▲ | △ | − | − | 徳吉 | ハナ | ||||||||||
| 8着 | 4 | 追込 | スパイロソニック | − | − | − | − | − | 佐伯 | 6 | ||||||||||
| 9着 | 9 | 追込 | ディペシエール | △ | △ | ◎ | △ | ▲ | 田面木 | 2 1/2 | ||||||||||
| 10着 | 3 | 逃げ | ウマダッチューニー | ◎ | ○ | − | − | △ | 佐藤哲 | 9 | ||||||||||
| マー君が最内枠ウマダッチューニーを圧倒し逃げ粘る。 これを力強くスパ色Wエース2のキャプテンが差し切って快勝! |
||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | SPA-COLOR ver.0.8 | |||||||||||||||||||
| 純粋ポイント | 62pt | 純粋ポイント | 58pt | |||||||||||||||||
| ※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||