第3コーナー 〜中山芝1200m〜 | |||||||||||||||
1番人気が不利を受けないように | |||||||||||||||
1番人気吸収用ダミー(70−3.50の先行牝馬)を大外枠に配置しています。 | |||||||||||||||
11R | |||||||||||||||
4角で先頭に並びかけた1番人気ダミーを直線入り口で突き放したベジールコジスマーだったが残り100mで失速。 そこに襲い掛かった差し馬デュポンデュポンが先頭に立つと大外から追い込んだザワイルドウィンドの末脚を完封して快勝!! | |||||||||||||||
1着 | 4 | 差し | デュポンデュポン | − | − | ◎ | − | − | 安田富 | 1.06.6 | |||||
2着 | 10 | 追込 | ザワイルドウィンド | △ | ◎ | − | ▲ | ○ | 河北 | 1 1/4 | |||||
3着 | 6 | 追込 | アアニヒ | − | − | ○ | − | − | 横山典 | 1 | |||||
12R | |||||||||||||||
イレ込みながらも馬場の真ん中から末脚を爆発させたチエノワが圧勝!! 大外から伸びてきたデュポンデュポンは2着まで! |
|||||||||||||||
1着 | 2 | 追込 | チエノワ | − | ◎ | △ | − | ▲ | 西原 | 1.06.5 | |||||
2着 | 10 | 差し | デュポンデュポン | △ | △ | ◎ | △ | − | 安田富 | 2 1/2 | |||||
3着 | 8 | 追込 | ザワイルドウィンド | △ | ▲ | − | ▲ | ○ | 河北 | 3/4 | |||||
13R | |||||||||||||||
内枠差し馬の叩き合いから抜け出したデュポンデュポン!! KSP72の2頭がゴール寸前で外から強襲するも凌ぎ切る!! |
|||||||||||||||
1着 | 1 | 差し | デュポンデュポン | △ | − | ◎ | − | − | 安田富 | 1.06.5 | |||||
2着 | 6 | 追込 | チエノワ | − | ◎ | △ | − | ▲ | 西原 | 1/2 | |||||
3着 | 8 | 追込 | レミュー | △ | △ | − | ◎ | − | ロバー | 3/4 | |||||
14R | |||||||||||||||
デュポンデュポンが早めに先頭! イレ込みの影響でゴール前で脚色が鈍ったところにアアニヒとレミューが併せ馬で強襲するもデュポンデュポンが何とか押し切る!! | |||||||||||||||
1着 | 5 | 差し | デュポンデュポン | △ | − | ◎ | △ | − | 安田富 | 1.06.7 | |||||
2着 | 7 | 追込 | アアニヒ | − | − | ○ | − | − | 横山典 | 3/4 | |||||
3着 | 9 | 追込 | レミュー | △ | △ | − | ◎ | − | ロバー | ハナ | |||||
15R | |||||||||||||||
デュポンデュポンが出遅れ! 単騎差しとなったサオサオピースが残り100でベジールコジスマーを捕えて先頭に立つと、大外から追い込んだチエノワを振り切ってゴール!! | |||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | サオサオピース | ○ | △ | △ | ○ | △ | 橋本広 | 1.06.9 | |||||
2着 | 9 | 追込 | チエノワ | − | ◎ | ▲ | − | ▲ | 西原 | 3/4 | |||||
3着 | 2 | 追込 | レミュー | △ | − | − | ◎ | − | ロバー | 1 1/4 | |||||
![]() |
|||||||||||||||
第3コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||
第3コーナー中継 | |||||||||||||||
第3コーナーで一気に後続勢が加速し ベジールコジスマーが早くも馬群に飲み込まれました。 ここから巻き返せる脚が残っているのでしょうか? そして、ここで強烈な捲りで先頭に立ったのはデュポンデュポン! この調子で第4コーナーを回って先頭のまま直線を迎えたいところでしょう。 |
|||||||||||||||
第4コーナーへ |