第4コーナー 〜東京ダ1600m〜 | |||||||||||||||
16R | |||||||||||||||
ザワイルドウィンドが直線入り口で逃げるベジールコジスマーを並ぶ間もなく捕えてそのまま押し切るかと思われたが、チエノワとサオサオピースが併せ馬でじわりじわりと迫ってきてゴール寸前で体勢が入れ替わる!! | |||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | チエノワ | − | ○ | △ | − | ○ | 西原 | 1.35.6 | |||||
2着 | 4 | 差し | サオサオピース | △ | − | − | △ | ▲ | 橋本広 | 1 | |||||
3着 | 7 | 追込 | レミュー | ▲ | △ | − | ○ | △ | ロバー | 1 1/2 | |||||
17R | |||||||||||||||
逃げるベジールコジスマーをザワイルドウィンドが今度は残り200で絶好の手応えで捕えるという王道競馬でそのまま押し切るかと思われたが、またしてもゴール寸前で脚色が鈍る!そこに襲い掛かったのはノリオギルダンノー!! | |||||||||||||||
1着 | 2 | 追込 | ノリオギルダンノー | △ | △ | ▲ | ◎ | △ | 千田 | 1.36.5 | |||||
2着 | 5 | 追込 | ザワイルドウィンド | ○ | ◎ | − | ▲ | ◎ | 河北 | 3/4 | |||||
3着 | 3 | 追込 | アアニヒ | − | ▲ | ◎ | − | − | 横山典 | 頭 | |||||
18R | |||||||||||||||
最内を衝いて先頭に立ったデュポンデュポンを馬場の真ん中から力強く伸びたノリオギルダンノーが交わして快勝!! 大外からただ1頭追い込んできたアアニヒはわずかに届かず3着まで! | |||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ノリオギルダンノー | △ | △ | ○ | ◎ | △ | 千田 | 1.35.9 | |||||
2着 | 2 | 差し | デュポンデュポン | − | − | ▲ | − | − | 安田富 | 1 3/4 | |||||
3着 | 8 | 追込 | アアニヒ | − | ▲ | ◎ | − | − | 横山典 | ハナ | |||||
19R | |||||||||||||||
最内枠レミューが逃げるベジールコジスマーを残り200で捕えて先頭に立つと最後まで脚色衰えず完勝!! 内目の馬が伸びあぐねる中、外枠3頭がゴール前で叩き合いながら伸びてきてノリオギルダンノーがデュポンデュポンの追撃を振り切って2着争いを制す! | |||||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | レミュー | ▲ | △ | − | ○ | △ | ロバー | 1.36.0 | |||||
2着 | 8 | 追込 | ノリオギルダンノー | △ | △ | ○ | ◎ | △ | 千田 | 2 1/2 | |||||
3着 | 9 | 差し | デュポンデュポン | − | − | ▲ | − | − | 安田富 | 1/2 | |||||
20R | |||||||||||||||
ダミー2がまさかの絶好の手応えで先頭へ^^; そこに並びかけたデュポンデュポンが併せ馬に持ち込み最後はわずかに抜け出す!! | |||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | デュポンデュポン | − | − | ▲ | △ | − | 安田富 | 1.35.5 | |||||
2着 | 2 | 追込 | ダミー2 | − | − | − | − | − | 江田照 | 3/4 | |||||
3着 | 1 | 差し | サオサオピース | △ | − | − | △ | ▲ | 橋本広 | 6 | |||||
![]() |
|||||||||||||||
第4コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||
第4コーナー中継 | |||||||||||||||
絶好の手応えで2番手との差を広げ直線へ向かうデュポンデュポン! このまま直線を押し切ってしまうのでしょうか? 現在2番手はやはりあの馬? 直線でデュポンデュポンを捕えることができるでしょうか? 予選通過ラインは5位以内。 直線で末脚を爆発させれば まだまだどの馬にもチャンスがありそうです。 さぁ決勝進出を決めるのはどの馬だ? |
|||||||||||||||
直線へ |