直線 〜東京芝2000m〜 | ||||||||||||||
21R | ||||||||||||||
最内枠の塩飛びベジールデロリアンを道中一気に交わし去ったユーティリティが逃げ切り体勢に入る! 残り50mまで逃げ粘るもフォアシュテルングの猛追に屈する!! | ||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | フォアシュテルング | △ | △ | ▲ | ▲ | − | 安田富 | 1.55.2 | ||||
2着 | 4 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ○ | ○ | 角田 | 1 | ||||
3着 | 6 | 追込 | ノリオタルタロス | − | − | △ | − | ◎ | 武豊 | 3 | ||||
22R | ||||||||||||||
外目の枠から好スタートを決めたベジールデロリアン。道中ユーティリティがこれをギリギリ交わすがインコースは確保できず。直線に入って内からベジールデロリアンが突き放すかと思われたが、外ユーティリティが叩き合いに持ち込むことに成功!! そして、残り100でユーティリティがベジールデロリアンを競り落として逃げ切り! 叩き合いの影響で後続とはかなり差が開いたようでベジールデロリアンもフォアシュテの猛追に屈したものの3着に残る! | ||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ユーティリティ | ◎ | △ | − | △ | △ | 牧原 | 1.54.4 | ||||
2着 | 7 | 追込 | フォアシュテルング | △ | △ | ▲ | ▲ | − | 安田富 | 大 | ||||
3着 | 9 | 逃げ | ベジールデロリアン | ○ | ▲ | − | − | − | 嘉藤 | 3/4 | ||||
23R | ||||||||||||||
直線に入って外からユーティリティが前に出かけるも、今度は叩き合いには持ち込めず内からベジールデロリアンが抜け出す! このまま逃げ切りかと思われたところに襲い掛かってきたのは最内枠ノリオタルタロス!! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | ノリオタルタロス | − | △ | ○ | − | ◎ | 武豊 | 1.55.2 | ||||
2着 | 5 | 差し | ヤブサメコクシテフ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | スティ | 3 | ||||
3着 | 6 | 逃げ | ベジールデロリアン | ○ | ○ | − | − | − | 嘉藤 | 1/2 | ||||
24R | ||||||||||||||
両逃げ馬ほぼ並んだまま迎えた直線。外ベジールデロリアンが一旦前に出ると内ユーティリティは差し返すことができずズルズル後退! この勢いでリードを広げたベジールデロリアンが後続を寄せ付けず逃げ切り!! | ||||||||||||||
1着 | 12 | 逃げ | ベジールデロリアン | ○ | ○ | − | − | − | 嘉藤 | 1.55.2 | ||||
2着 | 5 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ○ | ○ | 角田 | 3 1/2 | ||||
3着 | 4 | 差し | ヤブサメコクシテフ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | スティ | ハナ | ||||
25R | ||||||||||||||
最内枠スタートのユーティリティを道中一気に交わしたベジールデロリアンがそのまま逃げ切り体勢へ。残り100mまで粘ったが実質最内枠となったフォアシュテルングが凄まじい脚で飛んできて並ぶ間もなく逃げるデロリアンを捕らえる!! | ||||||||||||||
1着 | 4 | 追込 | フォアシュテルング | △ | △ | ▲ | ▲ | − | 安田富 | 1.55.5 | ||||
2着 | 8 | 差し | ヤブサメコクシテフ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | スティ | 5 | ||||
3着 | 10 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ○ | ○ | 角田 | 頭 | ||||
26R | ||||||||||||||
大外枠からまさかの絶好のスタートを切ってしまったユーティリティ。その影響で逃げ馬2頭が道中ほとんど並んだままで直線へ。内ベジールデロリアンがやや前に出かけたがユーティリティが譲らず併せ馬に持ち込むことに成功! 先にスタミナ切れのベジールデロリアンがじわりじわりと後退し、ユーティリティが逃げ切り!! 脱落したベジールデロリアンも併せ馬の影響で後続との差が開いた分のリードを活かして、最内枠コクシテフにこそ交わされたものの3着に踏ん張る! | ||||||||||||||
1着 | 12 | 逃げ | ユーティリティ | ◎ | △ | − | △ | △ | 牧原 | 1.54.4 | ||||
2着 | 3 | 差し | ヤブサメコクシテフ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | スティ | 7 | ||||
3着 | 5 | 逃げ | ベジールデロリアン | ○ | ▲ | − | − | − | 嘉藤 | 3/4 | ||||
27R | ||||||||||||||
外枠から好スタートを切ってしまったベジールデロリアンが序盤はリード。しかし、道中ユーティリティがなぜかデロリアンを交わせずこの体勢のまま直線へ。外ユーティリティが競りかけるも内デロリアンがSPの違いで突き放して逃げ切り体勢へ! 後続はなかなか現れずゴール寸前でようやく最内枠ブラッディクロスが飛んでくるがベジールデロリアンがギリギリ凌いで逃げ切り!! | ||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | ベジールデロリアン | ○ | ○ | − | − | − | 嘉藤 | 1.55.3 | ||||
2着 | 3 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ○ | ○ | 角田 | 1 1/4 | ||||
3着 | 9 | 追込 | ユキホムラ | − | − | ▲ | − | ▲ | 岡部 | 3 1/2 | ||||
28R | ||||||||||||||
外枠から好スタートのベジールデロリアンを道中交わしたユーティリティ。直線入口で外からベジールデロリアンに並ばれるも何とか競り落として逃げ切り体勢に。しかし、ブラッディクロスが光線のごとく飛んできて瞬く間にユーティリティを捕らえると好時計で圧勝!! | ||||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ○ | ○ | 角田 | 1.54.8 | ||||
2着 | 9 | 差し | ヤブサメコクシテフ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | スティ | 6 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ユキホムラ | − | − | ○ | − | ▲ | 岡部 | 頭 | ||||
29R | ||||||||||||||
ベジールデロリアンが痛恨のスピイレ! ユーティリティには絶好のチャンスだったがデロリアンのスピイレ大逃げを振り切れず持ったまま発動ならず! そこに内枠ダミーの外から桁違いの脚色で飛んできたフォアシュテルングが一気に突き抜けて圧勝!! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | フォアシュテルング | ▲ | △ | ▲ | ▲ | − | 安田富 | 1.55.2 | ||||
2着 | 6 | 差し | ヤブサメコクシテフ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | スティ | 5 | ||||
3着 | 9 | 追込 | クロノスチェンジ | △ | ○ | − | − | − | 小島太 | 2 | ||||
30R | ||||||||||||||
再びスピイレのベジールデロリアンだが、またしてもユーティリティはスピイレ大逃げを振り切れず持ったまま失敗! 最内枠クロノスチェンジが真っ先にやって来て、さらにその外から超絶ブラッディクロスの神脚炸裂!! | ||||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | ブラッディクロス | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 角田 | 1.55.2 | ||||
2着 | 3 | 追込 | クロノスチェンジ | △ | ○ | − | − | − | 小島太 | 3 | ||||
3着 | 8 | 追込 | フォアシュテルング | △ | △ | ▲ | ▲ | − | 安田富 | 1/2 | ||||
直線中継 | ||||||||||||||
後方勢は満遍なく走り続けたヤブサメコクシテフとブラッディクロスは 共に直線でもダイジェストに6度登場し準決勝進出は問題ないでしょう。 他にも直線で3勝を含めダイジェストに5度登場したフォアシュテルングも 準決勝進出に大きく前進か。 他はダイジェスト上は際立った馬はおらずどうなったのか難しいところです。 一方、逃げ馬2頭は異なるタイプと言えどトータルサムが似ているためか 直線で並んだ際にはどちらかが一気に突き放すと言うことがほとんどなく、 二度も併せ馬に持ち込んで後続を突き放すなど、 白熱した逃げ争いを繰り返しました。 ダイジェスト上はベジールデロリアンが5度登場と優勢でしたが、 最後のスピイレ2発が非常に気がかり。 さぁ準決勝進出を決めたのはどの馬だ? |
||||||||||||||
予選D組最終結果へ |