予選D組最終結果 | |||||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||||
例 | |||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||||
細かい順位は頭数合わせダミーを含めてのカウントとなっています。 | |||||||||||||||||
(そのため実質9頭なのに10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||||
8 | 位 | ノリオタルタロス | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 武豊 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 183 | pt | 18 | 5 | |||||||
東京芝2400m | −−○−◎ | 中山芝2500m | −−○−◎ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
着 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||
13 | pt | 9 | 位 | 28 | pt | 7 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−○−○ | 東京芝1600m | −−○−○ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||
着 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||
23 | pt | 7 | 位 | 54 | pt | 3 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | −△○−◎ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||
着 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||
65 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||
塩飛び回数WBC記録(?)を達成しほとんどまともに走れず。特に勝負をかけた第4コーナーでの4度の塩飛びは痛すぎました。WBCには体質もある程度は必要なようです。 | |||||||||||||||||
7 | 位 | クロノスチェンジ | |||||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | ダミスター | ||||||||||||||
馬主 | けん坊 | 騎手 | 小島太 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 203 | pt | 13 | 3 | |||||||
東京芝2400m | △△−△− | 中山芝2500m | △△−△− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||
着 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
19 | pt | 7 | 位 | 35 | pt | 4 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | △○−−− | 東京芝1600m | −○−−− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||
着 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | |||||||
27 | pt | 6 | 位 | 36 | pt | 6 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | △○−−− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||||
着 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | |||||||
86 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||
そして、この高能力馬もやはり塩飛び地獄に泣きました。ただし、通常時も思いのほか伸び悩んだところを見ると、根性不足で逃げ混在の消耗戦は苦手なタイプなのかもしれません | |||||||||||||||||
6 | 位 | ベジールデロリアン | |||||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | ||||||||||||||
馬主 | 野菜 | 騎手 | 嘉藤 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 205 | pt | 4 | 3 | |||||||
東京芝2400m | ○○−−− | 中山芝2500m | ○○−−− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||
着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | |||||||
66 | pt | 1 | 位 | 59 | pt | 2 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | ▲△−−− | 東京芝1600m | ▲▲−−− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||
着 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | |||||||
2 | pt | 10 | 位 | 10 | pt | 9 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | ○▲−−− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||
着 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | |||||||
68 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||
残り3戦まで準決勝進出をほぼ手中にしていたはずだったのですが、28Rの外枠好発進のあと悪夢のスピイレ2連発とまさかの大失速。しかし、逃げ切り能力の高さでライバル逃げ馬ユーティリティを上回っていただけに勝負に勝って試合に負けたという感じかでしょう。 | |||||||||||||||||
5 | 位 | ユキホムラ | |||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||
馬主 | YUKIFUJI | 騎手 | 岡部 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 208 | pt | 0 | 2 | |||||||
東京芝2400m | −−▲−▲ | 中山芝2500m | −−▲−▲ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||
着 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||
18 | pt | 8 | 位 | 17 | pt | 8 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−▲−△ | 東京芝1600m | −−▲−△ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||
着 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
30 | pt | 5 | 位 | 87 | pt | 1 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | −−▲−▲ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||||
着 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||
56 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||
わずか1pt差で準決勝進出を逃す。全体成績を見ると決して良くないのですが、スパート指定の第4コーナーでの大爆発が炸裂。仕掛けどころが重要なWBC特性をフルに活かした走りでした。悔やまれるのは内目の枠で原因不明の完敗を喫した29Rか。ここでもう枠なりに走っていれば準決勝に届いたのですが・・・。 | |||||||||||||||||
4 | 位 | ユーティリティ | |||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||
馬主 | 高萩 | 騎手 | 牧原 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 209 | pt | 1 | 1 | |||||||
東京芝2400m | ◎◎−▲△ | 中山芝2500m | ◎◎−▲△ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||
着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||
64 | pt | 2 | 位 | 73 | pt | 1 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | ○−−△△ | 東京芝1600m | ○△−△△ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||
着 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | |||||||
4 | pt | 9 | 位 | 5 | pt | 10 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | ◎△−△△ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||
着 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | |||||||
63 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||
直線ではライバル逃げ馬のベジールデロリアンのスピードに押され気味もこれぞスタミナ型大逃げという粘り強い走り。状態難が目立った相手とは対照的に全レース安定して逃げ続け堅実に稼いで総合力で上回りました。叩き合いに持ち込んだ場合はスピードの差を力でねじ伏せるという感じで特に後続を突き放す叩き合いに持ち込んだ2戦をものにしたのが効きました。 | |||||||||||||||||
3 | 位 | フォアシュテルング | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 安田富 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 279 | pt | 0 | 2 | |||||||
東京芝2400m | −−△△− | 中山芝2500m | −−△△− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||
着 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||
36 | pt | 3 | 位 | 32 | pt | 5 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−△▲− | 東京芝1600m | −−△▲− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||
着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||
48 | pt | 4 | 位 | 78 | pt | 2 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | △−△▲− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||||
着 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||||||
85 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
騎手の違い? 展開の違い? 前回参戦時の第1回大会では全く対応できなかった序盤の流れに今大会ではすんなり対応し絶好の位置取りで第3コーナーを通過すると、スパート指定の第4コーナーで一気に捲って先頭へ。直線に末脚を温存していた上位2頭にわずかに差されたものの、この馬も4着以下を70ptもちぎっていてパフォーマンスは相当なものでした。しかし、これだけ見事な競馬をしても勝てない上位2頭はバケモノか・・・。 | |||||||||||||||||
2 | 位 | ヤブサメコクシテフ | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | shaadi | 騎手 | スティ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 285 | pt | 3 | 2 | |||||||
東京芝2400m | ▲▲◎◎△ | 中山芝2500m | ▲▲◎◎△ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||
着 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | |||||||
33 | pt | 4 | 位 | 29 | pt | 6 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | △◎◎◎△ | 東京芝1600m | △◎◎◎△ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||
1R | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | |||||||
55 | pt | 3 | 位 | 39 | pt | 5 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | ▲◎◎◎△ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||
着 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||
129 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
常に好位からの横綱相撲で1位通過こそならなかったものの予選は楽々通過。勝ちきれないところ、第2コーナーでももたつきの影響などで今回は1位馬に屈した形になりましたが、半分以上の16回ダイジェスト登場の安定感はお見事。レベルが上がり同型差し馬の増えるであろう準決勝ですがこの馬ならやってくれるでしょう。 | |||||||||||||||||
1 | 位 | ブラッディクロス | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | しょう | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 308 | pt | 2 | 0 | |||||||
東京芝2400m | △△−○○ | 中山芝2500m | △△−○○ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||
着 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
21 | pt | 6 | 位 | 46 | pt | 3 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −△−○▲ | 東京芝1600m | △△−○▲ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||
着 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
56 | pt | 2 | 位 | 54 | pt | 4 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | △△△○○ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||
着 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||
131 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||
強敵を力でねじ伏せて寮馬ヤキミソオニギリに続いて予選1位通過。スタートこそ出遅れ気味だったものの、第2コーナーで好位確保に成功するとそこからは圧巻の走りの連続でした。4角でコクシテフ、直線半ばで粘るフォアシュテルングを捕らえ最後まで脚色は衰えずメンバー中最速の末脚でフィニッシュし、なんと大会史上初の300pt超え達成!他の組と比べてダミー馬が1頭多くptが出やすかったとは言えこの走りならレベルの上がる準決勝も問題なしか。 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||||
準決勝進出馬 | |||||||||||||||||
ブラッディクロス(しょう師) 追込 角田 ヤブサメコクシテフ(shaadi師) 差し スティ フォアシュテルング(Johannes師) 追込 安田富 ユーティリティ(高萩師) 逃げ 牧原 |
|||||||||||||||||
予選D組全レース着順 | |||||||||||||||||
戻る |