直線 〜東京芝2000m〜 | ||||||||||||||
21R | ||||||||||||||
道中先頭に立ったスパイロマークスが直線でエレメントヴェルトを突き放して逃げ切り体勢に! 後続はなかなか画面に現れなかったが残り100mでカオスノカジツとイレこみアクコロニックが強襲! 一時的には外カオスノカジツの脚色が優勢だったがアクコロニックの根性が勝って最後は力でねじ伏せる!! | ||||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | アクコロニック | △ | ◎ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 1.55.2 | ||||
2着 | 5 | 追込 | カオスノカジツ | − | △ | △ | − | △ | デイ | クビ | ||||
3着 | 3 | 差し | コンチェルトムーン | ▲ | △ | − | ◎ | ▲ | 小林徹 | 3 | ||||
22R | ||||||||||||||
エレメントヴェルトが塩飛びながらも道中スパイロマークスを交わして先頭のまま直線へ入って逃げ切り体勢へ! しかし残り100mで襲い掛かる後続! 絶好の手応えで飛んできたブラッドレターがカオスノカジツの追撃を完封し快勝!! | ||||||||||||||
1着 | 4 | 追込 | ブラッドレター | △ | ▲ | ○ | − | ◎ | 福永 | 1.55.3 | ||||
2着 | 7 | 追込 | カオスノカジツ | − | − | △ | − | △ | デイ | 1 1/2 | ||||
3着 | 6 | 差し | マサハングオン | △ | − | ▲ | ○ | △ | 蛯名正 | 2 | ||||
23R | ||||||||||||||
なぜかスパイロマークスが大逃げせずに一人旅となったエレメントヴェルト。4角で29馬身のリードをつけてそのまま持ったまま発動!! 実質最内枠のアクコロニックがスパイロハイラインを抑えて2着に! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | △ | ○ | 勝浦 | 1.52.7 | ||||
2着 | 4 | 追込 | アクコロニック | − | ◎ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 大 | ||||
3着 | 5 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | △ | ▲ | − | 伊藤直 | 1 3/4 | ||||
24R | ||||||||||||||
塩が飛びながらもきっちり道中でエレメントヴェルトを交わしたスパイロマークス。一旦4角で外からエレメントヴェルトに並ばれるも直線で競り落として逃げ切り体勢へ! そこに飛んできたのは最内枠マサハングオン! 一旦抜け出すも脚色が鈍ったところに スパイロハイライン、そしてアクコロニックが襲い掛かるー!! |
||||||||||||||
1着 | 10 | 追込 | アクコロニック | △ | ◎ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 1.55.7 | ||||
2着 | 4 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | ▲ | ▲ | − | 伊藤直 | 1/2 | ||||
3着 | 3 | 差し | マサハングオン | △ | − | ○ | ○ | △ | 蛯名正 | 1 | ||||
25R | ||||||||||||||
内エレメントヴェルトと外スパイロマークスがほとんど並んだまま直線へ。どちらも突き放すことができず並走状態が続くも、併せ馬で加速して後続を突き放していたわけではなかったようで後続が比較的早く画面に登場し共倒れという形に! 抜群の手応えで飛んできたアクコロニックがブラッドレターの追撃を振り切り快勝!! | ||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | アクコロニック | △ | ◎ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 1.55.6 | ||||
2着 | 11 | 追込 | ブラッドレター | △ | △ | ○ | − | ◎ | 福永 | 2 | ||||
3着 | 8 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | ▲ | ○ | − | 伊藤直 | 1 1/4 | ||||
26R | ||||||||||||||
塩飛びエレメントヴェルトを直線入口で競り落としたスパイロマークスが逃げ切り体勢! そこに飛んできたのは最内枠の寮馬ハイラインだったがイレ込みの影響かゴール前で脚色が鈍ったところをカオスノカジツが捕らえて快勝!! | ||||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | カオスノカジツ | − | △ | △ | − | △ | デイ | 1.55.5 | ||||
2着 | 3 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | ▲ | ▲ | − | 伊藤直 | 1 | ||||
3着 | 7 | 追込 | ブラッドレター | △ | ○ | ◎ | − | ◎ | 福永 | 1 | ||||
27R | ||||||||||||||
内枠から好スタートのスパイロマークスを潰して逃げ切り体勢に入ったエレメントヴェルト! 後続内枠勢の軒並みの不調もあって後ろからは何も来ず最後にようやく飛んできた内枠ダミースカーレットを1馬身振り切って逃げ切り!! 後方勢は内枠ダミーに2、3着をとられ繰り上がりで2、3着という屈辱! | ||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ▲ | − | △ | ○ | 勝浦 | 1.55.6 | ||||
2着 | 7 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | △ | ▲ | − | 伊藤直 | + 3/4 | ||||
3着 | 11 | 差し | マサハングオン | △ | − | ▲ | ◎ | △ | 蛯名正 | クビ | ||||
28R | ||||||||||||||
イレ込みながらも大逃げに成功したスパイロマークスが好スタートのエレメントヴェルトを道中一気に交わして逃げ込みを図る!! 残り50mまで粘ったが最内枠ブラッドレターに並ぶ間もなく交わして快勝!! マサハングオンがギリギリスパイロマークスを捕らえて2着に! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | ブラッドレター | △ | △ | ○ | − | ◎ | 福永 | 1.55.2 | ||||
2着 | 5 | 差し | マサハングオン | △ | − | ▲ | ○ | △ | 蛯名正 | 4 | ||||
3着 | 7 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ○ | − | − | − | 松永昌 | 1/2 | ||||
29R | ||||||||||||||
塩飛び超絶のエレメントヴェルトが4角でスパイロマークスに7馬身差をつける快走劇で後続を全く寄せ付けずそのまま逃げ切る!! ただ1頭懸命に追いかけたマサハングオンが2着に食い込む! | ||||||||||||||
1着 | 11 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ◎ | − | ○ | ○ | 勝浦 | 1.54.4 | ||||
2着 | 4 | 差し | マサハングオン | △ | − | ▲ | ▲ | △ | 蛯名正 | 7 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ブラッドレター | △ | ▲ | ○ | − | ◎ | 福永 | 1 1/4 | ||||
30R | ||||||||||||||
スパイロマークスが逃げ切り体勢に入るも塩飛び超絶の最内枠アクコロニックがまるで光線のごとき末脚で飛んできてそのまま突き抜けて9馬身差の大楽勝!! 2着はイレ込み外目の枠の二重苦を乗り切ったマサハングオン! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | アクコロニック | △ | ◎ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 1.54.8 | ||||
2着 | 10 | 差し | マサハングオン | △ | − | ▲ | ○ | △ | 蛯名正 | 9 | ||||
3着 | 8 | 追込 | カオスノカジツ | − | − | △ | − | △ | デイ | 3/4 | ||||
直線中継 | ||||||||||||||
直線入口で大きなリードを広げ先頭に立っていたアクコロニックが 直線に入っても4勝2着1回と凄まじい爆発力を見せ 予選C組ブッチギリトップ間違いなし! 準決勝にとっておきたいと思うくらいの走りっぷりでした。 問題は予選通過争い。 後方勢は4角通過段階ではほとんど差がなかっただけに 6度ダイジェスト登場と絶好調だったマサハングオン 5度登場のスパイロハイライン、ブラッドレター辺りは 準決勝進出に大きく前進か。 逃げ馬2頭は互いに潰し合った印象でしたが、 3勝をあげたエレメントヴェルトは ダイジェスト外でどこまで稼いでいるのかが鍵になりそう。 さぁ準決勝進出を決めたのはどの馬なんだ? |
||||||||||||||
予選C組最終結果へ |