直線 〜東京芝2000m〜 | ||||||||||||||
21R | ||||||||||||||
イケレオがスピイレもクアドサンライズは持ったまま発動できず! 最内ツクバイットウセイが真っ先にクアドサンライズを捕らえて先頭に立つもゴール寸前で脚色が鈍る! そこにシャインスコールとヤキミソオニギリが襲い掛かる!! |
||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1.55.5 | ||||
2着 | 4 | 追込 | シャインスコール | △ | △ | △ | △ | ○ | デット | 頭 | ||||
3着 | 9 | 差し | ヤキミソオニギリ | ○ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 3/4 | ||||
22R | ||||||||||||||
クアドサンライズがイレ込み大逃げ失敗でイケレオが塩飛びながらも持ったまま発動!! はるか後方の2番手争いはツクバイットウセイが内ヤキミソオニギリをわずかに交わす! | ||||||||||||||
1着 | 11 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ▲ | ▲ | 河内 | 1.53.7 | ||||
2着 | 9 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 大 | ||||
3着 | 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1/2 | ||||
23R | ||||||||||||||
クアドサンライズがようやく逃げ切り体勢に入る! そこに最内枠エムピースマイルがイレ込みをものともせず強襲して並ぶ間のなく交わす! さらに外からヤキミソオニギリがクアドサンライズにギリギリ並んだところがゴール! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 1.55.6 | ||||
2着 | 7 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 3 | ||||
3着 | 10 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | クビ | ||||
24R | ||||||||||||||
クアドラップルが掛かリ気味に大逃げ。直線でイケレオを突き放すものの、序盤でのスタミナのロスが響いて残り200で早くも後続が画面に現れる! 最内枠ヤキミソオニギリが早めに先頭に立つもそのまま脚色が衰えずエムピースマイルの猛追を完封!! |
||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 1.55.3 | ||||
2着 | 7 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | − | △ | デムー | 1 1/4 | ||||
3着 | 5 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | △ | ○ | デット | 5 | ||||
25R | ||||||||||||||
スタート直後から先頭のクアドサンライズが道中イケレオに並ばせず直線で突き放すも残り200で早くも後続の影が! 最内枠ビハインドオレンジが先に飛んでくるも、それを並ぶ間もなく競り落としたエムピースマイルが力強い足どりで抜け出しそのまま快勝!! 後方から飛んできたツクバイットウセイがギリギリビハインドオレンジを交わして2着に! | ||||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | − | △ | デムー | 1.55.4 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 3 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | △ | 角田 | ハナ | ||||
26R | ||||||||||||||
再びクアドサンライズが逃げ切り体勢に入るも残り200で内枠ダミースカーレットが追ってくる! そしてその外からまたしてもエムピースマイルが絶好の手応えで飛んできたぞ! 並ぶ間もなく交わすと最後まで脚色が衰えず3馬身半差の完勝!! | ||||||||||||||
1着 | 10 | 追込 | エムピースマイル | △ | ○ | ◎ | − | △ | デムー | 1.55.6 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 3 1/2 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 + 3/4 | ||||
27R | ||||||||||||||
大外枠スタートのイケレオが道中何とかクアドサンライズを交わして直線へ。内からあっさりクアドサンライズを競り落として逃げ切り体勢に入るも後続が迫ってきた! 最内枠シャインスコールが先頭に立つと、ヒージャーデリオスの猛追を完封して快勝! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | − | ○ | デット | 1.55.3 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 1 1/4 | ||||
3着 | 4 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | △ | 角田 | 3 | ||||
28R | ||||||||||||||
大外枠クアドサンライズが逃げ切り体勢に入るも塩飛びの影響で後続との差が開いておらず、残り200で早くも後続が襲い掛かってきた〜! 真っ先にやってきた最内枠ベジールサンライズが塩飛びをもともせず快勝!! イレ込んだエムピースマイルも最後まで脚色が鈍らず2着に! |
||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | △ | ▲ | − | 菊沢徳 | 1.55.5 | ||||
2着 | 4 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 2 1/2 | ||||
3着 | 5 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 頭 | ||||
29R | ||||||||||||||
逃げ争いを制したのは大外枠イケレオ。しかし、ヤキミソオニギリが絶好の手応えで飛んでくる!! イケレオを捕らえるとベジールサンライズの追撃も退け快勝!! | ||||||||||||||
1着 | 4 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1.55.2 | ||||
2着 | 5 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 3 | ||||
3着 | 7 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | − | ○ | デット | 1 3/4 | ||||
30R | ||||||||||||||
超絶だったのか? クアドサンライズが逃げ切り体勢に入ると後続を全く寄せ付けず好時計で圧勝!! 懸命に追い上げたエムピースマイル、ヤキミソオニギリがそれぞれ2着、3着に! | ||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 1.54.5 | ||||
2着 | 5 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 7 | ||||
3着 | 10 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 1 3/4 | ||||
直線中継 | ||||||||||||||
直線入口で早くも先頭に立っていたヒージャーデリオスが なんとダイジェスト登場わずか1度のみと全く伸びず。 ダイジェスト外で稼いで直線入口でのリードを守れたのか? 高能力逃げ馬クアドサンライズは 準決勝進出ではここで二の脚を繰り出さないといけないところでしたが 前回大会と同様、直線での踏ん張りがなくダイジェスト登場2度止まり。 これは準決勝進出はかなり苦しくなったか。 一方、直線で絶好調だったのは 共にダイジェストに7回登場のヤキミソオニギリと6回登場のエムピースマイル! もし直線に末脚を温存していてこの成績であれば 準決勝進出はかなり近くなりそうですが果たして? さぁ準決勝進出を決めたのはどの馬なんだ? |
||||||||||||||
予選B組最終結果へ |