予選B組最終結果 | ||||||||||||||||||||||
着順の見方 | ||||||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | ||||||||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | |||||||||||||||||||
例 | ||||||||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | |||||||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | |||||||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | |||||||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | |||||||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | |||||||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | |||||||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | |||||||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | |||||||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | |||||||||||||||||||||
ポイント計算方法は | ||||||||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | |||||||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | |||||||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | |||||||||||||||||
10着 | 0pt | |||||||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | ||||||||||||||||||||||
スパート指定コースでは | ||||||||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | ||||||||||||||||||||||
細かい順位は頭数合わせダミーを含めてのカウントとなっています。 | ||||||||||||||||||||||
(そのため実質9頭なのに10位という表示が現れます。) | ||||||||||||||||||||||
9 | 位 | イケレオ | ||||||||||||||||||||
父 | ハンティングホーク | 母父 | Rainbow Quest | |||||||||||||||||||
馬主 | イケ | 騎手 | 河内 | 牡4 | □□□→ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 150 | pt | 4 | 0 | ||||||||||||
東京芝2400m | ○−−○▲ | 中山芝2500m | ○−−○▲ | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
着 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | pt | 6 | 位 | 76 | pt | 1 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | ○−−△△ | 東京芝1600m | ▲−−△△ | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||
着 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
6 | pt | 10 | 位 | 12 | pt | 9 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | ○−−▲▲ | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||
着 | 10 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||
28 | pt | 10 | 位 | |||||||||||||||||||
流石に時代の流れなのか。直線で持ったままを一度決めた以外はなかなか見せ場を作れず。SPのわりにゲート出が良すぎてクアドサンライズに逆にやられるという展開が目立ちました。河内騎手のスタートがうまいということなのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||
8 | 位 | ツクバイットウセイ | ||||||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||||||
馬主 | 高萩 | 騎手 | 柴田善 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 196 | pt | 0 | 5 | ||||||||||||
東京芝2400m | −−▲−− | 中山芝2500m | −−▲−− | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
着 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
19 | pt | 9 | 位 | 20 | pt | 6 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | −−▲−− | 東京芝1600m | −−▲−− | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||
着 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||
60 | pt | 2 | 位 | 27 | pt | 7 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | −−▲−− | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||
着 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
70 | pt | 5 | 位 | |||||||||||||||||||
さすがにST不足なのか序盤で全くレースの流れに乗れず。 勝負をかけた第3コーナーでのスピイレも悔やまれます。 しかし、直線では3連対するなど見せ場も十分作りました。 |
||||||||||||||||||||||
7 | 位 | クアドサンライズ | ||||||||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | |||||||||||||||||||
馬主 | アッシ | 騎手 | 佐藤年 | 牡4 | □□□→ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 214 | pt | 2 | 6 | ||||||||||||
東京芝2400m | ◎◎−−− | 中山芝2500m | ◎◎−−− | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
98 | pt | 1 | 位 | 56 | pt | 2 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | ▲○−−− | 東京芝1600m | ○○−−− | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
着 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||
8 | pt | 9 | 位 | 3 | pt | 10 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | ◎◎−−− | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||||||||||
着 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||
49 | pt | 8 | 位 | |||||||||||||||||||
序盤での大きなリードを生かせず、今回も直線で失速。スタミナは5.25耐えと何とか逃げ切れるレベルにあるはずなのですがSPがありすぎてSTの消耗が激しくなるのか、それとも気性的に燃費が悪いのか、最後までなかなか脚が持続してくれません。思い切って脚質転換すれば新たな可能性が開くかも・・・。 | ||||||||||||||||||||||
6 | 位 | ビハインドオレンジ | ||||||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | フォーティナイナー | |||||||||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 223 | pt | 3 | 1 | ||||||||||||
東京芝2400m | △△−△△ | 中山芝2500m | △△−△△ | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
着 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||
32 | pt | 4 | 位 | 38 | pt | 4 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | −△−−− | 東京芝1600m | −△−−− | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
着 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
29 | pt | 6 | 位 | 32 | pt | 5 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | △△−−△ | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||
着 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
92 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||||||||
連対ゼロのくせにしつこく3〜5着で稼いで地味に安定。 新シリーズでのオレンジの役回りを暗示しているのかorz |
||||||||||||||||||||||
5 | 位 | シャインスコール | ||||||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||||||
馬主 | けん坊 | 騎手 | デット | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 226 | pt | 6 | 4 | ||||||||||||
東京芝2400m | −−−△○ | 中山芝2500m | −−−△○ | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
着 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||
34 | pt | 2 | 位 | 19 | pt | 7 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | −−−△▲ | 東京芝1600m | −−−△▲ | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
着 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||
30 | pt | 5 | 位 | 51 | pt | 4 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | −△△−○ | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||
着 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
92 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||||||||
わずか1pt差で準決勝進出を逃す・・・。第4コーナーで爆発するなど全体として安定して走っていただけに第2コーナーでのもたつきが悔やまれます。寮馬クロノスチェンジにこの無念を晴らしてもらうしかありません。 | ||||||||||||||||||||||
4 | 位 | ベジールサンライズ | ||||||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||||||
馬主 | 野菜 | 騎手 | 菊沢徳 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 227 | pt | 3 | 0 | ||||||||||||
東京芝2400m | −−○▲− | 中山芝2500m | −−○▲− | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
着 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||
31 | pt | 5 | 位 | 16 | pt | 9 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | △−○○− | 東京芝1600m | △−○○− | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||
着 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
49 | pt | 3 | 位 | 61 | pt | 2 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | △−○▲− | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||
着 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
70 | pt | 5 | 位 | |||||||||||||||||||
第2コーナーの流れに全く乗れなかったこともあって序盤ではかなり後方に位置する苦しい展開でしたが、第3コーナーで加速して第4コーナーでのスパートと併せて強烈な捲りが炸裂。スタミナ的に不安だった直線でも粘り強く踏ん張って1pt差で見事準決勝への切符をゲットしました! | ||||||||||||||||||||||
3 | 位 | ヒージャーデリオス | ||||||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 熊沢 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 237 | pt | 8 | 7 | ||||||||||||
東京芝2400m | △○−−△ | 中山芝2500m | △○−−△ | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||
着 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
26 | pt | 7 | 位 | 48 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | −◎−−△ | 東京芝1600m | −◎−−△ | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
1R | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
48 | pt | 4 | 位 | 52 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | △○−−△ | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | ||||||||||||
着 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
63 | pt | 7 | 位 | |||||||||||||||||||
スタートこそいまいちだったものの、第2コーナーからは素晴らしい走りで馬なりのままどんどんポジションを上げていき、 スパートを温存した状態で4角先頭に立ったときは大差でぶっちぎるのかと思われましたが、直線に入ってからが悪夢でした。 イレ込みスピイレ4連発で内〜中枠を完全に潰すなどほとんどまともに走れず。序盤の貯金のおかげで準決勝進出を確保できたのが唯一の救いか。準決勝では状態面がもう少し安定して欲しいところ。 |
||||||||||||||||||||||
2 | 位 | エムピースマイル | ||||||||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||||||||||||
馬主 | えむぴー | 騎手 | デムー | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 252 | pt | 0 | 6 | ||||||||||||
東京芝2400m | −△◎−△ | 中山芝2500m | −△◎−△ | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
着 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||
34 | pt | 2 | 位 | 24 | pt | 5 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | −▲◎−△ | 東京芝1600m | −▲◎−△ | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
着 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||
23 | pt | 7 | 位 | 71 | pt | 1 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | −△◎−△ | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||
着 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
100 | pt | 2 | 位 | |||||||||||||||||||
スタートこそ絶好だったものの、そこからレースの流れに全く乗れず第3コーナー通過段階では最後方とかなり苦しい展開でしたが、第4コーナーのスパートで一気に捲ってその勢いで直線でも末脚を爆発。実質的に最高の成績を叩き出すなど高い東京芝2000mへの適性を見せ見事に準決勝進出を決めました。準決勝では序盤でもう少し好位置につけたいところです。 | ||||||||||||||||||||||
1 | 位 | ヤキミソオニギリ | ||||||||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | |||||||||||||||||||
馬主 | しょう | 騎手 | デザー | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||||||
8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 275 | pt | 8 | 1 | ||||||||||||
東京芝2400m | ▲▲△◎◎ | 中山芝2500m | ▲▲△◎◎ | |||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
着 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
21 | pt | 8 | 位 | 17 | pt | 8 | 位 | |||||||||||||||
中山芝1200m | △△△◎○ | 東京芝1600m | △△△◎○ | |||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
着 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
60 | pt | 1 | 位 | 30 | pt | 6 | 位 | |||||||||||||||
東京芝2000m | ▲▲△◎◎ | |||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||
着 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
147 | pt | 1 | 位 | |||||||||||||||||||
塩飛び連発もあって序盤の位置取りは最悪だったものの、第3コーナーでの仕掛けで一旦ポジションアップ。第4コーナーを無難に乗り切り、直線で末脚を解放! 前を行く馬たちに一気に並びかけて最後はエムピースマイルとの競り合いを制す! 準決勝でも塩飛びがこの範囲に収まって欲しいところです。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | ||||||||||||||||||||||
準決勝進出馬 | ||||||||||||||||||||||
ヤキミソオニギリ(しょう師) 差し デザー エムピースマイル(えむぴー師) 追込 デムー ヒージャーデリオス(ヒージャー師) 追込 熊沢 ベジールサンライズ(野菜師) 追込 菊沢徳 |
||||||||||||||||||||||
予選B組全レース着順 | ||||||||||||||||||||||
戻る |