第1コーナー 〜東京芝2400m〜 | |||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||
好スタートのイケレオを交わして4コーナーで独走態勢になったクアドサンライズが圧勝!! イレ込んでいたシャインスコールだったが早めにイケレオを捕らえエムピースマイルの猛追を凌いで2着! | |||||||||||||||||||
1着 | 3 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.16.8 | |||||||||
2着 | 4 | 追込 | シャインスコール | − | − | △ | △ | ○ | デット | 大 | |||||||||
3着 | 2 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 頭 | |||||||||
2R | |||||||||||||||||||
両逃げ馬がきっちり逃げてそのままワンツー! 後方では内枠2頭を外から交わしたエムピースマイルが連続2着と好スタート! | |||||||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.17.4 | |||||||||
2着 | 7 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | |||||||||
3着 | 6 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 5 | |||||||||
3R | |||||||||||||||||||
クアドサンライズが4角でイケレオを大きく引き離す圧巻の逃走劇!! 後方では最内枠の塩飛びシャインスコールが4角で迫ってきたビハインドオレンジを寄せ付けず2着に! |
|||||||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.16.5 | |||||||||
2着 | 1 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ○ | デット | 大 | |||||||||
3着 | 5 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 2 1/2 | |||||||||
4R | |||||||||||||||||||
クアドサンライズが4連勝!! イケレオも失速せずに2着を死守! はるか後方ではエムピースマイルがこれで早くも3度目の3着! |
|||||||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.16.5 | |||||||||
2着 | 10 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 大 | |||||||||
5R | |||||||||||||||||||
有力馬にスピイレが相次いだ第1コーナー最後のレースだったが 逃げるクアドサンライズは後続のトラブルなぞ知ったことなく5連勝! イケレオを捕らえた最内枠ヤキミソオニギリが3着に4馬身差をつける 圧巻の走りでようやくダイジェスト初登場! |
|||||||||||||||||||
1着 | 2 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.17.4 | |||||||||
2着 | 1 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第1コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第1コーナー中継 | |||||||||||||||||||
クアドサンライズが5連勝と完璧なスタート! 逆にイケレオは完全に潰される形になって3度の失速と苦しい展開。 後方勢はエムピースマイルの3着3回が光りましたが まだスタートしたばかりで団子状態。 第2コーナーで好位を確保するのはどの馬でしょうか? |
|||||||||||||||||||
第2コーナーへ |