第2コーナー 〜中山芝2500m〜 | |||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||
好スタートのイケレオを道中一気に交わしたクアドサンライズが独走で持ったまま!! 塩飛びヒージャーデリオスが内枠を活かして2着に食い込む! | |||||||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.20.4 | |||||||||
2着 | 2 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | △ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | |||||||||
3着 | 6 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 1 | |||||||||
7R | |||||||||||||||||||
大逃げ2頭が順当にワンツー!! 後方の3着争いは超絶シャインスコールが意外と伸びきれずで 塩飛びヒージャーデリオスがアタマ差の争いを制して3着に! |
|||||||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.21.5 | |||||||||
2着 | 8 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | △ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | |||||||||
8R | |||||||||||||||||||
イレ込みが懸念されたクアドサンライズだったがなんとか大逃げに成功し SPの違いでイケレオを道中突き放してそのままゴールイン!! オレンジが背後から襲う馬たちの猛追を凌いで3着に! |
|||||||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.21.0 | |||||||||
2着 | 9 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | △ | △ | 角田 | 大 | |||||||||
9R | |||||||||||||||||||
クアドサンライズが連続イレ込みで今度は痛恨の大逃げ失敗! イケレオも塩が飛んでいたがきっちり持ったまま発動に成功!! 後続はエムピースマイルが早めに抜け出して2着に入り、 大外枠ヒージャーデリオスは捲り炸裂で3着に食い込む! |
|||||||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 2.24.2 | |||||||||
2着 | 5 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | △ | △ | デムー | 大 | |||||||||
3着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 2 | |||||||||
10R | |||||||||||||||||||
序盤戦ラストは両逃げ馬が順当にワンツーで締める!! 3番手争いは馬場のかなり外を抜け出していたヒージャーデリオス! |
|||||||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.22.2 | |||||||||
2着 | 2 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | |||||||||
3着 | 5 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ▲ | − | △ | 熊沢 | 大 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第2コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第2コーナー中継 | |||||||||||||||||||
クアドサンライズが序盤パーフェクトこそ逃したものの、なかなかの好スタート。 序盤はもたついたイケレオもどうにか第2コーナーで立て直した格好か。 一方、後方勢は第1コーナーでは不発に終わったヒージャーデリオスが 第2コーナーではダイジェスト4度登場と好位取りに成功か。 さぁ一気にペースアップの第3コーナーで仕掛ける馬が現れるのか? |
|||||||||||||||||||
第3コーナーへ |