予選A組最終結果 | |||||||||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||||||||
例 | |||||||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||||||||
(そのため実質9頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||||||||
9 | 位 | セパレイトウェイズ | |||||||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | ノリ | 騎手 | 佐伯 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 163 | pt | 0 | 8 | |||||||||||
東京芝2400m | ○▲−−− | 中山芝2500m | ○▲−−− | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
着 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
39 | pt | 3 | 位 | 67 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | ▲△−−− | 東京芝1600m | ▲△−−− | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
着 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||
12 | pt | 8 | 位 | 9 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | ○▲−−− | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||||||||
着 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||
36 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||||||
超絶で見せ場を作ったものの、さすがにここまでイレ込みを連発しては苦しかったところです。新作祭の方で巻き返しが期待されます。 | |||||||||||||||||||||
8 | 位 | トデスシュトラフェ | |||||||||||||||||||
父 | コロニアルアッフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 石神 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 195 | pt | 10 | 2 | |||||||||||
東京芝2400m | −−○▲− | 中山芝2500m | −−○▲− | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
着 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
26 | pt | 6 | 位 | 28 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | −−○▲− | 東京芝1600m | −−○▲− | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
着 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
12 | pt | 8 | 位 | 70 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | △△○▲− | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
着 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||
59 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||||||
二代目王者に一体何が? 勝負をかけた第4コーナーで見せ場を作ったものの、信じられないほど塩飛びを連発し全くの不完全燃焼の結果に。100%塩乗りの寮馬フォアシュテにこの無念を晴らして欲しいところです。 | |||||||||||||||||||||
7 | 位 | キカイクマソタケル | |||||||||||||||||||
父 | テンビー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | 西九条すぐみ | 騎手 | 佐々竹 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 212 | pt | 4 | 6 | |||||||||||
東京芝2400m | △○▲−− | 中山芝2500m | △○▲−− | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
着 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||
24 | pt | 8 | 位 | 26 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | −○▲−− | 東京芝1600m | −○▲−− | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
着 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
28 | pt | 6 | 位 | 44 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | △○▲−− | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||
着 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
90 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||||||
名手佐々竹を鞍上に迎え注目を集めましたが、無念の予選敗退。序盤で出遅れ気味も第4コーナーで馬群に迫り、スパート指定の直線で爆発すれば決勝進出のチャンスがありましたが思いのほか伸び切れず。大逃げ混戦のスピード勝負はどちらかというと苦手ということなのでしょうか。。 | |||||||||||||||||||||
6 | 位 | ユキザン | |||||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | YUKIFUJI | 騎手 | 郷原司 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 214 | pt | 8 | 4 | |||||||||||
東京芝2400m | −−◎△△ | 中山芝2500m | −−◎△△ | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
着 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
18 | pt | 9 | 位 | 28 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | −−◎△− | 東京芝1600m | −−◎△− | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
着 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
30 | pt | 5 | 位 | 40 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | −−◎△△ | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||
着 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
98 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||||||
決して大崩れしているわけではないのですが、ワンパンチ足りない走りが続いて、序盤〜中盤にかけては後方追走となりました。スパート指定の直線ではなかなかの末脚を繰り出しましたが、前の馬もなかなか止まってくれず届きませんでした。安定度は申し分ないだけにもう少し爆発力があればという結果です。 | |||||||||||||||||||||
5 | 位 | ヤブサメヒオドシ | |||||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | shaadi | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 231 | pt | 3 | 2 | |||||||||||
東京芝2400m | −−−−▲ | 中山芝2500m | −−−−▲ | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
着 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
25 | pt | 7 | 位 | 30 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | −−−−△ | 東京芝1600m | −−−−△ | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
着 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
68 | pt | 2 | 位 | 44 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | −−△−▲ | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||
着 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
64 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||||||
序盤である程度好位を確保して早くも第3コーナーでスパート。その勢いで第4コーナーも駆け抜けて直線入口では2番手と絶好の位置取りでしたが、直線で伸びあぐねるところを他馬に交わされ、わずかのところで準決勝進出を逃しました。あとは寮馬コクシテフに託します。 | |||||||||||||||||||||
4 | 位 | ブロークンアイズ | |||||||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 熊沢 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 237 | pt | 0 | 4 | |||||||||||
東京芝2400m | ◎◎−△△ | 中山芝2500m | ◎◎−△△ | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
78 | pt | 1 | 位 | 56 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | ○◎−−△ | 東京芝1600m | ○◎−−△ | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
着 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||
17 | pt | 7 | 位 | 1 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | ◎◎−−△ | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||
着 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
85 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||||||
WBC連続連対記録が途切れたものの、かろうじて準決勝進出。直線での爆発ぶりから準決勝進出は問題ないかと思っていましたが、改めて結果を見ると序盤での2度の不発が相当に厳しかったようです。準決勝ではどうにか序盤を無難に乗り切りたいところでしょう。 |
|||||||||||||||||||||
3 | 位 | ブラッドフィレス | |||||||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | 啓 | 騎手 | 河内 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 240 | pt | 5 | 4 | |||||||||||
東京芝2400m | −−−−△ | 中山芝2500m | −−−−△ | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
着 | 8 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
32 | pt | 4 | 位 | 16 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | −−−−△ | 東京芝1600m | −−−−△ | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
1R | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
95 | pt | 1 | 位 | 40 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | −−−−△ | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||
着 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||
57 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||||||
なんと超SP型のこの馬が準決勝進出! 他にも有力馬を持つのになぜこの馬?と主催者含め多くの人に思わせたでしょうが、自慢のSPで第3コーナーで一気に仕掛けて直線で粘り切るという、WBCコースの特性をフルに生かしてこの馬の能力をこれ以上ないほど完全に引き出した啓師の戦略はお見事でした。 | |||||||||||||||||||||
2 | 位 | エレメントジュエル | |||||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 上村 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 263 | pt | 6 | 0 | |||||||||||
東京芝2400m | △△△○○ | 中山芝2500m | △△△○○ | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||
着 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
44 | pt | 2 | 位 | 29 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | △△△◎▲ | 東京芝1600m | △△△◎▲ | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
着 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
39 | pt | 4 | 位 | 40 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | △△△◎○ | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
着 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
111 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||||||
これがこの馬の本当の姿だ! 思いのほか勝ち切れないレースが多かったのが多少気がかりではありますが、1番人気の十字架から解放され軽やかな走りで予選は楽々通過。レベルの上がる準決勝でさらなる飛躍が期待されます。 |
|||||||||||||||||||||
1 | 位 | ノリオジェネシス | |||||||||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | ||||||||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 横山典 | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 278 | pt | 0 | 0 | |||||||||||
東京芝2400m | ▲△−◎◎ | 中山芝2500m | ▲△−◎◎ | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
着 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||
31 | pt | 5 | 位 | 31 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||
中山芝1200m | △▲−○○ | 東京芝1600m | △▲−○○ | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
着 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||
60 | pt | 3 | 位 | 31 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||
東京芝2000m | ▲△−○◎ | ||||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||
着 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||
125 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||||||
WBC最多出走回数を誇るこの馬がようやく初勝利! 1番人気から解放されてこれまで鬼門だった第3コーナーが逆に稼ぎどころに。そのおかげで末脚を温存しながら直線入口3番手という理想的な展開。しかも、この好位からメンバー中最速の末脚(純粋ptではブロークンアイズに次ぐ2位)を繰り出すいう完璧な走りでした。この調子で準決勝も駆け抜けて欲しい。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||||||||
準決勝進出馬 | |||||||||||||||||||||
ノリオジェネシス(Nori師) 差し 横山典 エレメントジュエル(らるくり師) 追込 上村 ブラッドフィレス(啓師) 追込 河内 ブロークンアイズ(ピロタン師) 逃げ 熊沢 |
|||||||||||||||||||||
予選A組全レース着順 | |||||||||||||||||||||
戻る |