予選A組 全レース着順 | ||||||||||||||
赤い馬名 | はイレ込み | |||||||||||||
青い馬名 | は塩飛び | |||||||||||||
紫の馬名 | はイレ込み&塩飛び | |||||||||||||
赤い騎手 | は乗り替わり | |||||||||||||
着差は内枠ダミーが先着した場合はその分を足し算したアバウトな数字です。 | ||||||||||||||
1R | ||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.16.0 | ||||
2着 | 1 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 大 | ||||
3着 | 2 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 3 | ||||
4着 | 4 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ○ | ▲ | − | 石神 | 1 | ||||
5着 | 5 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 3 | ||||
6着 | 8 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | クビ | ||||
7着 | 9 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | 1 1/4 | ||||
8着 | 6 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 3 1/2 | ||||
9着 | 3 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 1/2 | ||||
10着 | 10 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 大 | ||||
2R | ||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.16.1 | ||||
2着 | 5 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
3着 | 1 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 大 | ||||
4着 | 9 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 3/4 | ||||
5着 | 7 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 1 1/2 | ||||
6着 | 2 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 1 1/2 | ||||
7着 | 6 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 4 | ||||
8着 | 3 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | 1 3/4 | ||||
9着 | 10 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 2 1/2 | ||||
10着 | 8 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 大 | ||||
3R | ||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ○ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.14.4 | ||||
2着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 大 | ||||
3着 | 1 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 2 | ||||
4着 | 9 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 1 | ||||
5着 | 2 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 頭 | ||||
6着 | 6 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 2 | ||||
7着 | 7 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | 頭 | ||||
8着 | 3 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 2 1/2 | ||||
9着 | 10 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ▲ | ○ | − | − | 佐々竹 | 3/4 | ||||
10着 | 8 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
4R | ||||||||||||||
1着 | 1 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.16.4 | ||||
2着 | 9 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
3着 | 4 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 大 | ||||
4着 | 3 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 4 | ||||
5着 | 10 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 2 | ||||
6着 | 6 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | 3/4 | ||||
7着 | 5 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 3/4 | ||||
8着 | 2 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | ハナ | ||||
9着 | 8 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 1 1/4 | ||||
10着 | 7 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 大 | ||||
5R | ||||||||||||||
1着 | 2 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 2.15.9 | ||||
2着 | 4 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 大 | ||||
3着 | 3 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 頭 | ||||
4着 | 5 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 3 1/2 | ||||
5着 | 1 | 追込 | ユキザン | − | − | ▲ | △ | △ | 郷原司 | 1 3/4 | ||||
6着 | 7 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ◎ | ▲ | − | 石神 | 1 | ||||
7着 | 9 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 6 | ||||
8着 | 8 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 1 1/2 | ||||
9着 | 6 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 2 1/2 | ||||
10着 | 10 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 大 | ||||
6R | ||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.20.8 | ||||
2着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 大 | ||||
3着 | 10 | 追込 | ユキザン | △ | △ | ◎ | ▲ | △ | 郷原司 | 1 | ||||
4着 | 3 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 上村 | クビ | ||||
5着 | 5 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | ▲ | − | ▲ | 角田 | 1 3/4 | ||||
6着 | 2 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | △ | − | △ | 河内 | 5 | ||||
7着 | 1 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1 3/4 | ||||
8着 | 8 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | − | △ | − | 石神 | 3 1/2 | ||||
9着 | 9 | 追込 | キカイクマソタケル | − | − | − | − | − | 佐々竹 | 3/4 | ||||
10着 | 7 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
7R | ||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.20.3 | ||||
2着 | 1 | 追込 | キカイクマソタケル | ▲ | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 大 | ||||
3着 | 4 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 6 | ||||
4着 | 3 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | クビ | ||||
5着 | 2 | 追込 | ユキザン | △ | △ | ◎ | △ | △ | 郷原司 | 1/2 | ||||
6着 | 6 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | ○ | − | 石神 | 1/2 | ||||
7着 | 7 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | △ | △ | − | ▲ | 角田 | 1 | ||||
8着 | 8 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | − | ◎ | ○ | 上村 | 3/4 | ||||
9着 | 5 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 5 | ||||
10着 | 10 | 差し | ノリオジェネシス | − | − | − | ▲ | ◎ | 横山典 | 9 | ||||
8R | ||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ◎ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 2.21.3 | ||||
2着 | 4 | 追込 | キカイクマソタケル | ▲ | ◎ | ○ | △ | − | 佐々竹 | 大 | ||||
3着 | 2 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ◎ | ▲ | − | 石神 | 3 | ||||
4着 | 1 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | △ | △ | − | ▲ | 角田 | 1 1/4 | ||||
5着 | 6 | 差し | ノリオジェネシス | ○ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 1 1/4 | ||||
6着 | 5 | 追込 | ユキザン | − | − | ▲ | △ | △ | 郷原司 | ハナ | ||||
7着 | 9 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | − | ○ | ○ | 上村 | 1 | ||||
8着 | 8 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 3 1/2 | ||||
9着 | 7 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1 1/4 | ||||
10着 | 3 | 逃げ | ブロークンアイズ | − | − | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
9R | ||||||||||||||
1着 | 2 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.19.9 | ||||
2着 | 1 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 2 1/2 | ||||
4着 | 6 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | 上村 | 4 | ||||
5着 | 9 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ○ | ▲ | − | 石神 | クビ | ||||
6着 | 8 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | クビ | ||||
7着 | 7 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 3/4 | ||||
8着 | 4 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 4 | ||||
9着 | 5 | 追込 | キカイクマソタケル | − | − | − | − | − | 佐々竹 | 頭 | ||||
10着 | 10 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 3/4 | ||||
10R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.20.4 | ||||
2着 | 6 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
3着 | 1 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 大 | ||||
4着 | 2 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | 上村 | 1 | ||||
5着 | 3 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ◎ | ▲ | − | 石神 | 1 1/4 | ||||
6着 | 4 | 追込 | ユキザン | − | − | ○ | △ | △ | 郷原司 | 1 1/2 | ||||
7着 | 10 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 2 1/2 | ||||
8着 | 5 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 頭 | ||||
9着 | 9 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 4 | ||||
10着 | 7 | 追込 | キカイクマソタケル | − | △ | △ | − | − | 佐々竹 | 2 | ||||
11R | ||||||||||||||
1着 | 2 | 追込 | ユキザン | − | △ | ◎ | △ | − | 郷原司 | 1.05.8 | ||||
2着 | 6 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ○ | − | ◎ | ○ | 横山典 | 1/2 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 1 | ||||
4着 | 4 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 頭 | ||||
5着 | 3 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | △ | △ | − | △ | 角田 | 1 1/4 | ||||
6着 | 7 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ○ | ○ | − | 石神 | 2 1/2 | ||||
7着 | 9 | 追込 | キカイクマソタケル | − | − | ▲ | − | − | 佐々竹 | クビ | ||||
8着 | 1 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3 | ||||
9着 | 10 | 追込 | エレメントジュエル | − | − | − | − | ▲ | 上村 | 9 | ||||
10着 | 8 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 2 1/2 | ||||
12R | ||||||||||||||
1着 | 1 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 1.05.7+クビ | ||||
2着 | 9 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 2 1/2 | ||||
3着 | 2 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | クビ | ||||
4着 | 8 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ▲ | 上村 | 1/2 | ||||
5着 | 5 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | △ | 角田 | クビ | ||||
6着 | 3 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | ハナ | ||||
7着 | 6 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | − | 郷原司 | 1 1/2 | ||||
8着 | 4 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ○ | ▲ | − | 石神 | 頭 | ||||
9着 | 7 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 6 | ||||
10着 | 10 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 5 | ||||
13R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | △ | − | − | △ | 角田 | 1.05.7 | ||||
2着 | 3 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | 上村 | 1 3/4 | ||||
3着 | 2 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | クビ | ||||
4着 | 9 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ○ | − | ○ | ○ | 横山典 | 1/2 | ||||
5着 | 10 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | − | 郷原司 | 2 1/2 | ||||
6着 | 1 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | ハナ | ||||
7着 | 7 | 追込 | キカイクマソタケル | − | − | △ | − | − | 佐々竹 | 1 1/4 | ||||
8着 | 5 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ○ | ▲ | − | 石神 | クビ | ||||
9着 | 6 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
10着 | 4 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 4 | ||||
14R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 1.05.6 | ||||
2着 | 7 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | ハナ | ||||
3着 | 2 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | 上村 | 3 | ||||
4着 | 9 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | △ | 角田 | 1/2 | ||||
5着 | 6 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 3/4 | ||||
6着 | 3 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | − | 郷原司 | 1 1/4 | ||||
7着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 5 | ||||
8着 | 10 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3/4 | ||||
9着 | 4 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | 6 | ||||
10着 | 1 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | − | − | − | 石神 | 3 | ||||
15R | ||||||||||||||
1着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 1.05.8 | ||||
2着 | 1 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 2 1/2 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 1 | ||||
4着 | 6 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ▲ | 上村 | 頭 | ||||
5着 | 2 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | △ | 角田 | 頭 | ||||
6着 | 10 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ○ | ▲ | − | 石神 | 1/2 | ||||
7着 | 8 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | − | 郷原司 | 3/4 | ||||
8着 | 7 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 1/4 | ||||
9着 | 5 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3 1/2 | ||||
10着 | 9 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | 3 1/2 | ||||
16R | ||||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ▲ | 上村 | 1.30.9 | ||||
2着 | 9 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | − | 郷原司 | 2 | ||||
3着 | 2 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 1 3/4 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 1 | ||||
5着 | 6 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ○ | ▲ | − | 石神 | 3/4 | ||||
6着 | 7 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | △ | 角田 | 1/2 | ||||
7着 | 10 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 1 3/4 | ||||
8着 | 3 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 大 | ||||
9着 | 5 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | 8 | ||||
10着 | 8 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
17R | ||||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ○ | ▲ | − | 石神 | 1.30.1 | ||||
2着 | 10 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 1 3/4 | ||||
3着 | 4 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | △ | △ | − | − | △ | 角田 | 3 | ||||
4着 | 1 | 追込 | ユキザン | − | △ | ◎ | △ | − | 郷原司 | 1/2 | ||||
5着 | 3 | 差し | ノリオジェネシス | ○ | ○ | − | ○ | ○ | 横山典 | 大 | ||||
6着 | 5 | 追込 | エレメントジュエル | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ▲ | 上村 | 1 | ||||
7着 | 2 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ◎ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 大 | ||||
8着 | 8 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 9 | ||||
9着 | 7 | 逃げ | セパレイトウェイズ | − | − | − | − | − | 佐伯 | 4 | ||||
10着 | 6 | 逃げ | ブロークンアイズ | − | − | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
18R | ||||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ▲ | 上村 | 1.30.5 | ||||
2着 | 5 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 2 1/2 | ||||
3着 | 6 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 4 | ||||
4着 | 10 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | △ | 角田 | 1 | ||||
5着 | 3 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ◎ | ▲ | − | 石神 | 1/2 | ||||
6着 | 4 | 追込 | ユキザン | − | − | ▲ | △ | − | 郷原司 | 3 1/2 | ||||
7着 | 8 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 3 | ||||
8着 | 9 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 8 | ||||
9着 | 1 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | △ | − | − | − | 佐伯 | 3/4 | ||||
10着 | 2 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
19R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 1.31.2 | ||||
2着 | 2 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | △ | ◎ | ▲ | − | 石神 | 4 | ||||
3着 | 10 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ◎ | ○ | 横山典 | 1 1/2 | ||||
4着 | 1 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | △ | 角田 | 3 | ||||
5着 | 5 | 追込 | ユキザン | − | − | ▲ | − | − | 郷原司 | 3/4 | ||||
6着 | 7 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 3 | ||||
7着 | 6 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 8 | ||||
8着 | 3 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | 7 | ||||
9着 | 9 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 5 | ||||
10着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | △ | ○ | ▲ | 上村 | 1/2 | ||||
20R | ||||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | △ | 角田 | 1.29.9 | ||||
2着 | 4 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ◎ | − | − | 佐々竹 | 3 1/2 | ||||
3着 | 7 | 追込 | ユキザン | − | − | ○ | − | − | 郷原司 | 2 1/2 | ||||
4着 | 9 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ▲ | 上村 | 5 | ||||
5着 | 1 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 9 | ||||
6着 | 10 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | 1 1/2 | ||||
7着 | 8 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | △ | − | 石神 | 頭 | ||||
8着 | 5 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 4 | ||||
9着 | 2 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 9 | ||||
10着 | 3 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
21R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ○ | ◎ | 横山典 | 1.55.7 | ||||
2着 | 7 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ○ | 上村 | 頭 | ||||
3着 | 4 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 頭 | ||||
4着 | 6 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ◎ | − | − | 佐々竹 | ハナ | ||||
5着 | 11 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 3/4+1/2 | ||||
6着 | 12 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 2 1/2+1 | ||||
7着 | 10 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | △ | △ | − | ▲ | 角田 | 1 | ||||
8着 | 9 | 追込 | ユキザン | − | − | ○ | − | △ | 郷原司 | 1 | ||||
9着 | 5 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 3 | ||||
10着 | 8 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 4 | ||||
22R | ||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1.55.4 | ||||
2着 | 4 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 3 | ||||
3着 | 8 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ○ | ○ | − | 石神 | 1 3/4+3/4 | ||||
4着 | 6 | 追込 | ユキザン | △ | △ | ◎ | △ | △ | 郷原司 | クビ | ||||
5着 | 12 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | ハナ | ||||
6着 | 9 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | △ | ◎ | ◎ | 横山典 | 1 1/2 | ||||
7着 | 3 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3 | ||||
8着 | 7 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 大 | ||||
9着 | 10 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 2 | ||||
10着 | 11 | 追込 | エレメントジュエル | − | − | − | △ | ○ | 上村 | 4 | ||||
23R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ▲ | ○ | − | − | 佐々竹 | 1.54.9 | ||||
2着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | 上村 | 1 3/4 | ||||
3着 | 7 | 追込 | ユキザン | △ | ○ | ◎ | ▲ | △ | 郷原司 | クビ | ||||
4着 | 5 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | △ | − | △ | 河内 | クビ | ||||
5着 | 6 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ○ | ◎ | 横山典 | 1 3/4 | ||||
6着 | 8 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 4 | ||||
7着 | 10 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | △ | − | − | − | 佐伯 | 1 1/4 | ||||
8着 | 9 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 3/4 | ||||
9着 | 11 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 7 | ||||
10着 | 12 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | − | − | − | 石神 | 大 | ||||
24R | ||||||||||||||
1着 | 11 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐伯 | 1.51.6 | ||||
2着 | 10 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ○ | 上村 | 大+クビ | ||||
3着 | 4 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 3/4 | ||||
4着 | 3 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | クビ | ||||
5着 | 5 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ○ | ▲ | − | 石神 | クビ+クビ | ||||
6着 | 6 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 1/2 | ||||
7着 | 7 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ▲ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 1 | ||||
8着 | 12 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ○ | ◎ | 横山典 | 1 1/2 | ||||
9着 | 9 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 5 | ||||
10着 | 8 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
25R | ||||||||||||||
1着 | 7 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 1.55.9 | ||||
2着 | 3 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 | ||||
3着 | 5 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 3/4 | ||||
4着 | 8 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 1/2 | ||||
5着 | 11 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | △ | △ | △ | − | ▲ | 角田 | 2 1/2 | ||||
6着 | 6 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1 1/2+1 1/4 | ||||
7着 | 10 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ○ | ▲ | − | 石神 | 3/4 | ||||
8着 | 12 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | − | △ | 郷原司 | 2 1/2 | ||||
9着 | 9 | 追込 | キカイクマソタケル | − | △ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 8 | ||||
10着 | 4 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 6 | ||||
26R | ||||||||||||||
1着 | 12 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1.54.9 | ||||
2着 | 3 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 2 | ||||
3着 | 7 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 2 1/2 | ||||
