直線 〜東京芝2000m〜 | ||||||||||||||
21R | ||||||||||||||
両逃げ馬が4角で並んだ状態で直線へ。内からブロークンアイズが抜け出して逃げ切り体勢に入る! しかし、ゴール寸前で4頭が並んで飛んできたー! ギリギリ体勢が変わったところでゴール!! | ||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ○ | ◎ | 横山典 | 1.55.7 | ||||
2着 | 7 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ○ | 上村 | 頭 | ||||
3着 | 4 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 頭 | ||||
22R | ||||||||||||||
好スタートのセパレイトウェイズを道中で交わしたブロークンアイズが再び逃げ切り体勢へ。今度は最後まで脚色が衰えず逃げ切り達成!! ヤブサメヒオドシが懸命に追い上げたが3馬身差の2着まで! |
||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1.55.4 | ||||
2着 | 4 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 3 | ||||
3着 | 8 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ○ | ○ | − | 石神 | 1 3/4+3/4 | ||||
23R | ||||||||||||||
逃げ馬2頭が並んだまま直線へ。 内セパレイトウェイズが外ブロークンアイズを振り切って抜け出す! しかし、残り200で早くも後続が画面に現れてきたぞ〜! 一早く先頭に立ったキカイクマソタケルがそのまま抜け出して圧勝! 超絶ユキザンが外から懸命に追い込んでくるが届かず3着まで。 |
||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ▲ | ○ | − | − | 佐々竹 | 1.54.9 | ||||
2着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | 上村 | 1 3/4 | ||||
3着 | 7 | 追込 | ユキザン | △ | ○ | ◎ | ▲ | △ | 郷原司 | クビ | ||||
24R | ||||||||||||||
イレ込み大逃げ失敗のブロークンアイズを尻目にセパレイトウェイズが超絶で持ったまま発動!! 後方で内枠ダミーのスカレットが差し返してまさかの2着! 内枠独占の展開の中ただ1頭外から追い込んで3着に食い込んだエレメントジュエルが繰り上がりで2着に。 | ||||||||||||||
1着 | 11 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐伯 | 1.51.6 | ||||
2着 | 10 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ◎ | ○ | 上村 | 大+クビ | ||||
3着 | 4 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 3/4 | ||||
25R | ||||||||||||||
直線入口で早くもセパレイトウェイズを振り切ったブロークンアイズが逃げ切り体勢に入る! 残り50辺りまで後続が画面に現れず驚愕の最内枠からの逃げ切り達成かと思われたがゴール寸前で外から飛んできたノリオジェネシスがギリギリ捕らえる!! | ||||||||||||||
1着 | 7 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 1.55.9 | ||||
2着 | 3 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 | ||||
3着 | 5 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 3/4 | ||||
26R | ||||||||||||||
大外枠ブロークンアイズが1.55.0を切る好時計で鮮やかな逃げ切り!! 最内枠Aクラスのブラッドフィレスが懸命に追い上げるがこの時計で逃げられては流石に届かなかった! |
||||||||||||||
1着 | 12 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1.54.9 | ||||
2着 | 3 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 2 | ||||
3着 | 7 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 2 1/2 | ||||
27R | ||||||||||||||
セパレイトウェイズが大逃げ失敗でブロークンアイズが持ったまま!! 後続勢は内枠ダミースカーレットに再び先着を許す屈辱!! |
||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1.52.4 | ||||
2着 | 3 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 大+1 1/2 | ||||
3着 | 10 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ○ | ◎ | 横山典 | 2 1/2 | ||||
28R | ||||||||||||||
セパレイトウェイズが大外枠も痛恨のイレ込みで大逃げ失敗。 単騎大逃げとなったブロークンアイズが当然のごとく持ったまま!! 2着争いはトデスシュトラフェが内枠2頭を捕らえる!! |
||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1.52.4 | ||||
2着 | 6 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ○ | ▲ | − | 石神 | 大 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | クビ | ||||
29R | ||||||||||||||
両逃げ馬が並んだまま直線へ。しばらく叩き合いが続いたが、 外からブロークンアイズがじわりじわりとリードを広げる!! そこに残り100で後続3頭が襲い掛かる!! 一番良い脚色だった外ノリオジェネシスが見事1着でゴール!! |
||||||||||||||
1着 | 8 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ○ | ◎ | 横山典 | 1.55.0 | ||||
2着 | 4 | 追込 | ユキザン | − | − | ◎ | △ | △ | 郷原司 | 1/2 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 1 1/4 | ||||
30R | ||||||||||||||
超絶セパレイトウェイズが大きくリードを広げて直線を迎え逃げ切り体勢! そこに襲い掛かるのは同じく超絶のユキザン! この超絶対決を制したのは逃げ馬セパレイトウェイズ!! ユキザンはいかに超絶と言えど10番枠からではきつかった! |
||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐伯 | 1.54.8 | ||||
2着 | 10 | 追込 | ユキザン | △ | ▲ | ◎ | ▲ | △ | 郷原司 | 4 | ||||
3着 | 3 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | 上村 | 2 1/2 | ||||
直線中継 | ||||||||||||||
4角で一旦飲み込まれかけたブロークンアイズでしたが 過去大会同様やはりここからがこの馬の真骨頂! 脅威的な二の脚を繰り出し4勝を含む5連対! 一方、後方勢は勝利こそなかったもののエレメントジュエルが ダイジェストに5度登場と流石の安定感。 ノリオジェネシスもダイジェスト登場は4度ながら2勝とまずまず。 各馬スパートの使いどころによって 大きく結果が変動するので準決勝進出ラインに どの馬が残ったのかは難しいところです。 さぁ準決勝進出を決めた4頭は果たして? |
||||||||||||||
予選A組最終結果へ |