第2コーナー 〜中山芝2500m〜 | |||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||
セパレイトウェイズがイレ込んで大逃げに失敗したためブロークンアイズが4角で86馬身差をつけ大楽勝!! 1番人気ノリオジェネシスが早めに仕掛けて2着に! | |||||||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.20.8 | |||||||||
2着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 大 | |||||||||
3着 | 10 | 追込 | ユキザン | △ | △ | ◎ | ▲ | △ | 郷原司 | 1 | |||||||||
7R | |||||||||||||||||||
1周目の段階では並んでいた両逃げ馬だったが、2周目で一気に差を広げたブロークンアイズがそのまま持ったまま発動!! 後方からただ1頭抜け出した最内枠キカイクマソタケルがセパレイトウェイズを捕らえて2着に! セパレイトウェイズはかろうじて3着を死守! | |||||||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.20.3 | |||||||||
2着 | 1 | 追込 | キカイクマソタケル | ▲ | ○ | ○ | − | − | 佐々竹 | 大 | |||||||||
3着 | 4 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 6 | |||||||||
8R | |||||||||||||||||||
ブロークンアイズがスピイレでセパレイトウェイズが持ったままで圧勝!! はるか後方の2番手争いは外からキカイクマソタケルが力強く抜け出す! | |||||||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ◎ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 2.21.3 | |||||||||
2着 | 4 | 追込 | キカイクマソタケル | ▲ | ◎ | ○ | △ | − | 佐々竹 | 大 | |||||||||
3着 | 2 | 追込 | トデスシュトラフェ | △ | △ | ◎ | ▲ | − | 石神 | 3 | |||||||||
9R | |||||||||||||||||||
両逃げ馬がイレ込むも共に大逃げに成功。2周目で大きくリードを広げたブロークンアイズがそのまま好時計で圧勝!! セパレイトウェイズはヤブサメヒオドシの猛追を凌いで2着を死守! | |||||||||||||||||||
1着 | 2 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.19.9 | |||||||||
2着 | 1 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | △ | − | ▲ | 角田 | 2 1/2 | |||||||||
10R | |||||||||||||||||||
イレ込んだブロークンアイズだったが大逃げに成功し、好スタートのセパレイトウェイズを道中交わしてそのまま押し切る!! ノリオジェネシスが内枠同士の叩き合いを制して3着に! | |||||||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.20.4 | |||||||||
2着 | 6 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐伯 | 大 | |||||||||
3着 | 1 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | ▲ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 大 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第2コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第2コーナー中継 | |||||||||||||||||||
ブロークンアイズがイレ込み連発に苦しみながらも先頭で第2コーナーを通過。 しかし、序盤で大きく貯金を作れなかったことが終盤でどうなるのか。 一方もう1頭の逃げ馬セパレイトウェイズはスタートで躓いたものの ここで一気に加速してブロークンアイズに接近。 このままブロークンアイズに喰らいついてプレッシャーをかけ続けたいところ。 後方勢は際立った馬がおらずまだ団子状態でまだまだどの馬にもチャンスあり。 急激にペースが変わる第3コーナーでどのようにこの馬群が動くのか注目。 |
|||||||||||||||||||
第3コーナーへ |