第3コーナー 〜中山芝1200m〜 | |||||||||||||||||||
11R | |||||||||||||||||||
逃げるブロークンアイズが残り100まで粘る展開。 懸命に追い詰めるユキザンがこれを捕らえ先頭にたったところに外から襲い掛かるノリオジェネシス! わずかにユキザンが凌ぎ切る!! | |||||||||||||||||||
1着 | 2 | 追込 | ユキザン | − | △ | ◎ | △ | − | 郷原司 | 1.05.8 | |||||||||
2着 | 6 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ○ | − | ◎ | ○ | 横山典 | 1/2 | |||||||||
3着 | 5 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 1 | |||||||||
12R | |||||||||||||||||||
逃げ馬2頭とノットアホーンの叩き合いになってノットアホーンがまさかの逃げ切り^^; ただ1頭迫ったノリオジェネシスが繰り上がりで1着!! | |||||||||||||||||||
1着 | 1 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 1.05.7+クビ | |||||||||
2着 | 9 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 2 1/2 | |||||||||
3着 | 2 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐伯 | クビ | |||||||||
13R | |||||||||||||||||||
内から伸びた馬が逃げ粘る先行勢をなかなか捕らえられない中、外からヤブサメヒオドシの末脚が炸裂!! 内枠勢の激しい2着争いはエレメントジュエルがAクラスブラッドフィレスを力でねじ伏せる! | |||||||||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | △ | − | − | △ | 角田 | 1.05.7 | |||||||||
2着 | 3 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | 上村 | 1 3/4 | |||||||||
3着 | 2 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | クビ | |||||||||
14R | |||||||||||||||||||
早めに逃げ馬を捕らえそのまま押し切ろうとするノリオジェネシスを背後からぴったりマークしてきたブラッドフィレスが迫って激しい一騎打ちへ! Aクラスの切れ味がわずかに勝りゴール寸前でブラッドフィレスがギリギリ交わす!! |
|||||||||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | △ | △ | 河内 | 1.05.6 | |||||||||
2着 | 7 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | ハナ | |||||||||
3着 | 2 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | 上村 | 3 | |||||||||
15R | |||||||||||||||||||
残り100を切ったところで早くも先頭に立ったノリオジェネシスがそのまま抜け出して完勝!! 最内枠キカイクマソタケルは内をぴったり回って外からの追い込みを凌いで2着をキープ。 | |||||||||||||||||||
1着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ○ | 横山典 | 1.05.8 | |||||||||
2着 | 1 | 追込 | キカイクマソタケル | − | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 2 1/2 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第3コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第3コーナー中継 | |||||||||||||||||||
第3コーナーで後続勢が一気にペースアップ開始!! セパレイトウェイズを早くも捕らえてブロークンアイズに迫る馬が3頭も登場! ここで置いていかれた後方勢はまだ末脚をためているのか・・・? さぁ激しい展開で先が読みにくくなってきましたが 4コーナーでもまた激しい攻防があるのか? |
|||||||||||||||||||
第4コーナーへ |