第1コーナー 〜東京芝2400m〜 | |||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||
道中でセパレイトウェイズを交わしたブロークンアイズが4角でセーフティーリードを確保してそのまま押し切る!! 残り200mまで2番手を死守していたセパレイトウェイズを内枠2頭が捕らえる! | |||||||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.16.0 | |||||||||
2着 | 1 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 大 | |||||||||
3着 | 2 | 追込 | キカイクマソタケル | △ | ○ | ▲ | − | − | 佐々竹 | 3 | |||||||||
2R | |||||||||||||||||||
好スタートのブロークンアイズに道中でセパレイトウェイズが並びかけ、そのまま直線へ入って叩き合いへ。 佐伯の鞭が入ったセパレイトウェイズが外から一旦前に出るが、内ブロークンアイズが差し返して一気に突き放す!! はるか後方の3番手争いは最内枠ブラッドフィレスが3着を死守! | |||||||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.16.1 | |||||||||
2着 | 5 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 大 | |||||||||
3着 | 1 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 大 | |||||||||
3R | |||||||||||||||||||
セパレイトウェイズが超絶も痛恨のイレ込み大逃げ失敗。一人旅となったブロークンアイズがきっちり持ったまま発動!! 2番手争いは最内枠トデスシュトラフェを外から交わしたエレメントジュエルが抜け出す! | |||||||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ○ | ○ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.14.4 | |||||||||
2着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | △ | ○ | ○ | 上村 | 大 | |||||||||
3着 | 1 | 追込 | トデスシュトラフェ | − | − | ▲ | ▲ | − | 石神 | 2 | |||||||||
4R | |||||||||||||||||||
スタート直後から並んだ両逃げ馬だったが、道中で加速して単独先頭に立ったブロークンアイズがそのまま押し切る!! はるか後方ではヤブサメヒオドシが4着を4馬身突き放して3着に! | |||||||||||||||||||
1着 | 1 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 熊沢 | 2.16.4 | |||||||||
2着 | 9 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 大 | |||||||||
3着 | 4 | 追込 | ヤブサメヒオドシ | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 大 | |||||||||
5R | |||||||||||||||||||
ブロークンアイズがイレ込み大逃げ失敗でセパレイトウェイズが独走持ったまま!! 2着争いは先に抜け出したノリオジェネシスを最後にブラッドフィレスがわずかに交わす! | |||||||||||||||||||
1着 | 2 | 逃げ | セパレイトウェイズ | ○ | ▲ | − | − | − | 佐伯 | 2.15.9 | |||||||||
2着 | 4 | 追込 | ブラッドフィレス | − | − | − | − | △ | 河内 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | 横山典 | 頭 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第1コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第1コーナー中継 | |||||||||||||||||||
4連勝と好スタートを切ったブロークンアイズでしたが、5Rで痛恨のイレ込み大逃げ失敗で一旦停滞。セパレイトウェイズも3Rで超絶をイレ込みで潰すなど苦戦中。 一方、後方勢はダイジェスト2度登場のエレメントジュエルが好スタートか。 さぁ枠順に大きく左右される第1コーナーから今度は得意不利がはっきり分かれる第2コーナーへ。 |
|||||||||||||||||||
第2コーナーへ |