第1コーナー 〜東京芝2400m〜 | |||||||||||||||
1R | |||||||||||||||
大外枠スタートで3頭の逃げ馬にやや遅れを取ったアミュスレイザーが道中の加速で一気に先頭に立って直線へ。4角で並びかけてきた寮馬を叩き合いでねじ伏せて1年ぶりのWBCの舞台を快勝でスタート!! | |||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | アミュスレイザー | △ | ▲ | − | − | − | 武藤 | 2.16.5 | |||||
2着 | 1 | 逃げ | ブロークンアイズ | △ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 3 | |||||
3着 | 3 | 逃げ | アクコガルアーノ | ▲ | ○ | − | ○ | △ | 大庭 | 大 | |||||
2R | |||||||||||||||
4頭の逃げ馬がぴったり並んで直線へ! 大外ユーティリティがまず脱落すると続いて最内ブロークンアイズとアクコガルアーノをアミュスレイザーが同時に競り落としてそのまま突き抜け2分13秒台の好タイムで圧勝!! | |||||||||||||||
1着 | 3 | 逃げ | アミュスレイザー | − | △ | − | − | − | 武藤 | 2.13.8 | |||||
2着 | 5 | 逃げ | アクコガルアーノ | △ | ▲ | − | △ | △ | 大庭 | 大 | |||||
3着 | 7 | 逃げ | ブロークンアイズ | − | ○ | − | − | ▲ | 熊沢 | 2 | |||||
3R | |||||||||||||||
ユーティリティは痛恨のスピイレ! 好スタートのアミュスレイザーを標的に道中加速したブロークンアイズとアクコガルアーノが先頭に並んで直線へ。内ブロークンが外ガルアーノを一気に突き放して圧勝!! | |||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | ブロークンアイズ | △ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 2.16.3 | |||||
2着 | 8 | 逃げ | アクコガルアーノ | △ | ○ | − | ▲ | △ | 大庭 | 大 | |||||
3着 | 7 | 逃げ | アミュスレイザー | − | ▲ | − | − | − | 武藤 | 大 | |||||
4R | |||||||||||||||
ユーティリティは痛恨の連続スピイレ! 好スタートのアミュスレイザーとブロークンアイズが並走。これを遅れ気味に追走していたアクコガルアーノが道中で外から並びかけて3頭並んで直線へ。真っ先に脱落したのはアミュスレイザーとは対照的に内ブロークンと外ガルアーノは叩き合いへ。最後はガルアーノがスタミナでブロークンをねじ伏せて押し切る!! | |||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | アクコガルアーノ | △ | ○ | − | ○ | △ | 大庭 | 2.14.2 | |||||
2着 | 10 | 逃げ | ブロークンアイズ | △ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 3 1/2 | |||||
3着 | 6 | 逃げ | アミュスレイザー | − | ▲ | − | − | − | 武藤 | 大 | |||||
5R | |||||||||||||||
アミュスレイザーがやや置いていかれて3頭が並んで迎えた直線。真ん中からブロークンアイズが抜け出すとそのまま突き抜け圧勝!! ユーティリティがアクコガルアーノを競り落として2着に! | |||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ▲ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 2.16.6 | |||||
2着 | 7 | 逃げ | ユーティリティ | △ | △ | − | − | − | 牧原 | 大 | |||||
3着 | 2 | 逃げ | アクコガルアーノ | ○ | ○ | − | ○ | △ | 大庭 | 3 1/2 | |||||
![]() |
|||||||||||||||
第1コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||
第1コーナー中継 | |||||||||||||||
好スタートを切ったのは王者アミュスレイザー! これはスパートを仕掛けていたのか。 これをブロークンアイズとアクコガルアーノが並走。 ユーティリティは痛恨のスピイレ2発でスタートに大失敗。 第2コーナーで巻き返せるのでしょうか。 一方、後続はダイジェストに全く現れないため どこにどの馬がいるのか全く予想がつきませんが、 5・6番手につけた2頭はスタートはまずまずと言ったところでしょう。 さぁ第2コーナーでこの後方馬群がどのように動くのか? |
|||||||||||||||
第2コーナーへ |