予選B組 全レース着順
アカメイ はイレ
アオウマメイ シオ
紫の馬名 はイレみ&シオ
アカ騎手キシュ わり
着差は内枠ダミーが先着した場合はその分を足し算したアバウトな数字です。
1R
1着 1 追込 マサニコロビン 安田富 2.22.6
2着 5 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1 3/4
3着 4 差し ソウルオブセピア 岩部 3/4
4着 7 追込 オモロー 河内 3
5着 3 追込 ラヴファントム 田中勝 1/2
6着 8 追込 スカーレット 野元 1
7着 2 逃げ マサクリクリ 岡部 1
8着 6 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 3 1/2
9着 9 追込 ダミー1 横山典 7
10着 10 追込 ダミー2 江田照 タイ
2R
1着 2 追込 スカーレット 野元 2.22.8
2着 4 追込 オモロー 河内 ハナ
3着 5 追込 ラヴファントム 田中勝 3 1/2
4着 10 差し ソウルオブセピア 岩部 1/2
5着 9 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1 1/2
6着 1 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 5
7着 3 追込 ダミー1 横山典 4
8着 8 追込 ダミー2 江田照 7
9着 7 追込 マサニコロビン 安田富 6
10着 6 逃げ マサクリクリ 岡部 2 1/2
3R
1着 1 差し ソウルオブセピア 岩部 2.22.4
2着 4 追込 マサニコロビン 安田富 5
3着 2 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1 1/2
4着 10 逃げ マサクリクリ 岡部 3/4
5着 5 追込 オモロー 河内 1 1/4
6着 6 追込 スカーレット 野元 1/2
7着 8 追込 ラヴファントム 田中勝 5
8着 7 追込 ダミー1 横山典 2 1/2
9着 3 追込 ダミー2 江田照 3
10着 9 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
4R
1着 1 追込 オモロー 河内 2.22.2
2着 5 差し ソウルオブセピア 岩部 4
3着 8 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2
4着 4 追込 スカーレット 野元 クビ
5着 3 逃げ マサクリクリ 岡部 1 3/4
6着 9 追込 ラヴファントム 田中勝 クビ
7着 10 追込 マサニコロビン 安田富 1 1/4
8着 2 追込 ダミー2 江田照 タイ
9着 7 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 1
10着 6 追込 ダミー1 横山典 3/4
5R
1着 9 追込 スカーレット 野元 2.22.9
2着 2 追込 ラヴファントム 田中勝 1
3着 3 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1 1/4
4着 8 逃げ マサクリクリ 岡部 クビ
5着 4 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 7
6着 1 追込 ダミー1 横山典 2
7着 5 追込 マサニコロビン 安田富 1/2
8着 10 追込 オモロー 河内 タイ
9着 7 差し ソウルオブセピア 岩部 タイ
10着 6 追込 ダミー2 江田照 7
6R
1着 3 追込 マサニコロビン 安田富 2.30.2
2着 5 追込 スカーレット 野元 クビ
3着 6 追込 オモロー 河内 1
4着 4 追込 ノリオダンゴールド 小坂 クビ
5着 9 逃げ マサクリクリ 岡部 3/4
6着 7 追込 ラヴファントム 田中勝 1
7着 8 差し ソウルオブセピア 岩部 1
8着 1 追込 ダミー2 江田照 3
9着 10 追込 ダミー1 横山典 8
10着 2 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
7R
1着 6 差し ソウルオブセピア 岩部 2.30.1
2着 4 追込 ラヴファントム 田中勝 アタマ
3着 7 追込 スカーレット 野元 1 1/4
4着 9 追込 オモロー 河内 2
5着 2 追込 ダミー1 横山典 4
6着 8 追込 マサニコロビン 安田富 1
7着 5 追込 ダミー2 江田照 8
8着 3 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
9着 1 逃げ マサクリクリ 岡部 1 3/4
10着 10 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2
8R
1着 1 追込 スカーレット 野元 2.29.1
2着 2 差し ソウルオブセピア 岩部 4
3着 3 追込 オモロー 河内 3/4
4着 4 逃げ マサクリクリ 岡部 4
5着 6 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1
6着 10 追込 ラヴファントム 田中勝 1 1/2
7着 5 追込 ダミー1 横山典 7
8着 7 追込 ダミー2 江田照 1
9着 9 追込 マサニコロビン 安田富 タイ
10着 8 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 6
9R
1着 2 追込 オモロー 河内 2.29.2
2着 3 追込 スカーレット 野元 5
3着 6 追込 マサニコロビン 安田富 3
4着 9 差し ソウルオブセピア 岩部 1
5着 5 逃げ マサクリクリ 岡部 アタマ
6着 7 追込 ノリオダンゴールド 小坂 クビ
7着 1 追込 ラヴファントム 田中勝 8
8着 8 追込 ダミー1 横山典 3
9着 10 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 1/2
10着 4 追込 ダミー2 江田照 2
10R
1着 3 差し ソウルオブセピア 岩部 2.29.5
2着 7 逃げ マサクリクリ 岡部 6
3着 6 追込 ラヴファントム 田中勝 3/4
4着 8 追込 オモロー 河内 1
5着 10 追込 スカーレット 野元 アタマ
6着 2 追込 マサニコロビン 安田富 クビ
7着 1 追込 ノリオダンゴールド 小坂 8
8着 5 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 1/2
9着 4 追込 ダミー1 横山典 5
10着 9 追込 ダミー2 江田照 1 1/4
11R
1着 7 差し ソウルオブセピア 岩部 1.06.5
2着 3 追込 スカーレット 野元 3
3着 8 追込 ラヴファントム 田中勝 1/2
4着 6 追込 ノリオダンゴールド 小坂 3 1/2
5着 4 追込 オモロー 河内 3/4
6着 5 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 4
7着 2 追込 ダミー1 横山典 1
8着 10 追込 マサニコロビン 安田富 1 3/4
9着 1 追込 ダミー2 江田照 3 1/2
10着 9 逃げ マサクリクリ 岡部 1/2
12R
1着 4 差し ソウルオブセピア 岩部 1.06.6
2着 10 追込 オモロー 河内 3/4
3着 2 追込 ラヴファントム 田中勝 1 1/2
4着 5 追込 スカーレット 野元 ハナ
5着 8 追込 マサニコロビン 安田富 3/4
6着 1 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1/2
7着 6 追込 ダミー1 横山典 6
8着 9 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 3/4
9着 7 追込 ダミー2 江田照 ハナ
10着 3 逃げ マサクリクリ 岡部 タイ
13R
1着 5 差し ソウルオブセピア 岩部 1.06.5
2着 9 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1
3着 1 追込 オモロー 河内 アタマ
4着 8 追込 スカーレット 野元 3
5着 3 追込 マサニコロビン 安田富 1
6着 10 追込 ダミー1 横山典 5
7着 2 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 3 1/2
8着 4 追込 ダミー2 江田照 クビ
9着 6 追込 ラヴファントム 田中勝 1 1/4
10着 7 逃げ マサクリクリ 岡部 7
14R
1着 2 追込 マサニコロビン 安田富 1.06.7
2着 9 追込 スカーレット 野元 アタマ
3着 1 差し ソウルオブセピア 岩部 クビ
4着 4 追込 ラヴファントム 田中勝 2
5着 7 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1 1/2
6着 5 追込 オモロー 河内 1/2
7着 3 追込 ダミー1 横山典 5
8着 8 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 1 1/4
9着 6 逃げ マサクリクリ 岡部 タイ
10着 10 追込 ダミー2 江田照 3
15R
1着 6 追込 マサニコロビン 安田富 1.06.8
2着 4 追込 ノリオダンゴールド 小坂 ハナ
3着 2 追込 スカーレット 野元 クビ
4着 9 追込 ラヴファントム 田中勝 1 3/4
5着 7 追込 オモロー 河内 1
6着 10 差し ソウルオブセピア 岩部 5
7着 8 追込 ダミー1 横山典 4
8着 3 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 2 1/2
9着 5 追込 ダミー2 江田照 7
10着 1 逃げ マサクリクリ 岡部 タイ
16R
1着 1 追込 マサニコロビン 安田富 1.36.2
2着 8 追込 オモロー 河内 アタマ
3着 2 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2 1/2
4着 6 差し ソウルオブセピア 岩部 2 1/2
5着 3 追込 ダミー2 江田照 3 1/2
6着 5 追込 ラヴファントム 田中勝 クビ
7着 10 逃げ マサクリクリ 岡部 1
8着 7 追込 スカーレット 野元 2
9着 4 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 3
10着 9 追込 ダミー1 横山典 1 1/4
17R
1着 1 追込 ダミー1 横山典 1.36.2
2着 5 追込 マサニコロビン 安田富 1 1/2
3着 3 追込 ノリオダンゴールド 小坂 3/4
4着 6 追込 オモロー 河内 1 1/4
5着 9 差し ソウルオブセピア 岩部 2 1/2
6着 8 追込 ダミー2 江田照 2 1/2
7着 4 追込 スカーレット 野元 クビ
8着 2 逃げ マサクリクリ 岡部 1/2
9着 7 追込 ラヴファントム 田中勝 1/2
10着 10 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 9
18R
1着 7 追込 マサニコロビン 安田富 1.35.2
2着 2 追込 オモロー 河内 2 1/2
3着 4 追込 ダミー1 横山典 1
4着 1 追込 ラヴファントム 田中勝 3/4
5着 10 追込 スカーレット 野元 3
6着 8 追込 ノリオダンゴールド 小坂 クビ
7着 9 追込 ダミー2 江田照 クビ
8着 5 逃げ マサクリクリ 岡部 1 1/4
9着 3 差し ソウルオブセピア 岩部 1 1/4
10着 6 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
19R
1着 10 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1.36.0
2着 8 逃げ マサクリクリ 岡部 1 1/2
3着 4 追込 マサニコロビン 安田富 1 1/2
4着 2 差し ソウルオブセピア 岩部 1 3/4
5着 3 追込 ラヴファントム 田中勝 1/2
6着 1 追込 スカーレット 野元 1 1/4
7着 5 追込 ダミー1 横山典 3
8着 6 追込 ダミー2 江田照 1
9着 9 追込 オモロー 河内 4
10着 7 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 7
20R
1着 5 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1.35.6
2着 6 追込 スカーレット 野元 3 1/2 + 3
3着 2 追込 ダミー2 江田照 クビ
4着 8 差し ソウルオブセピア 岩部 2
5着 9 追込 マサニコロビン 安田富 1
6着 7 追込 ダミー1 横山典 アタマ
7着 3 追込 オモロー 河内 3/4
8着 1 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 3 1/2
9着 10 追込 ラヴファントム 田中勝 クビ
10着 4 逃げ マサクリクリ 岡部 7
21R
1着 7 追込 マサニコロビン 安田富 1.56.7
2着 4 差し ソウルオブセピア 岩部 1
3着 3 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2 1/2
4着 11 追込 オモロー 河内 3
5着 5 追込 ラヴファントム 田中勝 3/4
6着 10 追込 スカーレット 野元 2
7着 6 逃げ マサクリクリ 岡部 タイ
8着 9 追込 ダミー1 横山典 タイ
9着 8 追込 ダミー2 江田照 2 1/2
10着 12 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 6
22R
1着 12 逃げ マサクリクリ 岡部 1.56.7+1
2着 5 追込 オモロー 河内 4
3着 8 差し ソウルオブセピア 岩部 1 3/4
4着 4 追込 スカーレット 野元 1/2
5着 7 追込 ラヴファントム 田中勝 2 1/2
6着 9 追込 ノリオダンゴールド 小坂 4
7着 3 追込 ダミー2 江田照 7
8着 6 追込 ダミー1 横山典 1/2
9着 11 追込 マサニコロビン 安田富 タイ
10着 10 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
23R
1着 4 追込 マサニコロビン 安田富 1.57.3
2着 9 追込 オモロー 河内 1 1/2
3着 8 追込 スカーレット 野元 2
4着 10 追込 ラヴファントム 田中勝 1 1/4
5着 6 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2 1/2
6着 12 差し ソウルオブセピア 岩部 5
7着 5 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 ハナ
8着 3 逃げ マサクリクリ 岡部 6
9着 7 追込 ダミー1 横山典 8
10着 11 追込 ダミー2 江田照 タイ
24R
1着 8 追込 オモロー 河内 1.57.6
2着 6 追込 スカーレット 野元 3/4
3着 12 追込 ノリオダンゴールド 小坂 7
4着 11 追込 ラヴファントム 田中勝 ハナ
5着 4 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 2 1/2
6着 7 逃げ マサクリクリ 岡部 1 1/2
7着 3 追込 ダミー1 横山典 2 1/2
8着 9 追込 ダミー2 江田照 4
9着 10 追込 マサニコロビン 安田富 9
10着 5 差し ソウルオブセピア 岩部 1/2
25R
1着 5 追込 マサニコロビン 安田富 1.56.9
2着 3 追込 オモロー 河内 1/2
3着 10 差し ソウルオブセピア 岩部 3 1/2
4着 4 追込 ラヴファントム 田中勝 3/4
5着 7 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2 1/2
6着 11 追込 スカーレット 野元 3/4
7着 6 追込 ダミー2 江田照 タイ
8着 12 追込 ダミー1 横山典 5
9着 9 逃げ マサクリクリ 岡部 タイ
10着 8 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 5
26R
1着 9 追込 ラヴファントム 田中勝 1.57.2
2着 5 追込 ノリオダンゴールド 小坂 3/4
3着 7 追込 スカーレット 野元 2 1/2
4着 6 追込 マサニコロビン 安田富 5
5着 11 差し ソウルオブセピア 岩部 3/4
6着 12 追込 オモロー 河内 2
7着 10 逃げ マサクリクリ 岡部 アタマ
8着 3 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 5
9着 4 追込 ダミー2 江田照 1 3/4
10着 8 追込 ダミー1 横山典 タイ
27R
1着 4 追込 オモロー 河内 1.57.0
2着 12 追込 マサニコロビン 安田富 3 1/2
3着 6 追込 ラヴファントム 田中勝 クビ
4着 3 差し ソウルオブセピア 岩部 1 1/2
5着 10 追込 ノリオダンゴールド 小坂 3/4
6着 9 追込 スカーレット 野元 クビ
7着 8 逃げ マサクリクリ 岡部 9
8着 11 追込 ダミー1 横山典 8
9着 5 追込 ダミー2 江田照 9
10着 7 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 8
28R
1着 6 差し ソウルオブセピア 岩部 1.57.1
2着 3 追込 スカーレット 野元 1/2
3着 7 追込 オモロー 河内 1 1/4
4着 8 追込 マサニコロビン 安田富 4
5着 12 追込 ラヴファントム 田中勝 4
6着 11 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2
7着 4 逃げ マサクリクリ 岡部 5
8着 5 追込 ダミー1 横山典 1/2
9着 10 追込 ダミー2 江田照 4
10着 9 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
29R
1着 10 追込 オモロー 河内 1.57.5
2着 9 追込 マサニコロビン 安田富 1/2
3着 3 追込 ラヴファントム 田中勝 アタマ
4着 7 差し ソウルオブセピア 岩部 クビ
5着 5 追込 スカーレット 野元 2
6着 8 追込 ノリオダンゴールド 小坂 2
7着 6 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 タイ
8着 4 追込 ダミー1 横山典 1 3/4
9着 12 追込 ダミー2 江田照 3 1/2
10着 11 逃げ マサクリクリ 岡部 タイ
30R
1着 6 追込 オモロー 河内 1.56.3
2着 4 追込 ノリオダンゴールド 小坂 1 1/4
3着 3 追込 マサニコロビン 安田富 3/4
4着 8 追込 ラヴファントム 田中勝 7
5着 12 追込 スカーレット 野元 1 1/2
6着 5 逃げ マサクリクリ 岡部 6
7着 9 差し ソウルオブセピア 岩部 ハナ
8着 11 追込 ロクマルニーゼロ 柴田善 6
9着 10 追込 ダミー1 横山典 クビ
10着 7 追込 ダミー2 江田照 タイ
モド