| 予選C組最終結果 | |||||||||||||||||||||
| 着順の見方 | |||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||||||||
| 超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||||||||
| 例 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||||||||
| 5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||||||||
| 10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||||||||
| 2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||||||||
| 9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||||||||
| 10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||||||||
| ポイント計算方法は | |||||||||||||||||||||
| 1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||||||||
| 4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||||||||
| 7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||||||||
| 10着 | 0pt | ||||||||||||||||||||
| 予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||||||||
| スパート指定コースでは | |||||||||||||||||||||
| コース別総ptが太字 | |||||||||||||||||||||
| 細かい順位は頭数合わせダミーを含めてのカウントとなっています。 | |||||||||||||||||||||
| (そのため実質9頭なのに10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||||||||
| 9 | 位 | コウダスーロサイズ | |||||||||||||||||||
| 父 | Highest Honor | 母父 | クリエイター | ||||||||||||||||||
| 馬主 | コウダス | 騎手 | 古川吉 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 170 | pt | 10 | 8 | |||||||||||
| 東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
| 着 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||
| 19 | pt | 8 | 位 | 14 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
| 着 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||
| 70 | pt | 3 | 位 | 34 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | −−−−− | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
| 着 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
| 33 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||||||
| 序盤でレースの流れに乗れませんでしたが、3角でのスパートでそれなりのポジションを確保。しかし、直線では強力ライバル馬達に完敗。ハイクリは基礎を引いたとしても厳しいということか・・・。 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 位 | コンチェルトムーン | |||||||||||||||||||
| 父 | ハクタイセイ | 母父 | グランドオペラ | ||||||||||||||||||
| 馬主 | ノリ | 騎手 | 小林徹 | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 197 | pt | 11 | 1 | |||||||||||
| 東京芝2400m | ▲△−◎▲ | 中山芝2500m | ▲△−◎▲ | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
| 着 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
| 24 | pt | 7 | 位 | 34 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | △−−○△ | 東京芝1600m | △−−○△ | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
| 着 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
| 40 | pt | 5 | 位 | 37 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | ▲△−◎▲ | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||
| 着 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||
| 62 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||||||
| 全体的に安定して走っていたものの完全に仕掛けどころを間違えました。とは言え、これといって爆発したコースがなかっただけにどこで仕掛けても準決勝進出できなかったのも事実。塩飛び連発が苦戦の原因かとも思いましたが、塩飛び時もそれなりに安定した成績を残しているのでそうとも言えず。となるとSPと根性不足が苦戦の原因でしょうか。 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 位 | スパイロマークス | |||||||||||||||||||
| 父 | ハンティングホーク | 母父 | Rainbow Quest | ||||||||||||||||||
| 馬主 | りばぷーる | 騎手 | 松永昌 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 202 | pt | 10 | 3 | |||||||||||
| 東京芝2400m | ○◎−△− | 中山芝2500m | ○◎−△− | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
| 着 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 55 | pt | 1 | 位 | 95 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | ▲△−−− | 東京芝1600m | ▲△−−− | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
| 着 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | pt | 10 | 位 | 7 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | ○○−−− | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||
| 着 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||
| 40 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||||||
| 序盤の先行争いではエレメントヴェルトをわずかにリードしましたが、直線ではエレメントヴェルトを6度潰しながらも(共倒れを含む)ptでは負けるという結果に。相手に持ったままや超絶の幸運もあったとは言え、こちらが逃げ切り体勢に入っても掲示板がやっとで逃げ切り能力を見せられなかったのも事実。逃げ馬に求められる能力について考えさせられる結果でした。 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 位 | カオスノカジツ | |||||||||||||||||||
| 父 | フォティテン | 母父 | Unbridled | ||||||||||||||||||
| 馬主 | 0001 | 騎手 | デイ | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 203 | pt | 5 | 7 | |||||||||||
| 東京芝2400m | −−−−△ | 中山芝2500m | −−−−△ | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
| 着 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | pt | 9 | 位 | 25 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | − − − − − | 東京芝1600m | − − − − − | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 着 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 22 | pt | 7 | 位 | 42 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | −−△−△ | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||||||||
| 着 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
| 101 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||||||
| 道中はブッチギリ最下位でしたが、なんだかんだで84−3.25の能力は伊達じゃないようで、SPの生きる後半から息を吹き返し直線でもなかなかの末脚を使っていつもと似たような順位でフィニッシュ。ある意味安定しているよ、この馬w | |||||||||||||||||||||
| 5 | 位 | エレメントヴェルト | |||||||||||||||||||
| 父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||||||
| 馬主 | らるくり | 騎手 | 勝浦 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 210 | pt | 8 | 0 | |||||||||||
| 東京芝2400m | ◎▲−○○ | 中山芝2500m | ◎▲−○○ | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 53 | pt | 2 | 位 | 76 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | ○○−△▲ | 東京芝1600m | ○○−△▲ | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
| 着 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
| 10 | pt | 8 | 位 | 13 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | ◎▲−△○ | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||
| 着 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||
| 58 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||||||
| 大逃げ対決には先着しましたが、あとわずかなところで準決勝進出ならず。序盤で二度取りこぼすなど苦しい展開でしたが、中盤でSPの高さを活かして地味に稼いでライバル逃げ馬スパイロマークスを交わして、直線でも相手に半分以上潰されながらも、ここぞというところで勝利をあげてptではリード。今回はSP型逃げ馬のエレメントヴェルトが先着しましたが、今後もSP型vsST型逃げ馬は面白い構図になりそうです。 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 位 | マサハングオン | |||||||||||||||||||
| 父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
| 馬主 | マサ教祖 | 騎手 | 蛯名正 | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 223 | pt | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京芝2400m | △−▲▲△ | 中山芝2500m | △−▲▲△ | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
| 着 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | |||||||||||
| 29 | pt | 4 | 位 | 10 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | △−▲◎△ | 東京芝1600m | △−▲◎△ | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
| 着 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| 75 | pt | 1 | 位 | 29 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | △−▲○△ | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||
| 着 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 80 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||||||
| 試したいことがあると言って送り込まれてきたこの馬が3角で早めにスパートして好位につけ直線でも安定した走りで見事準決勝進出。基礎能力そのものはこのメンバーの中では劣る方でしたが、思い切った差し戦法と高いサブパラによってその能力をフルに出し切った印象です。この辺りが試したいことだったのでしょうか? |
|||||||||||||||||||||
| 3 | 位 | ブラッドレター | |||||||||||||||||||
| 父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
| 馬主 | 啓 | 騎手 | 福永 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 254 | pt | 2 | 1 | |||||||||||
| 東京芝2400m | △△○−◎ | 中山芝2500m | △△○−◎ | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 着 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
| 27 | pt | 5 | 位 | 30 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | −○○−○ | 東京芝1600m | −○○−○ | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
| 着 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||
| 40 | pt | 5 | 位 | 37 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | △△○−◎ | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||
| 着 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 120 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||||||
| ロバ差しじゃなくても問題なし! これがスピイレターだ!と言わんばかりに(^^;)スピイレを連発したこともあって直線入口では後方2番手という非常に苦しい位置取りでしたが、そこから溜めていた末脚を爆発させ5頭をごぼう抜き! レベルの上がる準決勝では末脚を爆発させるのも大変になるだけにもう少し好位から競馬をしたいところでしょう。そのためにもスピイレ回数を抑えたい。 |
|||||||||||||||||||||
| 2 | 位 | スパイロハイライン | |||||||||||||||||||
| 父 | ルション | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||||
| 馬主 | りばぷーる | 騎手 | 伊藤直 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 268 | pt | 0 | 4 | |||||||||||
| 東京芝2400m | −−△△− | 中山芝2500m | −−△△− | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
| 着 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||
| 27 | pt | 5 | 位 | 22 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | −△△△− | 東京芝1600m | −△△△− | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
| 1R | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 47 | pt | 4 | 位 | 62 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | △△△▲− | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||
| 着 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||
| 110 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||||||
| 序盤ではうまくレースの流れに乗れず苦しい位置取りとなりましたが、3〜4角での強烈な捲りで一気に位置取りを上げてさらに直線でスパートと中盤以降は怒涛の走りで準決勝進出をきっちり確保。レベルの上がる準決勝へ向けて課題をあげるとすれば直線で勝ち切れなかったところでしょうか。 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 位 | アクコロニック | |||||||||||||||||||
| 父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||||||||
| 馬主 | Kazukazu | 騎手 | 小林淳 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||||
| 位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 280 | pt | 7 | 8 | |||||||||||
| 東京芝2400m | −▲◎−△ | 中山芝2500m | −▲◎−△ | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||
| 着 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
| 48 | pt | 3 | 位 | 39 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||
| 中山芝1200m | −◎◎−△ | 東京芝1600m | −◎◎−△ | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||||
| 枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
| 着 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
| 71 | pt | 2 | 位 | 33 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||
| 東京芝2000m | −◎◎−△ | ||||||||||||||||||||
| 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||||
| 枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||
| 着 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 89 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||||||
| 途中経過とダイジェストだけを見るとブッチギリかと思われたものの、2位スパイロハイラインとの最終的なpt差はわずか12ptで、早仕掛けしたアクコロニックが粘るところに直線まで後方で脚を溜めたスパイロハイライン、ブラッドレターが迫るという実はかなり均衡した勝負となっていました。とは言え、最後はKBX64 2008優勝馬の貫禄を見せてライバル馬の追撃を振り切り見事予選C組トップ通過。追込脚質ながら序盤から強烈な先行力で一気に好位を確保して3角で早仕掛けで一気に逃げ馬を捕らえるとそこから先は一度も先頭を譲らないまま逃げ切った走りはまさにWBC版かかり逃げ。準決勝でもこのかかり逃げを見せられるのか。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||||||||
| 準決勝進出馬 | |||||||||||||||||||||
| アクコロニック(Kazukazu師) 追込 小林淳 スパイロハイライン(りばぷーる師) 追込 伊藤直 ブラッドレター(啓師) 追込 福永 マサハングオン(マサ教祖) 差し 蛯名正 |
|||||||||||||||||||||
| 予選C組全レース着順 | |||||||||||||||||||||
| 戻る | |||||||||||||||||||||