予選B組 全レース着順 | ||||||||||||||
赤い馬名 | はイレ込み | |||||||||||||
青い馬名 | は塩飛び | |||||||||||||
紫の馬名 | はイレ込み&塩飛び | |||||||||||||
赤い騎手 | は乗り替わり | |||||||||||||
着差は内枠ダミーが先着した場合はその分を足し算したアバウトな数字です。 | ||||||||||||||
1R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.16.8 | ||||
2着 | 4 | 追込 | シャインスコール | − | − | △ | △ | ○ | デット | 大 | ||||
3着 | 2 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 頭 | ||||
4着 | 6 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 1 | ||||
5着 | 5 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 1/4 | ||||
6着 | 7 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 3 | ||||
7着 | 8 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 3/4 | ||||
8着 | 9 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | − | − | ◎ | ◎ | デザー | 5 | ||||
9着 | 1 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 1 3/4 | ||||
10着 | 10 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 2 1/2 | ||||
2R | ||||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.17.4 | ||||
2着 | 7 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | ||||
3着 | 6 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 5 | ||||
4着 | 1 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 1 | ||||
5着 | 2 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 2 | ||||
6着 | 4 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 2 | ||||
7着 | 10 | 追込 | シャインスコール | − | − | △ | △ | ○ | デット | 1/2 | ||||
8着 | 3 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | − | − | ◎ | ◎ | デザー | 1/2 | ||||
9着 | 9 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1/2 | ||||
10着 | 8 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 5 | ||||
3R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.16.5 | ||||
2着 | 1 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ○ | デット | 大 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 2 1/2 | ||||
4着 | 6 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 2 | ||||
5着 | 9 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | △ | − | − | △ | 熊沢 | 1 3/4 | ||||
6着 | 7 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | デザー | ハナ | ||||
7着 | 10 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | − | △ | デムー | クビ | ||||
8着 | 2 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 3/4 | ||||
9着 | 4 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 9 | ||||
10着 | 3 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 大 | ||||
4R | ||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.16.5 | ||||
2着 | 10 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | ||||
3着 | 3 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 大 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 1 | ||||
5着 | 1 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | △ | △ | 角田 | 1 | ||||
6着 | 7 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 1 | ||||
7着 | 5 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ○ | デット | 1/2 | ||||
8着 | 2 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 2 | ||||
9着 | 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1 | ||||
10着 | 8 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 1/4 | ||||
5R | ||||||||||||||
1着 | 2 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.17.4 | ||||
2着 | 1 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 大 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 4 | ||||
4着 | 10 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 3/4 | ||||
5着 | 9 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ◎ | ▲ | − | 菊沢徳 | ハナ | ||||
6着 | 7 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | △ | ○ | デット | 2 | ||||
7着 | 6 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3 1/2 | ||||
8着 | 5 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 2 | ||||
9着 | 8 | 追込 | エムピースマイル | − | − | − | − | △ | デムー | 9 | ||||
10着 | 4 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | − | − | − | △ | 熊沢 | 6 | ||||
6R | ||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.20.4 | ||||
2着 | 2 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | △ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
3着 | 6 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | △ | △ | 角田 | 1 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 | ||||
5着 | 1 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1/2 | ||||
6着 | 3 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | ハナ | ||||
7着 | 5 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 2 1/2 | ||||
8着 | 10 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1 1/2 | ||||
9着 | 9 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | △ | △ | デムー | 2 | ||||
10着 | 8 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | − | ○ | デット | 大 | ||||
7R | ||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.21.5 | ||||
2着 | 8 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | △ | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
4着 | 9 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | − | − | △ | △ | 角田 | 頭 | ||||
5着 | 6 | 追込 | シャインスコール | △ | ○ | ○ | △ | ○ | デット | 3 | ||||
6着 | 1 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | ハナ | ||||
7着 | 2 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | − | − | ◎ | ◎ | デザー | 4 | ||||
8着 | 7 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ▲ | ▲ | − | 菊沢徳 | 5 | ||||
9着 | 10 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | △ | − | − | 柴田善 | 1 1/2 | ||||
10着 | 5 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1 1/2 | ||||
1 | ||||||||||||||
8R | ||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.21.0 | ||||
2着 | 9 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | △ | △ | 角田 | 大 | ||||
4着 | 1 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 2 | ||||
5着 | 8 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 頭 | ||||
6着 | 4 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | ハナ | ||||
7着 | 2 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ○ | デット | 1 1/4 | ||||
8着 | 5 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1 1/2 | ||||
9着 | 6 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 2 1/2 | ||||
10着 | 7 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3 1/2 | ||||
9R | ||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 2.24.2 | ||||
2着 | 5 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | △ | △ | デムー | 大 | ||||
3着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 2 | ||||
4着 | 9 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | △ | ○ | デット | 1 3/4 | ||||
5着 | 8 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | デザー | 1/2 | ||||
6着 | 7 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 2 | ||||
7着 | 3 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | クビ | ||||
8着 | 2 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | − | − | − | △ | 角田 | 2 1/2 | ||||
9着 | 4 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1/2 | ||||
10着 | 1 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 大 | ||||
10R | ||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2.22.2 | ||||
2着 | 2 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 大 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ▲ | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
4着 | 8 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | ▲ | △ | 角田 | 1 3/4 | ||||
5着 | 1 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 1/2 | ||||
6着 | 4 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | − | △ | ◎ | ◎ | デザー | 3/4 | ||||
7着 | 7 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 1/2 | ||||
8着 | 3 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ○ | デット | 2 1/2 | ||||
9着 | 9 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 6 | ||||
10着 | 10 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | − | △ | − | 菊沢徳 | 6 | ||||
11R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 1.05.6 | ||||
2着 | 5 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 1/2 | ||||
3着 | 2 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | ▲ | △ | ◎ | ○ | デザー | 1 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | − | 角田 | 1 | ||||
5着 | 9 | 追込 | エムピースマイル | − | ○ | ◎ | − | △ | デムー | 1 | ||||
6着 | 7 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ▲ | デット | 2 | ||||
7着 | 6 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 1/4 | ||||
8着 | 10 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | △ | △ | 河内 | 3 | ||||
9着 | 1 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 4 | ||||
10着 | 8 | 逃げ | クアドサンライズ | ▲ | △ | − | − | − | 佐藤年 | 9 | ||||
12R | ||||||||||||||
1着 | 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | デザー | 1.05.6 | ||||
2着 | 5 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 4 | ||||
3着 | 3 | 追込 | エムピースマイル | − | ○ | ◎ | △ | △ | デムー | 頭 | ||||
4着 | 4 | 追込 | シャインスコール | − | − | △ | △ | ▲ | デット | 1/2 | ||||
5着 | 10 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | − | 角田 | 1/2 | ||||
6着 | 9 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | △ | − | − | △ | 熊沢 | 1/2 | ||||
7着 | 7 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 4 | ||||
8着 | 1 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | − | − | − | 柴田善 | 9 | ||||
9着 | 2 | 逃げ | クアドサンライズ | ○ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 1 1/2 | ||||
10着 | 8 | 逃げ | イケレオ | − | − | − | − | △ | 河内 | 大 | ||||
13R | ||||||||||||||
1着 | 2 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | △ | − | △ | 熊沢 | 1.05.9 | ||||
2着 | 10 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | デザー | 1 1/2 | ||||
3着 | 1 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | − | 角田 | ハナ | ||||
4着 | 9 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ◎ | △ | − | 柴田善 | 1 | ||||
5着 | 5 | 追込 | シャインスコール | − | △ | ▲ | △ | ▲ | デット | 3/4 | ||||
6着 | 4 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 2 1/2 | ||||
7着 | 6 | 逃げ | クアドサンライズ | ▲ | ○ | − | − | − | 佐藤年 | 大 | ||||
8着 | 3 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ▲ | △ | 河内 | 頭 | ||||
9着 | 8 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | − | − | − | 菊沢徳 | 4 | ||||
10着 | 7 | 追込 | エムピースマイル | − | − | − | − | △ | デムー | ハナ | ||||
14R | ||||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 1.05.7 | ||||
2着 | 9 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ◎ | ○ | − | 菊沢徳 | 1 1/4 | ||||
3着 | 3 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | デザー | 1 1/2 | ||||
4着 | 1 | 追込 | シャインスコール | − | ▲ | ▲ | △ | ▲ | デット | 頭 | ||||
5着 | 8 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 1 1/2 | ||||
6着 | 4 | 逃げ | クアドサンライズ | ○ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 大 | ||||
7着 | 10 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1 1/2 | ||||
8着 | 5 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | − | − | − | − | 角田 | 4 | ||||
9着 | 6 | 追込 | エムピースマイル | − | − | − | − | △ | デムー | 3/4 | ||||
10着 | 2 | 逃げ | イケレオ | ▲ | − | − | △ | △ | 河内 | 3 1/2 | ||||
15R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | デザー | 1.06.0 | ||||
2着 | 3 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1/2 | ||||
3着 | 2 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 1/2 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 | ||||
5着 | 1 | 追込 | エムピースマイル | − | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 1/2 | ||||
6着 | 10 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ▲ | デット | クビ | ||||
7着 | 7 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | − | 角田 | ハナ | ||||
8着 | 6 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | △ | △ | 河内 | 大 | ||||
9着 | 5 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 7 | ||||
10着 | 9 | 逃げ | クアドサンライズ | ▲ | ○ | − | − | − | 佐藤年 | 大 | ||||
16R | ||||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ▲ | デット | 1.30.2 | ||||
2着 | 10 | 追込 | エムピースマイル | − | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 6 | ||||
3着 | 8 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | − | 角田 | 3/4 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 3/4 | ||||
5着 | 7 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 1 1/2 | ||||
6着 | 9 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | デザー | 2 1/2 | ||||
7着 | 2 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 5 | ||||
8着 | 1 | 逃げ | イケレオ | ▲ | − | − | △ | △ | 河内 | 大 | ||||
9着 | 3 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 大 | ||||
10着 | 5 | 逃げ | クアドサンライズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐藤年 | 1 1/4 | ||||
17R | ||||||||||||||
1着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ▲ | − | − | △ | 熊沢 | 1.30.9 | ||||
2着 | 9 | 追込 | シャインスコール | − | △ | ▲ | △ | ▲ | デット | 2 | ||||
3着 | 2 | 追込 | エムピースマイル | − | ○ | ◎ | − | △ | デムー | 3 1/2 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 1/2 | ||||
5着 | 8 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 7 | ||||
6着 | 1 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | デザー | 8 | ||||
7着 | 5 | 逃げ | イケレオ | ▲ | − | − | △ | △ | 河内 | 2 | ||||
8着 | 7 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 5 | ||||
9着 | 3 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | − | − | − | 柴田善 | 3 1/2 | ||||
10着 | 6 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | − | − | − | − | 角田 | 1 1/4 | ||||
18R | ||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | エムピースマイル | − | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 1.29.7 | ||||
2着 | 6 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1/2 | ||||
3着 | 3 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | △ | ▲ | デット | 大 | ||||
4着 | 2 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | − | 角田 | 9 | ||||
5着 | 4 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | デザー | 1 | ||||
6着 | 10 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 1 1/4 | ||||
7着 | 9 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 大 | ||||
8着 | 7 | 逃げ | イケレオ | ▲ | − | − | △ | △ | 河内 | 1 | ||||
9着 | 8 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 3 | ||||
10着 | 1 | 逃げ | クアドサンライズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐藤年 | 8 | ||||
19R | ||||||||||||||
1着 | 10 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1.30.3 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 3/4 | ||||
3着 | 9 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | − | 角田 | 4 | ||||
4着 | 1 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 3 | ||||
5着 | 8 | 追込 | エムピースマイル | − | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | クビ | ||||
6着 | 5 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | − | − | ◎ | ○ | デザー | 大 | ||||
7着 | 6 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 6 | ||||
8着 | 4 | 逃げ | イケレオ | ▲ | − | − | △ | △ | 河内 | 1 1/2 | ||||
9着 | 2 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | △ | ▲ | デット | 4 | ||||
10着 | 3 | 逃げ | クアドサンライズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐藤年 | 3 1/2 | ||||
20R | ||||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | △ | ▲ | デット | 1.30.3 | ||||
2着 | 7 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | デザー | 1 | ||||
3着 | 6 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ◎ | ○ | − | 菊沢徳 | 3/4 | ||||
4着 | 5 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 5 | ||||
5着 | 1 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | △ | 熊沢 | 1 1/2 | ||||
6着 | 3 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | △ | − | − | − | 角田 | 4 | ||||
7着 | 9 | 逃げ | イケレオ | ▲ | − | − | △ | △ | 河内 | 大 | ||||
8着 | 2 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 2 1/2 | ||||
9着 | 10 | 逃げ | クアドサンライズ | ○ | ○ | − | − | − | 佐藤年 | 大 | ||||
10着 | 4 | 追込 | エムピースマイル | − | − | − | − | △ | デムー | 7 | ||||
21R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1.55.5 | ||||
2着 | 4 | 追込 | シャインスコール | △ | △ | △ | △ | ○ | デット | 頭 | ||||
3着 | 9 | 差し | ヤキミソオニギリ | ○ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 3/4 | ||||
4着 | 6 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | − | △ | デムー | 1 1/2 | ||||
5着 | 10 | 追込 | ベジールサンライズ | ▲ | △ | ○ | ○ | − | 菊沢徳 | 3 1/2 | ||||
6着 | 12 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | 1/2 | ||||
7着 | 5 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 3/4 | ||||
8着 | 8 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 5 | ||||
9着 | 11 | 追込 | ビハインドオレンジ | − | − | − | − | △ | 角田 | 大 | ||||
10着 | 7 | 逃げ | イケレオ | − | − | − | − | ▲ | 河内 | 大 | ||||
22R | ||||||||||||||
1着 | 11 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ▲ | ▲ | 河内 | 1.53.7 | ||||
2着 | 9 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 大 | ||||
3着 | 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1/2 | ||||
4着 | 4 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ▲ | ○ | − | 菊沢徳 | 2 | ||||
5着 | 5 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | △ | 角田 | 1 1/4 | ||||
6着 | 8 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | − | ○ | デット | 1/2 | ||||
7着 | 12 | 追込 | エムピースマイル | − | △ | ◎ | − | △ | デムー | 3 | ||||
8着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | − | − | △ | 熊沢 | ハナ | ||||
9着 | 3 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 6 | ||||
10着 | 7 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 大 | ||||
23R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | エムピースマイル | △ | ▲ | ◎ | − | △ | デムー | 1.55.6 | ||||
2着 | 7 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 3 | ||||
3着 | 10 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | クビ | ||||
4着 | 8 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | クビ | ||||
5着 | 9 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | △ | 角田 | 2 1/2 | ||||
6着 | 6 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | ハナ | ||||
7着 | 11 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 9 | ||||
8着 | 4 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 1 3/4 | ||||
9着 | 12 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | − | ○ | デット | 2 | ||||
10着 | 5 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | − | − | − | △ | 熊沢 | 大 | ||||
24R | ||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 1.55.3 | ||||
2着 | 7 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | − | △ | デムー | 1 1/4 | ||||
3着 | 5 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | △ | ○ | デット | 5 | ||||
4着 | 8 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | △ | 角田 | 1 | ||||
5着 | 11 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 2 1/2 | ||||
6着 | 10 | 逃げ | イケレオ | ○ | − | − | ○ | ▲ | 河内 | 7 | ||||
7着 | 9 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 1/2 | ||||
8着 | 4 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | △ | − | △ | 熊沢 | 3 | ||||
9着 | 12 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 3 1/2 | ||||
10着 | 6 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | − | − | − | 菊沢徳 | 1 | ||||
25R | ||||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | エムピースマイル | △ | △ | ◎ | − | △ | デムー | 1.55.4 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ○ | − | − | 柴田善 | 3 | ||||
3着 | 3 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | △ | 角田 | ハナ | ||||
4着 | 12 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | デザー | 3 1/2 | ||||
5着 | 6 | 追込 | ダミー | − | − | − | − | − | 北村宏 | 3 | ||||
6着 | 4 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 1 3/4 | ||||
7着 | 11 | 追込 | ベジールサンライズ | − | − | △ | ▲ | − | 菊沢徳 | 2 | ||||
8着 | 8 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | △ | − | △ | 熊沢 | 2 | ||||
9着 | 5 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 2 | ||||
10着 | 10 | 追込 | シャインスコール | − | − | − | − | ○ | デット | 2 1/2 | ||||
26R | ||||||||||||||
1着 | 10 | 追込 | エムピースマイル | △ | ○ | ◎ | − | △ | デムー | 1.55.6 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ベジールサンライズ | △ | − | ○ | ▲ | − | 菊沢徳 | 3 1/2 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ツクバイットウセイ | − | − | ▲ | − | − | 柴田善 | 1 + 3/4 | ||||
4着 | 9 | 逃げ | クアドサンライズ | ◎ | ◎ | − | − | − | 佐藤年 | 1 | ||||
5着 | 8 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | デザー | 1 3/4 | ||||
6着 | 11 | 追込 | シャインスコール | − | △ | △ | − | ○ | デット | 1 | ||||
7着 | 6 | 逃げ | イケレオ | ○ | △ | − | ○ | ▲ | 河内 | 9 | ||||
8着 | 3 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | − | − | − | △ | 熊沢 | 3 1/2 | ||||
