直線 〜東京芝2000m〜 |
出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
1 | レミュー | 牝3 | −−−−− | 53 岡部 | 追込 |
2 | スカーレット | 牝3 | −−−△− | 53 柴田善 | 差し |
3 | ナッチノソツギョウ | 牡4 | △▲▲−○ | 57 蛯名正 | 追込 |
4 | スパイロバスタード | 牡4 | −−○−− | 57 栗田 | 追込 |
5 | スパイロシュタイン | 牡3 | ○△−−− | 55 武豊 | 逃げ |
6 | ノリオジェネシス | 牡4 | △○△◎◎ | 57 橋本広 | 追込 |
7 | ネイビーケロク | 牡4 | −◎−−△ | 57 的場 | 追込 |
8 | トデスシュトラフェ | 牡4 | ▲△◎○▲ | 57 ロバー | 差し |
9 | イケレオ | 牡4 | ◎−−▲△ | 57 河内 | 逃げ |
10 | ヒージャーカフカ | 牡4 | △△−△△ | 57 デット | 追込 |
11 | カミノゴカゴヲ | 牡4 | −−△−− | 57 高橋亮 | 追込 |
12 | ミテノトオリヨ | 牡4 | −−−−− | 57 亀山 | 追込 |
直線中継 |
イケレオ、スパイロシュタインに助けられた部分はあったにせよ 持ったまま逃げ切り3発炸裂!! 序盤での貯金を考えると予選通過にはこれで十分か!? また、直線入口を先頭で迎えた差し馬トデスシュトラフェは 問題は追い込み勢。 予選A組5位カオスノカジツとの争いを含め |