直線 〜東京芝2000m〜 |
出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
1 | レミュー | 牝3 | −−−−− | 53 武豊 | 追込 |
2 | スカーレット | 牝3 | −−−−− | 53 柴田善 | 差し |
3 | チウ | 牡4 | −−△−− | 57 坂井 | 差し |
4 | アヤヤノヨコチチ | 牡4 | −−○△△ | 57 塩村 | 追込 |
5 | シュピリティスムス | 牡3 | ◎▲−−− | 55 小島貞 | 逃げ |
6 | バールイプシロン | 牡4 | −○▲−− | 57 四位 | 追込 |
7 | トデスシュトラフェ | 牡4 | △△◎○△ | 57 ロバー | 差し |
8 | ヒージャーカフカ | 牡4 | −−−△− | 57 デット | 追込 |
9 | ノリオジェネシス | 牡4 | △△−◎◎ | 57 橋本広 | 追込 |
10 | イケレオ | 牡4 | ▲−−▲△ | 57 河内 | 逃げ |
11 | ナッチノソツギョウ | 牡4 | △△△−○ | 57 デザー | 追込 |
12 | ブロークンアイズ | 牡4 | ○◎−−▲ | 57 熊沢 | 逃げ |
直線中継 |
ブロークンアイズが王者の意地で大爆発!! 前回大会決勝のようにダイジェストに 毎回のように登場というわけにはいかなかったものの、 4勝を含む5連対と直線でのインパクトは前回大会以上! 直線入口での絶望的な差を考えると さすがに逆転優勝はないと思いますが、 果たしてどこまで追い上げたのか? 優勝争いは追込勢に WBC2代目チャンピオンになったのは一体どの馬だ!? |