第4コーナー 〜東京芝1600m〜 |
出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
1 | チウ | 牡4 | −−−−− | 57 坂井 | 差し |
2 | アヤヤノヨコチチ | 牡4 | −−○○△ | 57 塩村 | 追込 |
3 | シュピリティスムス | 牡4 | ◎▲−−− | 55 小島貞 | 逃げ |
4 | バールイプシロン | 牡3 | −◎▲−− | 55 四位 | 追込 |
5 | トデスシュトラフェ | 牡4 | △−◎▲▲ | 57 ロバー | 差し |
6 | ヒージャーカフカ | 牡4 | −−−△− | 57 デット | 追込 |
7 | ノリオジェネシス | 牡4 | △△−◎◎ | 57 橋本広 | 追込 |
8 | イケレオ | 牡4 | ▲−−△△ | 57 河内 | 逃げ |
9 | ナッチノソツギョウ | 牡4 | −△△−○ | 57 デザー | 差し |
10 | ブロークンアイズ | 牡4 | ○○−−▲ | 57 熊沢 | 逃げ |
第4コーナーまでの位置取り
第4コーナー中継 |
追込勢が一気にスパート開始で 馬群がぎゅっと詰まったこの第4コーナー。 先頭争いはナッチノソツギョウが一歩抜け出しました。 予選でもこの4角で強烈な捲りを見せた 逃げ勢はイケレオが粘っていますが、 展開的に激しい流れが予想される直線。 いよいよ第2回WBCクライマックスへ。 |