第3コーナー 〜中山芝1200m〜 | |||||||||||||
11R | |||||||||||||
ルージュが逃げ馬に激突する不利がありオレンジが抜け出しかけるが これを超絶カキノタネが並ぶ間もなく交わして突き抜ける!! |
|||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | カキノタネ | − | ◎ | ▲ | − | − | 徳吉 | 1.05.4 | |||
2着 | 2 | 差し | ビハインドオレンジ | △ | − | − | △ | − | 松永昌 | 3 | |||
3着 | 3 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ○ | △ | − | − | スティ | 1 1/4 | |||
12R | |||||||||||||
今度は最内から逃げ馬を交わしてルージュが鮮やかに抜け出す!! 外を回ったオレンジがこれに続いて差し馬のワンツー! |
|||||||||||||
1着 | 3 | 差し | エレメントルージュ | △ | △ | − | ◎ | ▲ | デット | 1.05.7 | |||
2着 | 6 | 差し | ビハインドオレンジ | △ | − | − | − | − | 松永昌 | 2 | |||
3着 | 1 | 追込 | リセルシア | − | − | − | − | − | 横山典 | 1 1/4 | |||
13R | |||||||||||||
大外からデリオスのAクラスの末脚が炸裂して一旦先頭もここで失速! そこに馬場の真ん中から伸びたアミュスロードが頭一つ抜け出す!! |
|||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | アミュスロード | − | ○ | ○ | △ | △ | 秋山 | 1.05.8 | |||
2着 | 7 | 差し | エレメントルージュ | △ | ▲ | − | ◎ | ▲ | デット | クビ | |||
3着 | 8 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | △ | − | − | スティ | 1 | |||
14R | |||||||||||||
早め先頭のエレメントルージュに対して大外から2頭が併せ馬で強襲! 内リセルシアがわずかに頭差でこの叩き合いを制す!! |
|||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | リセルシア | − | △ | − | − | − | 横山典 | 1.05.7 | |||
2着 | 10 | 追込 | エラクコンドルバス | − | − | ◎ | △ | △ | 的場 | 頭 | |||
3着 | 6 | 差し | エレメントルージュ | △ | ▲ | − | ◎ | ▲ | デット | 1 1/4 | |||
15R | |||||||||||||
名手デットの手綱さばきで最内をぴったり回ったルージュが快勝!! デリオスがイレ込みに耐えて懸命に追い込むも2着まで! |
|||||||||||||
1着 | 1 | 差し | エレメントルージュ | ▲ | △ | − | ◎ | ▲ | デット | 1.05.7 | |||
2着 | 2 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | − | スティ | 1 1/2 | |||
3着 | 4 | 追込 | リセルシア | − | − | − | − | − | 横山典 | 1 1/4 | |||
|
|||||||||||||
第3コーナーまでの位置取り | |||||||||||||
第3コーナー中継 | |||||||||||||
先頭の逃げ馬2頭が並んでいますが、 後方勢が一気にこの第3コーナーで加速しました。 3番手争いの2頭はそろそろ逃げ馬を射程圏に捕えたか? さぁ第4コーナーで馬群はどう動くのか? |
|||||||||||||
第4コーナーへ |