第4コーナー 〜東京芝1600m〜 | |||||||||||||
16R | |||||||||||||
超絶マー君が残り200まで逃げるもこれをリセルシアが交わして先頭へ。 このままリセルシアが抜け出して押し切りにかかるが じわりじわりとデリオスが力強く追い詰めてギリギリ交わす! |
|||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ○ | − | − | − | スティ | 1.30.2 | |||
2着 | 2 | 追込 | リセルシア | − | △ | − | − | − | 横山典 | 3/4 | |||
3着 | 5 | 追込 | アミュスロード | − | − | ▲ | − | △ | 秋山 | 3 | |||
17R | |||||||||||||
ヒージャーデリオスがAクラスの切れ味で一気に先頭に立つが 単騎先頭に立ったところで脚色が鈍る。 そこにカキノタネ・エラコンの根性馬が叩き合いで襲い掛かる!! |
|||||||||||||
1着 | 10 | 追込 | カキノタネ | − | − | ▲ | − | − | 徳吉 | 1.31.1 | |||
2着 | 8 | 追込 | エラクコンドルバス | − | − | ◎ | △ | △ | 的場 | 2 | |||
3着 | 4 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | △ | − | − | スティ | 3 | |||
18R | |||||||||||||
最内枠アミュスロードが絶好の手応えで早めに抜け出すと 後続との差を見る見る広げて大差で圧勝!! はるか後方で差し馬エレメントルージュが2番手に粘り込む! |
|||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | アミュスロード | − | ○ | ▲ | − | △ | 秋山 | 1.29.8 | |||
2着 | 5 | 差し | エレメントルージュ | △ | △ | − | ◎ | ▲ | デット | 大 | |||
3着 | 7 | 追込 | ノリオスコルピオン | − | − | ○ | − | ○ | 武豊 | 1 3/4 | |||
19R | |||||||||||||
超絶エラコンが馬場の中央から力強く抜け出してそのまま押し切る!! 懸命にアミュスロードが追い上げるもわずかに届かず! |
|||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | エラクコンドルバス | △ | ○ | ◎ | △ | △ | 的場 | 1.29.3 | |||
2着 | 3 | 追込 | アミュスロード | − | ▲ | ▲ | △ | △ | 秋山 | 3/4 | |||
3着 | 1 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | − | スティ | 3 | |||
20R | |||||||||||||
ヒージャーデリオスがAクラスの切れ味で抜け出して圧勝!! 2着争いは大外スコルピオンの追撃をギリギリ凌いでカキノタネが制す! |
|||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | ヒージャーデリオス | − | ◎ | − | − | − | スティ | 1.30.1 | |||
2着 | 1 | 追込 | カキノタネ | − | − | △ | − | − | 徳吉 | 3 1/2 | |||
3着 | 9 | 追込 | ノリオスコルピオン | − | − | ○ | − | ○ | 武豊 | クビ | |||
|
|||||||||||||
第4コーナーまでの位置取り | |||||||||||||
第4コーナー中継 | |||||||||||||
ここまで桁違いの能力によるかかり逃げが続いていたヒージャーデリオスが ここで一気に捲って先頭に踊り出ました。 このまま一気に直線も押し切ってしまうのでしょうか。 そして、馬群の方もこの第4コーナーで一気に詰まって 直線での走り次第でどの馬にも決勝進出のチャンスがありそうです。 さぁ決勝進出ラインの3位以内を目指して直線勝負へ。 |
|||||||||||||
直線へ |