予選A組最終結果 | |||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||
例 | |||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||
8 | 位 | アンジェリカ | |||||||||||||
父 | ハンティングホーク | 母父 | Carson City | ||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | 熊沢 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 128 | pt | 7 | 1 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | |||||
53 | pt | 2 | 位 | 29 | pt | 5 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
3 | pt | 10 | 位 | 3 | pt | 10 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
着 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | |||||
40 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
序盤のスピイレ連発が響いて無念の最下位。直線ではアルタイルと五分に近い内容に持ち込めただけに悔やまれます。 | |||||||||||||||
7 | 位 | アペルスヴワール | |||||||||||||
父 | テンビー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 川島 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 154 | pt | 11 | 2 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | |||||
23 | pt | 5 | 位 | 7 | pt | 10 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
1R | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||
54 | pt | 3 | 位 | 24 | pt | 8 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||
着 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||
46 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
イレ込みわずか2回と気性の良さは見せましたが、さすがにこれだけ塩飛び連発では苦しかったところです。 | |||||||||||||||
6 | 位 | トローリスル | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 荻野 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 168 | pt | 12 | 1 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||||
22 | pt | 6 | 位 | 21 | pt | 7 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | |||||
32 | pt | 7 | 位 | 34 | pt | 4 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||
着 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | |||||
59 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
塩飛び連発に加えて第3コーナーでのスパートが不発が痛かったところです。タイプ的には逃げ無しの中山芝1200mには向いていそうですが、逃げ混戦条件とは相性が悪かったようです。 | |||||||||||||||
5 | 位 | エレメントアリエス | |||||||||||||
父 | テンビー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 竹之下 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
10 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 185 | pt | 2 | 10 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
18 | pt | 10 | 位 | 14 | pt | 9 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
21 | pt | 8 | 位 | 42 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||
着 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 10 | 3 | |||||
90 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||
スタート直後から全くレースの流れに乗れず道中は1頭ポツリと最後方待機でしたが、4角でじわりとポジションを上げ直線で末脚が炸裂し5位でフィニッシュ。らるくり師としては最優秀生産者争いで大きい加点となりました。 | |||||||||||||||
4 | 位 | ヒージャーブルック | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 嶋田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 225 | pt | 8 | 0 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | |||||
21 | pt | 8 | 位 | 31 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | |||||
78 | pt | 1 | 位 | 27 | pt | 7 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||
着 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||||
68 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
黄金馬は抜群の気性の良さで安定して走りましたが惜しくも4位で決勝進出確定ならず。3角での捲りに成功しそこから無難にまとめましたが、小差で予選通過ラインの3位争いに敗れました。残り2組の4位とのpt争いに決勝進出をかけます。 | |||||||||||||||
3 | 位 | ノリオアルタイル | |||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 畑端 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 232 | pt | 2 | 2 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
95 | pt | 1 | 位 | 68 | pt | 1 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
着 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
6 | pt | 9 | 位 | 12 | pt | 9 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||
着 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||||
51 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
直線入り口までは完璧な競馬でしたが、直線で伸びを欠いてギリギリでの決勝進出となりました。とにかくスタートの良さが目立ち稼ぎどころの外枠を再三潰したのが響きました。強敵ぞろいの決勝へ向けて不安を残します。 | |||||||||||||||
2 | 位 | スパイロクリステル | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 横山典 | 牡4 | □→□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 272 | pt | 8 | 4 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||
29 | pt | 4 | 位 | 50 | pt | 2 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||
46 | pt | 4 | 位 | 46 | pt | 2 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||
着 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
101 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
アルタイルを目標に絶好の位置取りで競馬を進め直線では宿敵エンヴィアスとの一騎打ちかと思われましたが、ライバルに並ぶ間もなく突き放され完敗。スペシャルウィークとグラスワンダーの宝塚記念を見ているかのようでした。現状ではライバルに力の差を見せつけられた感もありますが、スペシャルウィークが戦法を変えて有馬記念で実質的にリベンジを果たしたように、本馬にも決勝で巻き返して欲しいところです。 | |||||||||||||||
1 | 位 | エンヴィアス | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | けん坊 | 騎手 | 橋本広 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 310 | pt | 0 | 5 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | |||||
39 | pt | 3 | 位 | 23 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
56 | pt | 2 | 位 | 48 | pt | 1 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
着 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
144 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
スパクリをマークする形で競馬を進め、直線ではそのライバルを並ぶ間なく交わして予選A組を大差で圧勝。合同祭に引き続いてスパクリに勝利し、ライバルとの力関係を決定的なものにしました。どの枠からも飛んでくる破壊力は強烈で決勝でも優勝候補の筆頭でしょう。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||
エンヴィアス(けん坊師) 追込 橋本広 スパイロクリステル(りばぷーる師) 差し 横山典 ノリオアルタイル(Nori師) 逃げ 畑端 ヒージャーブルックは予選B組と予選C組の4位とのpt争い。 |
|||||||||||||||
予選A組全レース着順 | |||||||||||||||
予選B組へ | |||||||||||||||
戻る |