| 予選グループ | ||||||||||||||||||||
| flower | vs | Claustrophobia | ||||||||||||||||||
| 攻守兼任 | 攻守兼任 | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
| Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
| 超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
| flower | Claustrophobia | |||||||||||||||||||
| 自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | エレメントジュエル | 4 | ノリオジェネシス | |||||||||||||||||
| 5 | エレメントルージュ | 5 | ノリオアポカリプス | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | エレメントプリュイ | 7 | ノリオマジェスティ | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ノリオカタルシス | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | エレメントバラッド | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | エレメントヴェルト | 12 | ノリオマキシマム | |||||||||||||||||
| 敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | エレメントオリゾン | ラ | ノリオジェネシス | |||||||||||||||||
| 6 | エレメントハレルヤ | ラ | ノリオアポカリプス | |||||||||||||||||
| 9 | エレメントセラヴィ | ラ | ノリオマジェスティ | |||||||||||||||||
| 10 | エレメントカモガワ | 9 | ノリオパライソ | |||||||||||||||||
| 11 | エレメントヴェルト | 10 | ノリオアルタイル | |||||||||||||||||
| 馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
| flower | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 追込 | ノリオマジェスティ | − | − | ◎ | △ | △ | 横山典 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 上村 | ||||||||||||
| 5 | 差し | エレメントルージュ | △ | △ | △ | ○ | − | デット | ||||||||||||
| 6 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ▲ | ◎ | ロバー | ||||||||||||
| 7 | 追込 | エレメントプリュイ | − | − | ▲ | − | △ | 谷中 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | ノリオアポカリプス | − | ▲ | − | − | − | スティ | ||||||||||||
| 9 | 追込 | ノリオパライソ | − | − | − | − | △ | サント | ||||||||||||
| 10 | 逃げ | ノリオアルタイル | ○ | ◎ | − | − | − | 小林慎 | ||||||||||||
| 11 | 先行 | エレメントバラッド | △ | − | △ | △ | − | 福永 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | − | ▲ | 大塚 | ||||||||||||
| アルタイルがイレ込み。 flowerとしてはヴェルトを起点に守りぬきたいところ。 |
||||||||||||||||||||
| flower | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 5 | 差し | エレメントルージュ | △ | △ | △ | ○ | − | デット | 1.55.3 | ||||||||||
| 2着 | 10 | 逃げ | ノリオアルタイル | ○ | ◎ | − | − | − | 小林慎 | 1 | ||||||||||
| 3着 | 3 | 追込 | ノリオマジェスティ | − | − | ◎ | △ | △ | 横山典 | 3/4 | ||||||||||
| 4着 | 6 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ▲ | ◎ | ロバー | クビ | ||||||||||
| 5着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | 上村 | 1 3/4 | ||||||||||
| 6着 | 7 | 追込 | エレメントプリュイ | − | − | ▲ | − | △ | 谷中 | 1 1/4 | ||||||||||
| 7着 | 8 | 追込 | ノリオアポカリプス | − | ▲ | − | − | − | スティ | 1 | ||||||||||
| 8着 | 9 | 追込 | ノリオパライソ | − | − | − | − | △ | サント | 頭 | ||||||||||
| 9着 | 11 | 先行 | エレメントバラッド | △ | − | △ | △ | − | 福永 | 1 1/2 | ||||||||||
| 10着 | 12 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | − | ▲ | 大塚 | 7 | ||||||||||
| イレ込みに耐えたアルタイルが逃げ粘るがルージュが突き抜ける! しかし、flower後続が続かずClaustrophobiaに激しく攻め込まれる。 |
||||||||||||||||||||
| Claustrophobia | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 追込 | エレメントオリゾン | − | − | ○ | − | − | 原田 | ||||||||||||
| 4 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | ロバー | ||||||||||||
| 5 | 追込 | ノリオアポカリプス | △ | ▲ | − | △ | − | スティ | ||||||||||||
| 6 | 差し | エレメントハレルヤ | △ | △ | △ | − | − | 須貝 | ||||||||||||
| 7 | 追込 | ノリオマジェスティ | △ | − | ◎ | ○ | △ | 横山典 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | ノリオカタルシス | − | − | ▲ | − | ○ | 田中勝 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | − | △ | − | ▲ | 武豊 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | エレメントカモガワ | − | △ | − | − | − | 橋本美 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | △ | △ | 大塚 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | ノリオマキシマム | ○ | ◎ | − | ▲ | △ | 野崎 | ||||||||||||
| Claustrophobiaは状態ベスト。 マキシマムの逃げでまずは流れを作りたい。 |
||||||||||||||||||||
| Claustrophobia | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 12 | 逃げ | ノリオマキシマム | ○ | ◎ | − | ▲ | △ | 野崎 | 1.55.2 | ||||||||||
| 2着 | 3 | 追込 | エレメントオリゾン | − | − | ○ | − | − | 原田 | 2 1/2 | ||||||||||
| 3着 | 8 | 追込 | ノリオカタルシス | − | − | ▲ | − | ○ | 田中勝 | 3/4 | ||||||||||
| 4着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | ▲ | △ | − | ◎ | ◎ | ロバー | 1 | ||||||||||
| 5着 | 5 | 追込 | ノリオアポカリプス | △ | ▲ | − | △ | − | スティ | 3/4 | ||||||||||
| 6着 | 7 | 追込 | ノリオマジェスティ | △ | − | ◎ | ○ | △ | 横山典 | 3 | ||||||||||
| 7着 | 10 | 追込 | エレメントカモガワ | − | △ | − | − | − | 橋本美 | 1 | ||||||||||
| 8着 | 6 | 差し | エレメントハレルヤ | △ | △ | △ | − | − | 須貝 | ハナ | ||||||||||
| 9着 | 11 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | △ | △ | 大塚 | 4 | ||||||||||
| 10着 | 9 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | − | △ | − | ▲ | 武豊 | 大 | ||||||||||
| マキシマムが余裕たっぷりに抜け出して後続を寄せ付けず! できればジェネシス、アポカリプスにもう少し頑張って欲しかったところか。 |
||||||||||||||||||||
| flower | Claustrophobia | |||||||||||||||||||
| 純粋ポイント | 43pt | 純粋ポイント | 77pt | |||||||||||||||||
| ※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||