| 予選グループ | ||||||||||||||||||||
| flower | vs | ピオーヴァ | ||||||||||||||||||
| 攻守兼任 | 攻守兼任 | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
| Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
| 超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
| flower | ピオーヴァ | |||||||||||||||||||
| 自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | トライアングラー | ||||||||||||||||||
| 4 | エレメントジュエル | 4 | アリエッタフィーネ | |||||||||||||||||
| 5 | エレメントルージュ | 5 | ヴィクトリカ | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | エレメントプリュイ | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | アンジェリカ | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | エレメントバラッド | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | エレメントヴェルト | 12 | アクアマリン | |||||||||||||||||
| 敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 6 | エレメントオリゾン | 3 | アリエッタフィーネ | |||||||||||||||||
| 7 | エレメントハレルヤ | 6 | クウチャン | |||||||||||||||||
| 8 | エレメントセラヴィ | 8 | ミノリ | |||||||||||||||||
| 10 | エレメントカモガワ | 9 | アイリスフィール | |||||||||||||||||
| 11 | エレメントヴェルト | 10 | シンシア | |||||||||||||||||
| 馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
| flower | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 差し | アリエッタフィーネ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ロバーツ | ||||||||||||
| 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | − | ▲ | △ | 上村 | ||||||||||||
| 5 | 差し | エレメントルージュ | ▲ | ▲ | − | ○ | − | デット | ||||||||||||
| 6 | 追込 | クウチャン | − | △ | △ | − | △ | デムー | ||||||||||||
| 7 | 追込 | エレメントプリュイ | − | − | ◎ | − | − | 谷中 | ||||||||||||
| 8 | 先行 | ミノリ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | 武豊 | ||||||||||||
| 9 | 先行 | アイリスフィール | − | − | △ | − | △ | 田中勝 | ||||||||||||
| 10 | 逃げ | シンシア | − | △ | − | − | ◎ | 熊沢 | ||||||||||||
| 11 | 先行 | エレメントバラッド | △ | − | − | △ | − | 福永 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | エレメントヴェルト | ○ | ○ | − | − | − | 大塚 | ||||||||||||
| ジュエルの塩飛びがflowerとしては痛いか。 ヴェルトが塩飛びシンシア相手に主導権を握りたいところ。 |
||||||||||||||||||||
| flower | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 3 | 差し | アリエッタフィーネ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ロバーツ | 1.54.8 | ||||||||||
| 2着 | 7 | 追込 | エレメントプリュイ | − | − | ◎ | − | − | 谷中 | 3 1/2 | ||||||||||
| 3着 | 10 | 逃げ | シンシア | − | △ | − | − | ◎ | 熊沢 | ハナ | ||||||||||
| 4着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | − | ▲ | △ | 上村 | 1 | ||||||||||
| 5着 | 5 | 差し | エレメントルージュ | ▲ | ▲ | − | ○ | − | デット | 1 3/4 | ||||||||||
| 6着 | 9 | 先行 | アイリスフィール | − | − | △ | − | △ | 田中勝 | 1 1/4 | ||||||||||
| 7着 | 6 | 追込 | クウチャン | − | △ | △ | − | △ | デムー | 1/2 | ||||||||||
| 8着 | 11 | 先行 | エレメントバラッド | △ | − | − | △ | − | 福永 | 1 1/2 | ||||||||||
| 9着 | 12 | 逃げ | エレメントヴェルト | ○ | ○ | − | − | − | 大塚 | 1 3/4 | ||||||||||
| 10着 | 8 | 先行 | ミノリ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | 武豊 | ハナ | ||||||||||
| シンシアがヴェルトを叩き合いで競り落としたところにアリエッタが強襲! ジュエル・ルージュにできればもう少し伸びてきて欲しかったところか。 |
||||||||||||||||||||
| ピオーヴァ | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 追込 | トライアングラー | △ | − | − | ▲ | − | 小島貞 | ||||||||||||
| 4 | 差し | アリエッタフィーネ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ロバーツ | ||||||||||||
| 5 | 差し | ヴィクトリカ | △ | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | 横山典 | ||||||||||||
| 6 | 追込 | エレメントオリゾン | − | − | ▲ | − | − | 原田 | ||||||||||||
| 7 | 差し | エレメントハレルヤ | − | − | − | − | − | 須貝 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | △ | ○ | − | ○ | 武豊 | ||||||||||||
| 9 | 逃げ | アンジェリカ | ▲ | △ | − | − | △ | 大西 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | エレメントカモガワ | − | − | − | − | − | 橋本美 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | エレメントヴェルト | ○ | △ | − | △ | △ | 大塚 | ||||||||||||
| 12 | 先行 | アクアマリン | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | 熊沢 | ||||||||||||
| ピオーヴァは状態ベストにアクアマリン超絶と120%状態。 一気に突き放したいところ。 |
||||||||||||||||||||
| ピオーヴァ | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 12 | 先行 | アクアマリン | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | 熊沢 | 1.55.1 | ||||||||||
| 2着 | 3 | 追込 | トライアングラー | △ | − | − | ▲ | − | 小島貞 | 1 1/4 | ||||||||||
| 3着 | 8 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | △ | ○ | − | ○ | 武豊 | クビ | ||||||||||
| 4着 | 4 | 差し | アリエッタフィーネ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ロバーツ | クビ | ||||||||||
| 5着 | 11 | 逃げ | エレメントヴェルト | ○ | △ | − | △ | △ | 大塚 | 1/2 | ||||||||||
| 6着 | 5 | 差し | ヴィクトリカ | △ | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | 横山典 | ハナ | ||||||||||
| 7着 | 6 | 追込 | エレメントオリゾン | − | − | ▲ | − | − | 原田 | 4 | ||||||||||
| 8着 | 10 | 追込 | エレメントカモガワ | − | − | − | − | − | 橋本美 | 2 1/2 | ||||||||||
| 9着 | 9 | 逃げ | アンジェリカ | ▲ | △ | − | − | △ | 大西 | 8 | ||||||||||
| 10着 | 7 | 差し | エレメントハレルヤ | − | − | − | − | − | 須貝 | 大 | ||||||||||
| 逃げるヴェルトを先行馬アクアマリンが捕らえて後続の追撃を凌ぎ切る! ピオーヴァWエースが伸びを欠くもアクアマリンがその分カバーしたか。 |
||||||||||||||||||||
| flower | ピオーヴァ | |||||||||||||||||||
| 純粋ポイント | 50pt | 純粋ポイント | 70pt | |||||||||||||||||
| ※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||