| 予選Aリーグ結果 | ||||||||||||
| 使い回し | total得点表示 | |||||||||||
| ノーマル | Wエース(太字) | |||||||||||
| Wエース | 超エース(赤太字) | |||||||||||
| 超エース | 得点対象外(背景灰色) | |||||||||||
| 着順状態色表示 | ||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 超絶 | スピイレ | ||||||||
| 上位2チームが決勝トーナメントへ | ||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
| ▼ | ||||||||||||
| 6位 | SPA-BLACKS | |||||||||||
| total | 215.5pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | ||||||||
| 134.5 | 71 | 10 | ||||||||||
| 対戦相手 | 不動孤 | 混沌花 | 星屑紅 | 存在月 | 雨 | total | ||||||
| 自 タ l ン 軍 |
スパイロバスタード | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49.5 | |||||
| 追込 | 栗田 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| スパイロメルセデス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | ||||||
| 追込 | 高橋亮 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||
| スパイロジャーニー | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
| 追込 | 高田正 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||
| スパイロアミーゴ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | ||||||
| 追込 | 川合 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | ||||||
| スパイロモンブラン | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 逃げ | 蛯名正 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
スパイロイズチョコ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||
| 差し | 浜野谷 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| スパイロツインクル | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 23 | ||||||
| 差し | 武幸 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| スパイロウルキオラ | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | ||||||
| 追込 | 久保田 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| スパイロネクサス | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 5 | ||||||
| 追込 | 常石 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | ||||||
| スパイロモンブラン | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 2 | ||||||
| 逃げ | 蛯名正 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | ||||||
| 血統ボーナス | 10 | |||||||||||
| 同父9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ブラダン9頭単独チームで果敢に挑んだりば師でしたが、 そして、ライバル指定チームにも完敗し無念の最下位という結果に。 スパイロモンブランがため逃げのため 強力大逃げ馬には持ったまま連発されたのも苦しかったところです。 しかし、元来りば師は64界ダントツ最強のルションオーナー。 将来的にはルション単独チームを期待しましょう(ぇ |
||||||||||||
| 5位 | 不動明王@孤 | |||||||||||
| total | 250.5pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | ||||||||
| 150.5 | 75 | 25 | ||||||||||
| 対戦相手 | 混沌花 | スパ黒 | 星屑紅 | 存在月 | 雨 | total | ||||||
| 自 タ l ン 軍 |
マサノブライト | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | |||||
| 追込 | 橋本広 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | ||||||
| マサアマクダリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | ||||||
| 差し | ロバー | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| マサダークナイト | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64.5 | ||||||
| 追込 | 小島貞 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| マサディスト | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | ||||||
| 追込 | 田中勝 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| マサフルスイング | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | ||||||
| 逃げ | 清山 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
マサユメウラナイ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||
| 差し | 柴田善 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||||
| マサデススナイパー | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 追込 | 郷原 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | ||||||
| マサスアノアラシ | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | ||||||
| 追込 | 武幸 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| マサモハメッド | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 3 | ||||||
| 逃げ | 土肥 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||||
| マサベジット | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 5 | ||||||
| 追込 | 熊沢 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | ||||||
| 血統ボーナス | 25 | |||||||||||
| 異父10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 異父10頭で個人出しの教祖はライバルに勝利。 異父10頭ボーナス無しでも圧倒しており今回は完勝。 全体的にそれなりに走ってはいるのですが 今回の強力メンバー相手ではワンパンチ足らない印象でした。 やはり絶対的なエースが1頭欲しいところでしょう。 |
||||||||||||
| 4位 | Chaos flower | |||||||||||
| total | 293.5pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | ||||||||
| 175.5 | 103 | 15 | ||||||||||
| 対戦相手 | 不動孤 | スパ黒 | 星屑紅 | 存在月 | 雨 | total | ||||||
| 自 タ l ン 軍 |
エレメントジュエル | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87 | |||||
| 追込 | 上村 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| エレメントルージュ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46.5 | ||||||
| 差し | 蛯名正 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| エレメントハレルヤ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | ||||||
| 追込 | 須貝 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| エレメントセラヴィ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| 追込 | 熊沢 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| エレメントラビット | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||||||
| 逃げ | 田嶋信 | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
エレメントジュエル | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 42 | |||||
| 追込 | 上村 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| エレメントルージュ | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 38 | ||||||
| 差し | 蛯名正 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| エレメントパペット | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 2 | ||||||
| 追込 | 岩部 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| エレメントブリッツ | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | ||||||
| 追込 | 河内 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| エレメントヴェルト | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | ||||||
| 逃げ | 大塚 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| 血統ボーナス | 15 | |||||||||||
| 異父8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| エレメントジュエルが強力な走りで奮闘しましたが、 4位と決勝進出には届きませんでした。 Wエースの一角のルージュは確かに不発気味でしたが、 とは言え大崩れせず最低限の仕事は果たしたと言えるでしょう。 むしろ上位との差の原因は逃げ馬にあると思われます。 東京芝2000mでの逃げ切り能力の高い逃げ馬がいれば 申し分ないバランスチームになりそうなのですが。 |
||||||||||||
| 3位 | ピオーヴァ | |||||||||||
| total | 296pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | ||||||||
| 194 | 102 | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | 不動孤 | 混沌花 | スパ黒 | 星屑紅 | 存在月 | total | ||||||
| 自 タ l ン 軍 |
ビハインドオレンジ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | |||||
| 追込 | 藤田 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | ||||||
| カミノゴカゴヲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | ||||||
| 追込 | 高橋亮 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| アリエッタフィーネ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | ||||||
| 差し | ロバーツ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| クウチャン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 追込 | デムー | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| カツノリノユウウツ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 逃げ | 中谷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
アリエッタフィーネ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 50 | |||||
| 差し | ロバーツ | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| リセルシア | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | ||||||
| 追込 | 横山典 | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | ||||||
| カオスノカジツ | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 追込 | デイ | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| エラクコンドルバス | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | ||||||
| 追込 | 的場 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||||||
| バックトゥバック | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| 逃げ | 小島貞 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
| 血統ボーナス | 0 | |||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 単純な総合ptではflower軍に劣りましたが 5位pt切り捨てルールにより逆転で3位に。 強豪相手にこの結果は健闘したと言えるでしょう。 アリエッタ超エースはやはり強力ですね。 こちらも逃げ馬の強化が急務ですね。 |
||||||||||||
| 2位 | Dasein@月光の巣 | |||||||||||
| total | 328.5pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | ||||||||
| 202.5 | 126 | 0 | ||||||||||
| 対戦相手 | 不動孤 | 混沌花 | スパ黒 | 星屑紅 | 雨 | total | ||||||
| 自 タ l ン 軍 |
フォアシュテルング | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||
| 追込 | 吉田豊 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | ||||||
| ライラック | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.5 | ||||||
| 追込 | 横山典 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| エンヴィアス | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | ||||||
| 追込 | 後藤 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| トデスシュトラフェ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | ||||||
| 差し | 松永幹 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| ヤーレスツァイト | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||
| 逃げ | 穂苅 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
ライラック | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 追込 | 横山典 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| エンヴィアス | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 52 | ||||||
| 追込 | 後藤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| ベーゼンドルファー | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | ||||||
| 追込 | 池添 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||||||
| シャインスコール | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 3 | ||||||
| 追込 | デット | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| シュピリティスムス | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 39 | ||||||
| 逃げ | 小島貞 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||||||
| 血統ボーナス | 0 | |||||||||||
| なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| けん坊師を新たに迎えた新生Daseinが見事決勝T進出。 総合順位こそ2位でしたが、 純粋なポイント(5位切り捨て、血統ボーナスを除く) では1位で総合力の高さを見せました。 何と言っても注目だった超新作エンヴィアスの鮮烈デビュー。 根性を生かした追込がはまったときの破壊力は 凄まじいものがありました。 今後各地で活躍することは間違いないでしょう。 ただし、今回はエンヴィアス以上に存在感を示したのが 逃げ馬ヤーレスツァイトでしょう。 決勝Tでも逃げ切りを決めまくって欲しいところです。 |
||||||||||||
| 1位 | スターダスト紅蓮隊 | |||||||||||
| total | 354pt | 自ターン | 敵ターン | 血統ボーナス | ||||||||
| 202 | 132 | 20 | ||||||||||
| 対戦相手 | 不動孤 | 混沌花 | スパ黒 | 存在月 | 雨 | total | ||||||
| 自 タ l ン 軍 |
アミュスドール | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 差し | 須貝 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| アミュスダット | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | ||||||
| 追込 | 鹿戸 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||
| アミュスタキオン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | ||||||
| 追込 | 安田康 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| ラブリワンダー | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | ||||||
| 追込 | 勝浦 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | ||||||
| ブロークンアイズ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | ||||||
| 逃げ | 熊沢 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 敵 タ l ン 軍 |
バールイプシロン | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | |||||
| 追込 | 四位 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| アミュスロード | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 42 | ||||||
| 追込 | 秋山 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| ピロノインパルス | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | ||||||
| 追込 | 柴田善 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | ||||||
| ネイビーケロク | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | ||||||
| 追込 | 的場 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | ||||||
| アミュスレイザー | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 39 | ||||||
| 逃げ | 武藤 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 血統ボーナス | 20 | |||||||||||
| 異父9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| これぞ最強G評価の実力。 強力メンバーをものともせず見事1位で決勝Tへ。 ブロークンアイズは5勝を挙げる圧倒的破壊力、 アミュスダットも謎の超絶不発以外は崩れておらず まさに最強のWエースコンビ。 さぁ、ここまでは最強G評価→予選トップ通過と完璧。 あとは優勝するだけです。 |
||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||