| 予選Aグループ | ||||||||||||||||||||
| 不動明王@孤 | vs | SPA-BLACKS | ||||||||||||||||||
| 使い回し | 使い回し | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
| Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
| 超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
| 不動明王@孤 | SPA-BLACKS | |||||||||||||||||||
| 自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | マサアマクダリ | 4 | スパイロバスタード | |||||||||||||||||
| 5 | マサダークナイト | 5 | スパイロメルセデス | |||||||||||||||||
| 6 | マサディスト | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スパイロジャーニー | ||||||||||||||||||
| 8 | マサノブライト | 8 | スパイロアミーゴ | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | マサフルスイング | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | スパイロモンブラン | ||||||||||||||||||
| 敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | マサユメウラナイ | 3 | スパイロイズチョコ | |||||||||||||||||
| 6 | マサデススナイパー | 7 | スパイロツインクル | |||||||||||||||||
| 9 | マサスアノアラシ | 9 | スパイロウルキオラ | |||||||||||||||||
| 10 | マサベジット | 10 | スパイロネクサス | |||||||||||||||||
| 11 | マサモハメッド | 12 | スパイロモンブラン | |||||||||||||||||
| 馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
| 不動明王@孤 | ターン | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 差し | スパイロイズチョコ | △ | ▲ | ○ | − | − | 浜野谷 | ||||||||||||
| 4 | 差し | マサアマクダリ | ▲ | ○ | − | ○ | ◎ | ロバー | ||||||||||||
| 5 | 追込 | マサダークナイト | △ | ◎ | − | − | ▲ | 小島貞 | ||||||||||||
| 6 | 追込 | マサディスト | − | − | − | − | △ | 田中勝 | ||||||||||||
| 7 | 追込 | スパイロツインクル | − | − | △ | − | △ | 武幸 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | マサノブライト | − | − | ◎ | △ | ○ | 橋本広 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | スパイロウルキオラ | − | △ | ▲ | − | △ | 久保田 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | スパイロネクサス | △ | − | △ | △ | − | 常石 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | マサフルスイング | ○ | △ | − | ▲ | − | 清山 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | スパイロモンブラン | ◎ | △ | − | ◎ | − | 蛯名正 | ||||||||||||
| SPA黒軍イレ込み多発。 不動明王@孤が自ターンで大爆発なるか。 |
||||||||||||||||||||
| 不動明王@孤 | ターン | |||||||||||||||||||
| 1着 | 3 | 差し | スパイロイズチョコ | △ | ▲ | ○ | − | − | 浜野谷 | 1.55.6 | ||||||||||
| 2着 | 5 | 追込 | マサダークナイト | △ | ◎ | − | − | ▲ | 小島貞 | 1 | ||||||||||
| 3着 | 6 | 追込 | マサディスト | − | − | − | − | △ | 田中勝 | 頭 | ||||||||||
| 4着 | 4 | 差し | マサアマクダリ | ▲ | ○ | − | ○ | ◎ | ロバー | 1 1/4 | ||||||||||
| 5着 | 10 | 追込 | スパイロネクサス | △ | − | △ | △ | − | 常石 | 1 | ||||||||||
| 6着 | 8 | 追込 | マサノブライト | − | − | ◎ | △ | ○ | 橋本広 | 1/2 | ||||||||||
| 7着 | 7 | 追込 | スパイロツインクル | − | − | △ | − | △ | 武幸 | 1 1/2 | ||||||||||
| 8着 | 11 | 逃げ | マサフルスイング | ○ | △ | − | ▲ | − | 清山 | 5 | ||||||||||
| 9着 | 9 | 追込 | スパイロウルキオラ | − | △ | ▲ | − | △ | 久保田 | 大 | ||||||||||
| 10着 | 12 | 逃げ | スパイロモンブラン | ◎ | △ | − | ◎ | − | 蛯名正 | 8 | ||||||||||
| マサフルスイング塩飛びの影響か モンブランのため逃げを振り切れず持ったまま不発。 最内枠チョコがイレ込みに耐えて孤軍を振り切り1着! |
||||||||||||||||||||
| SPA-BLACKS | ターン | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | △ | − | 武豊 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 差し | マサユメウラナイ | ▲ | − | ◎ | ◎ | △ | 柴田善 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | スパイロバスタード | − | △ | ▲ | − | − | 栗田 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | スパイロメルセデス | △ | △ | △ | △ | △ | 高橋亮 | ||||||||||||
| 6 | 追込 | マサデススナイパー | − | − | − | − | ◎ | 郷原 | ||||||||||||
| 7 | 追込 | スパイロジャーニー | △ | ◎ | ○ | − | △ | 高田正 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | スパイロアミーゴ | − | − | △ | − | − | 川合 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | マサスアノアラシ | − | △ | − | − | ▲ | 武幸 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | マサベジット | △ | − | − | ○ | ○ | 熊沢 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | マサモハメッド | ○ | ▲ | − | − | − | 土肥 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | スパイロモンブラン | ◎ | ○ | − | ▲ | − | 蛯名正 | ||||||||||||
| SPA黒軍は全馬ベストに加えてジャーニーが超絶! このチャンスで一気に大量得点を狙いたい。 |
||||||||||||||||||||
| SPA-BLACKS | ターン | |||||||||||||||||||
| 1着 | 3 | 差し | マサユメウラナイ | ▲ | − | ◎ | ◎ | △ | 柴田善 | 1.55.6 | ||||||||||
| 2着 | 5 | 追込 | スパイロメルセデス | △ | △ | △ | △ | △ | 高橋亮 | 1 3/4 | ||||||||||
| 3着 | 7 | 追込 | スパイロジャーニー | △ | ◎ | ○ | − | △ | 高田正 | クビ | ||||||||||
| 4着 | 4 | 追込 | スパイロバスタード | − | △ | ▲ | − | − | 栗田 | 1/2 | ||||||||||
| 5着 | 8 | 追込 | スパイロアミーゴ | − | − | △ | − | − | 川合 | 1 | ||||||||||
| 6着 | 6 | 追込 | マサデススナイパー | − | − | − | − | ◎ | 郷原 | 2 | ||||||||||
| 7着 | 11 | 逃げ | マサモハメッド | ○ | ▲ | − | − | − | 土肥 | 1/2 | ||||||||||
| 8着 | 9 | 追込 | マサスアノアラシ | − | △ | − | − | ▲ | 武幸 | 1 3/4 | ||||||||||
| 9着 | 10 | 追込 | マサベジット | △ | − | − | ○ | ○ | 熊沢 | 3 1/2 | ||||||||||
| 10着 | 12 | 逃げ | スパイロモンブラン | ◎ | ○ | − | ▲ | − | 蛯名正 | 大 | ||||||||||
| モハメッドがモンブランを振り切れず持ったまま不発。 最内枠ユメウラナイがモハメッドを交わして先頭に立つと SPA黒軍の猛追を抑えてそのまま押し切る! しかし、SPA黒軍は2〜5着を独占しそれなりに形は作りました。 |
||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||