■配合ハイゴウ:キャロルハウス×マルゼンスキー×Danzig×ミルラインレート
実績ジッセキC 非ヒニックス 1800〜2400m
父チチ ペンタイア 母ハハ父チチ マルゼンスキー
距離キョリ 1800〜2400m 距離キョリ 1600〜2400m
ダート ○ ダート ○
成長セイチョウ 普通フツウ 健康ケンコウ B 成長セイチョウ 普通 健康ケンコウ C
気性キショウ B 実績ジッセキ C 気性キショウ B 実績ジッセキ A
底力ソコヂカラ A 安定アンテイ C 底力ソコヂカラ A 安定アンテイ A
・配合ハイゴウ要素ヨウソ
ニックス× 面白オモシロ× 考カンガえた× 見事ミゴト×
 ワイルドリスク5×5、プリンスキロ5×5
・限界ゲンカイ:68−3.875
・使用シヨウした牝馬ヒンバ
 スカーレット:67−3.50or3.625(補正ホセイ後ゴ4.25or4.375)、賢カシコい、丈夫ジョウブ、根性コンジョウコメントなし
 プシュケー:63−2.50or2.625(補正ホセイ後ゴ3.25or3.375)、気性キショウ難ナン、虚弱キョジャク体質タイシツ、根性コンジョウ
◇結果ケッカ(100セット=800頭トウ)
・ST
スカーレット プシュケー
STコメント 150 37.5% STコメント 143 35.8%
0耐タえ 55 13.8% 0耐タえ 50 12.5%
1耐タえ 49 12.3% 1耐タえ 51 12.8%
2耐タえ 34 8.5% 2耐タえ 27 6.8%
3耐タえ 12 3.0% 3耐タえ 15 3.8%
3.00耐タえ 6 1.5% 3.00耐タえ 5 1.3%
3.25耐タえ 1 0.3% 3.25耐タえ 3 0.8%
3.50耐タえ 2 0.5% 3.50耐タえ 3 0.8%
3.75耐タえ 3 0.8% 3.75耐タえ 4 1.0%
・サブパラ
父チチ似ニ 409 51.1%
丈夫ジョウブ 174 21.8%
虚弱キョジャク 74 9.3%
気性キショウ難ナン 0 0.0%
根性コンジョウ 406 50.8%
☆主オモな成果セイカ
特トクになし(笑ショウ)
◇参考サンコウ
・ST&サブパラ(母ハハ・親オヤ似ニ別ベツ)
スカーレット 父チチ似ニ 非ヒ父チチ似ニ 合計ゴウケイ
親オヤ似ニ 208 192 400
丈夫ジョウブ 40 19.9% 43 21.6% 83 20.8%
虚弱キョジャク 18 9.0% 15 7.5% 33 8.3%
気性キショウ難ナン 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
根性コンジョウ 108 53.7% 97 48.7% 205 51.3%
STコメント 80 39.8% 70 35.2% 150 37.5%
0耐タえ 27 13.4% 28 14.1% 55 13.8%
1耐タえ 27 13.4% 22 11.1% 49 12.3%
2耐タえ 21 10.4% 13 6.5% 34 8.5%
3耐タえ 5 2.5% 7 3.5% 12 3.0%
3.00耐タえ 2 1.0% 4 2.0% 6 1.5%
3.25耐タえ 1 0.5% 0 0.0% 1 0.3%
3.50耐タえ 0 0.0% 2 1.0% 2 0.5%
3.75耐タえ 2 1.0% 1 0.5% 3 0.8%
プシュケー 父チチ似ニ 非ヒ父チチ似ニ 合計ゴウケイ
親オヤ似ニ 201 199 400
丈夫ジョウブ 43 20.8% 48 24.9% 91 22.8%
虚弱キョジャク 25 12.1% 16 8.3% 41 10.3%
気性キショウ難ナン 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
根性コンジョウ 102 49.3% 99 51.3% 201 50.3%
STコメント 77 37.2% 66 34.2% 143 35.8%
0耐タえ 27 13.0% 23 11.9% 50 12.5%
1耐タえ 27 13.0% 24 12.4% 51 12.8%
2耐タえ 15 7.2% 12 6.2% 27 6.8%
3耐タえ 8 3.9% 7 3.6% 15 3.8%
3.00耐タえ 2 1.0% 3 1.6% 5 1.3%
3.25耐タえ 2 1.0% 1 0.5% 3 0.8%
3.50耐タえ 2 1.0% 1 0.5% 3 0.8%
3.75耐タえ 2 1.0% 2 1.0% 4 1.0%
・50セットごとのデータ
1〜50セット目メ
スカーレット 父チチ似ニ 非ヒ父チチ似ニ プシュケー 父チチ似ニ 非ヒ父チチ似ニ
親オヤ似ニ 111 89 親オヤ似ニ 111 89
丈夫ジョウブ 22 16 丈夫ジョウブ 26 27
虚弱キョジャク 9 5 虚弱キョジャク 16 6
気性キショウ難ナン 0 0 気性キショウ難ナン 0 0
根性コンジョウ 50 44 根性コンジョウ 54 48
STコメント 44 34 STコメント 38 29
0耐タえ 12 13 0耐タえ 16 9
1耐タえ 17 12 1耐タえ 13 10
2耐タえ 13 6 2耐タえ 6 7
3耐タえ 2 3 3耐タえ 3 3
3.00耐タえ 1 1 3.00耐タえ 1 1
3.25耐タえ 0 0 3.25耐タえ 0 0
3.50耐タえ 0 1 3.50耐タえ 2 1
3.75耐タえ 1 1 3.75耐タえ 0 1
51〜100セット目メ
スカーレット 父チチ似ニ 非ヒ父チチ似ニ プシュケー 父チチ似ニ 非ヒ父チチ似ニ
親オヤ似ニ 97 103 親オヤ似ニ 90 110
丈夫ジョウブ 18 27 丈夫ジョウブ 17 21
虚弱キョジャク 9 10 虚弱キョジャク 9 10
気性キショウ難ナン 0 0 気性キショウ難ナン 0 0
根性コンジョウ 58 53 根性コンジョウ 48 51
STコメント 36 36 STコメント 39 37
0耐タえ 15 15 0耐タえ 11 14
1耐タえ 10 10 1耐タえ 14 14
2耐タえ 8 7 2耐タえ 9 5
3耐タえ 3 4 3耐タえ 5 4
3.00耐タえ 1 3 3.00耐タえ 1 2
3.25耐タえ 1 0 3.25耐タえ 2 1
3.50耐タえ 0 1 3.50耐タえ 0 0
3.75耐タえ 1 0 3.75耐タえ 2 1
戻モドる