初期パーセンテージαがアナログ的に変化している場合の表も作ってみました。
ただし、この表はあくまでアナログ処理よりもデジタル処理の方が自然だと実感してもらえるように作ったに過ぎません。
ということで、この表はあまり参考にしないでください。
下の表を見れば一目瞭然かと思われますが、この考え方では遅普通の上限部分がかなり怪しい結果になります。
やはりデジタル処理で考えた方がよさそうな感じです。
・アナログの場合の考え方
初期SP値よりも先に初期パーセンテージαが決定してから
初期SP値=α×限界SPで初期SP値が決定するという考え方で計算しています。
限界SP値に続いて初期SP値が決まって、その後、α=初期SP値÷限界SP値で初期SPパーセンテージが決まる
という逆向きの考え方では説明ページでも書いたように超早熟で既に矛盾を確認しているからです。
このアナログパターンの場合に注意すべき点は上限が“以下”ではなく“未満”扱いということです。
例えば、晩成なら40%未満ですから40%そのものは晩成に分類されないわけです。
具体的に見てみると、限界SP131の場合は、40%は52.4であり、52.4未満の最大の整数は52ですから
限界SP131の晩成型の初期SP値の上限は68となり普通の切り捨ての場合と同じ結果になりますが、
限界SP130の場合は40%がぴったり39であり、39未満の最大の整数は38ですから
限界SP130晩成の初期SP値の上限は39ではなく38となり、普通の切り捨ての考え方と違う結果になるわけです。
ただし、下限についてはデジタルの場合と全く同じ考え方ですから、結果ももちろん同じ結果になります。
※ 初期パーセンテージαがアナログ的に変化していると仮定した場合
成長型別初期SP値(αは初期パーセンテージ) デビューOKまでに必要な週(( )内はデビューOK週)
KSP 内部 デビュー         遅普通     晩成     超晩成   遅普通       晩成       超晩成      
  SP OK時 50% 40% 30% 50% >α≧ 40% 40% >α≧ 30% 30% >α≧ 20%                              
104 139 69 69.5 55.6 41.7 69 〜 55 55 〜 41 41 〜 27 0 (4/1) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 28 (10/4) 28 (10/4) 〜 42 (2/3)
103 138 69 69 55.2 41.4 68 〜 55 55 〜 41 41 〜 27 1 (4/2) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 28 (11/1) 28 (11/1) 〜 42 (2/3)
102 137 68 68.5 54.8 41.1 68 〜 54 54 〜 41 41 〜 27 0 (4/1) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 27 (10/4) 27 (10/4) 〜 41 (2/2)
101 136 68 68 54.4 40.8 67 〜 54 54 〜 40 40 〜 27 1 (4/2) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 28 (11/1) 28 (11/1) 〜 41 (2/2)
100 135 67 67.5 54 40.5 67 〜 54 53 〜 40 40 〜 27 0 (4/1) 〜 13 (7/2) 14 (7/3) 〜 27 (10/4) 27 (10/4) 〜 40 (2/1)
99 134 67 67 53.6 40.2 66 〜 53 53 〜 40 40 〜 26 1 (4/2) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 27 (10/4) 27 (10/4) 〜 41 (2/2)
98 133 66 66.5 53.2 39.9 66 〜 53 53 〜 39 39 〜 26 0 (4/1) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 27 (10/4) 27 (10/4) 〜 40 (2/1)
97 132 66 66 52.8 39.6 65 〜 52 52 〜 39 39 〜 26 1 (4/2) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 27 (10/4) 27 (10/4) 〜 40 (2/1)
96 131 65 65.5 52.4 39.3 65 〜 52 52 〜 39 39 〜 26 0 (4/1) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 26 (10/3) 26 (10/3) 〜 39 (1/4)
95 130 65 65 52 39 64 〜 52 51 〜 39 38 〜 26 1 (4/2) 〜 13 (7/2) 14 (7/3) 〜 26 (10/3) 27 (10/4) 〜 39 (1/4)
94 129 64 64.5 51.6 38.7 64 〜 51 51 〜 38 38 〜 25 0 (4/1) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 26 (10/3) 26 (10/3) 〜 39 (1/4)
93 128 64 64 51.2 38.4 63 〜 51 51 〜 38 38 〜 25 1 (4/2) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 26 (10/3) 26 (10/3) 〜 39 (1/4)
92 127 63 63.5 50.8 38.1 63 〜 50 50 〜 38 38 〜 25 0 (4/1) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 25 (10/2) 25 (10/2) 〜 38 (1/3)
91 126 63 63 50.4 37.8 62 〜 50 50 〜 37 37 〜 25 1 (4/2) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 26 (10/3) 26 (10/3) 〜 38 (1/3)
90 125 62 62.5 50 37.5 62 〜 50 49 〜 37 37 〜 25 0 (4/1) 〜 12 (7/1) 13 (7/2) 〜 25 (10/2) 25 (10/2) 〜 37 (1/2)
89 124 62 62 49.6 37.2 61 〜 49 49 〜 37 37 〜 24 1 (4/2) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 25 (10/2) 25 (10/2) 〜 38 (1/3)
88 123 61 61.5 49.2 36.9 61 〜 49 49 〜 36 36 〜 24 0 (4/1) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 25 (10/2) 25 (10/2) 〜 37 (1/2)
87 122 61 61 48.8 36.6 60 〜 48 48 〜 36 36 〜 24 1 (4/2) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 25 (10/2) 25 (10/2) 〜 37 (1/2)
86 121 60 60.5 48.4 36.3 60 〜 48 48 〜 36 36 〜 24 0 (4/1) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 24 (10/1) 24 (10/1) 〜 36 (1/1)
85 120 60 60 48 36 59 〜 48 47 〜 36 35 〜 24 1 (4/2) 〜 12 (7/1) 13 (7/2) 〜 24 (10/1) 25 (10/2) 〜 36 (1/1)
84 119 59 59.5 47.6 35.7 59 〜 47 47 〜 35 35 〜 23 0 (4/1) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 24 (10/1) 24 (10/1) 〜 36 (1/1)
83 118 59 59 47.2 35.4 58 〜 47 47 〜 35 35 〜 23 1 (4/2) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 24 (10/1) 24 (10/1) 〜 36 (1/1)
82 117 58 58.5 46.8 35.1 58 〜 46 46 〜 35 35 〜 23 0 (4/1) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 23 (9/4) 23 (9/4) 〜 35 (12/4)
81 116 58 58 46.4 34.8 57 〜 46 46 〜 34 34 〜 23 1 (4/2) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 24 (10/1) 24 (10/1) 〜 35 (12/4)
80 115 57 57.5 46 34.5 57 〜 46 45 〜 34 34 〜 23 0 (4/1) 〜 11 (6/4) 12 (7/1) 〜 23 (9/4) 23 (9/4) 〜 34 (12/3)
79 114 57 57 45.6 34.2 56 〜 45 45 〜 34 34 〜 22 1 (4/2) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 23 (9/4) 23 (9/4) 〜 35 (12/4)
78 113 56 56.5 45.2 33.9 56 〜 45 45 〜 33 33 〜 22 0 (4/1) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 23 (9/4) 23 (9/4) 〜 34 (12/3)
77 112 56 56 44.8 33.6 55 〜 44 44 〜 33 33 〜 22 1 (4/2) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 23 (9/4) 23 (9/4) 〜 34 (12/3)
76 111 55 55.5 44.4 33.3 55 〜 44 44 〜 33 33 〜 22 0 (4/1) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 22 (9/3) 22 (9/3) 〜 33 (12/2)
75 110 55 55 44 33 54 〜 44 43 〜 33 32 〜 22 1 (4/2) 〜 11 (6/4) 12 (7/1) 〜 22 (9/3) 23 (9/4) 〜 33 (12/2)
74 109 54 54.5 43.6 32.7 54 〜 43 43 〜 32 32 〜 21 0 (4/1) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 22 (9/3) 22 (9/3) 〜 33 (12/2)
73 108 54 54 43.2 32.4 53 〜 43 43 〜 32 32 〜 21 1 (4/2) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 22 (9/3) 22 (9/3) 〜 33 (12/2)
72 107 53 53.5 42.8 32.1 53 〜 42 42 〜 32 32 〜 21 0 (4/1) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 21 (9/2) 21 (9/2) 〜 32 (12/1)
71 106 53 53 42.4 31.8 52 〜 42 42 〜 31 31 〜 21 1 (4/2) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 22 (9/3) 22 (9/3) 〜 32 (12/1)
70 105 52 52.5 42 31.5 52 〜 42 41 〜 31 31 〜 21 0 (4/1) 〜 10 (6/3) 11 (6/4) 〜 21 (9/2) 21 (9/2) 〜 31 (11/4)
69 104 52 52 41.6 31.2 51 〜 41 41 〜 31 31 〜 20 1 (4/2) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 21 (9/2) 21 (9/2) 〜 32 (12/1)
68 103 51 51.5 41.2 30.9 51 〜 41 41 〜 30 30 〜 20 0 (4/1) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 21 (9/2) 21 (9/2) 〜 31 (11/4)
67 102 51 51 40.8 30.6 50 〜 40 40 〜 30 30 〜 20 1 (4/2) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 21 (9/2) 21 (9/2) 〜 31 (11/4)
66 101 50 50.5 40.4 30.3 50 〜 40 40 〜 30 30 〜 20 0 (4/1) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 20 (9/1) 20 (9/1) 〜 30 (11/3)
65 100 50 50 40 30 49 〜 40 39 〜 30 29 〜 20 1 (4/2) 〜 10 (6/3) 11 (6/4) 〜 20 (9/1) 21 (9/2) 〜 30 (11/3)
64 99 49 49.5 39.6 29.7 49 〜 39 39 〜 29 29 〜 19 0 (4/1) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 20 (9/1) 20 (9/1) 〜 30 (11/3)
63 98 49 49 39.2 29.4 48 〜 39 39 〜 29 29 〜 19 1 (4/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 20 (9/1) 20 (9/1) 〜 30 (11/3)
62 97 48 48.5 38.8 29.1 48 〜 38 38 〜 29 29 〜 19 0 (4/1) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 19 (8/4) 19 (8/4) 〜 29 (11/2)
61 96 48 48 38.4 28.8 47 〜 38 38 〜 28 28 〜 19 1 (4/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 20 (9/1) 20 (9/1) 〜 29 (11/2)
60 95 47 47.5 38 28.5 47 〜 38 37 〜 28 28 〜 19 0 (4/1) 〜 9 (6/2) 10 (6/3) 〜 19 (8/4) 19 (8/4) 〜 28 (11/1)
59 94 47 47 37.6 28.2 46 〜 37 37 〜 28 28 〜 18 1 (4/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 19 (8/4) 19 (8/4) 〜 29 (11/2)
58 93 46 46.5 37.2 27.9 46 〜 37 37 〜 27 27 〜 18 0 (4/1) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 19 (8/4) 19 (8/4) 〜 28 (11/1)
57 92 46 46 36.8 27.6 45 〜 36 36 〜 27 27 〜 18 1 (4/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 19 (8/4) 19 (8/4) 〜 28 (11/1)
56 91 45 45.5 36.4 27.3 45 〜 36 36 〜 27 27 〜 18 0 (4/1) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 18 (8/3) 18 (8/3) 〜 27 (10/4)
55 90 45 45 36 27 44 〜 36 35 〜 27 26 〜 18 1 (4/2) 〜 9 (6/2) 10 (6/3) 〜 18 (8/3) 19 (8/4) 〜 27 (10/4)
54 89 44 44.5 35.6 26.7 44 〜 35 35 〜 26 26 〜 17 0 (4/1) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 18 (8/3) 18 (8/3) 〜 27 (10/4)
53 88 44 44 35.2 26.4 43 〜 35 35 〜 26 26 〜 17 1 (4/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 18 (8/3) 18 (8/3) 〜 27 (10/4)
52 87 43 43.5 34.8 26.1 43 〜 34 34 〜 26 26 〜 17 0 (4/1) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 17 (8/2) 17 (8/2) 〜 26 (10/3)
51 86 43 43 34.4 25.8 42 〜 34 34 〜 25 25 〜 17 1 (4/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 18 (8/3) 18 (8/3) 〜 26 (10/3)
50 85 42 42.5 34 25.5 42 〜 34 33 〜 25 25 〜 17 0 (4/1) 〜 8 (6/1) 9 (6/2) 〜 17 (8/2) 17 (8/2) 〜 25 (10/2)
49 84 42 42 33.6 25.2 41 〜 33 33 〜 25 25 〜 16 1 (4/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 17 (8/2) 17 (8/2) 〜 26 (10/3)
48 83 41 41.5 33.2 24.9 41 〜 33 33 〜 24 24 〜 16 0 (4/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 17 (8/2) 17 (8/2) 〜 25 (10/2)
47 82 41 41 32.8 24.6 40 〜 32 32 〜 24 24 〜 16 1 (4/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 17 (8/2) 17 (8/2) 〜 25 (10/2)
46 81 40 40.5 32.4 24.3 40 〜 32 32 〜 24 24 〜 16 0 (4/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 16 (8/1) 16 (8/1) 〜 24 (10/1)
45 80 40 40 32 24 39 〜 32 31 〜 24 23 〜 16 1 (4/2) 〜 8 (6/1) 9 (6/2) 〜 16 (8/1) 17 (8/2) 〜 24 (10/1)
44 79 39 39.5 31.6 23.7 39 〜 31 31 〜 23 23 〜 15 0 (4/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 16 (8/1) 16 (8/1) 〜 24 (10/1)
43 78 39 39 31.2 23.4 38 〜 31 31 〜 23 23 〜 15 1 (4/2) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 16 (8/1) 16 (8/1) 〜 24 (10/1)
42 77 38 38.5 30.8 23.1 38 〜 30 30 〜 23 23 〜 15 0 (4/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 15 (7/4) 15 (7/4) 〜 23 (9/4)
41 76 38 38 30.4 22.8 37 〜 30 30 〜 22 22 〜 15 1 (4/2) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 16 (8/1) 16 (8/1) 〜 23 (9/4)
40 75 37 37.5 30 22.5 37 〜 30 29 〜 22 22 〜 15 0 (4/1) 〜 7 (5/4) 8 (6/1) 〜 15 (7/4) 15 (7/4) 〜 22 (9/3)
39 74 37 37 29.6 22.2 36 〜 29 29 〜 22 22 〜 14 1 (4/2) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 15 (7/4) 15 (7/4) 〜 23 (9/4)
38 73 36 36.5 29.2 21.9 36 〜 29 29 〜 21 21 〜 14 0 (4/1) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 15 (7/4) 15 (7/4) 〜 22 (9/3)
37 72 36 36 28.8 21.6 35 〜 28 28 〜 21 21 〜 14 1 (4/2) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 15 (7/4) 15 (7/4) 〜 22 (9/3)
36 71 35 35.5 28.4 21.3 35 〜 28 28 〜 21 21 〜 14 0 (4/1) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 21 (9/2)
35 70 35 35 28 21 34 〜 28 27 〜 21 20 〜 14 1 (4/2) 〜 7 (5/4) 8 (6/1) 〜 14 (7/3) 15 (7/4) 〜 21 (9/2)
34 69 34 34.5 27.6 20.7 34 〜 27 27 〜 20 20 〜 13 0 (4/1) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 21 (9/2)
33 68 34 34 27.2 20.4 33 〜 27 27 〜 20 20 〜 13 1 (4/2) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 21 (9/2)
32 67 33 33.5 26.8 20.1 33 〜 26 26 〜 20 20 〜 13 0 (4/1) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 20 (9/1)
31 66 33 33 26.4 19.8 32 〜 26 26 〜 19 19 〜 13 1 (4/2) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 14 (7/3) 14 (7/3) 〜 20 (9/1)
30 65 32 32.5 26 19.5 32 〜 26 25 〜 19 19 〜 13 0 (4/1) 〜 6 (5/3) 7 (5/4) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 19 (8/4)
29 64 32 32 25.6 19.2 31 〜 25 25 〜 19 19 〜 12 1 (4/2) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 20 (9/1)
28 63 31 31.5 25.2 18.9 31 〜 25 25 〜 18 18 〜 12 0 (4/1) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 19 (8/4)
27 62 31 31 24.8 18.6 30 〜 24 24 〜 18 18 〜 12 1 (4/2) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 13 (7/2) 13 (7/2) 〜 19 (8/4)
26 61 30 30.5 24.4 18.3 30 〜 24 24 〜 18 18 〜 12 0 (4/1) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 18 (8/3)
25 60 30 30 24 18 29 〜 24 23 〜 18 17 〜 12 1 (4/2) 〜 6 (5/3) 7 (5/4) 〜 12 (7/1) 13 (7/2) 〜 18 (8/3)
24 59 29 29.5 23.6 17.7 29 〜 23 23 〜 17 17 〜 11 0 (4/1) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 18 (8/3)
23 58 29 29 23.2 17.4 28 〜 23 23 〜 17 17 〜 11 1 (4/2) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 18 (8/3)
22 57 28 28.5 22.8 17.1 28 〜 22 22 〜 17 17 〜 11 0 (4/1) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 17 (8/2)
21 56 28 28 22.4 16.8 27 〜 22 22 〜 16 16 〜 11 1 (4/2) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 12 (7/1) 12 (7/1) 〜 17 (8/2)
20 55 27 27.5 22 16.5 27 〜 22 21 〜 16 16 〜 11 0 (4/1) 〜 5 (5/2) 6 (5/3) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 16 (8/1)
19 54 27 27 21.6 16.2 26 〜 21 21 〜 16 16 〜 10 1 (4/2) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 17 (8/2)
18 53 26 26.5 21.2 15.9 26 〜 21 21 〜 15 15 〜 10 0 (4/1) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 16 (8/1)
17 52 26 26 20.8 15.6 25 〜 20 20 〜 15 15 〜 10 1 (4/2) 〜 6 (5/3) 6 (5/3) 〜 11 (6/4) 11 (6/4) 〜 16 (8/1)
16 51 25 25.5 20.4 15.3 25 〜 20 20 〜 15 15 〜 10 0 (4/1) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 15 (7/4)
15 50 25 25 20 15 24 〜 20 19 〜 15 14 〜 10 1 (4/2) 〜 5 (5/2) 6 (5/3) 〜 10 (6/3) 11 (6/4) 〜 15 (7/4)
14 49 24 24.5 19.6 14.7 24 〜 19 19 〜 14 14 〜 9 0 (4/1) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 15 (7/4)
13 48 24 24 19.2 14.4 23 〜 19 19 〜 14 14 〜 9 1 (4/2) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 15 (7/4)
12 47 23 23.5 18.8 14.1 23 〜 18 18 〜 14 14 〜 9 0 (4/1) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 14 (7/3)
11 46 23 23 18.4 13.8 22 〜 18 18 〜 13 13 〜 9 1 (4/2) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 10 (6/3) 10 (6/3) 〜 14 (7/3)
10 45 22 22.5 18 13.5 22 〜 18 17 〜 13 13 〜 9 0 (4/1) 〜 4 (5/1) 5 (5/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 13 (7/2)
9 44 22 22 17.6 13.2 21 〜 17 17 〜 13 13 〜 8 1 (4/2) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 14 (7/3)
8 43 21 21.5 17.2 12.9 21 〜 17 17 〜 12 12 〜 8 0 (4/1) 〜 4 (5/1) 4 (5/1) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 13 (7/2)
7 42 21 21 16.8 12.6 20 〜 16 16 〜 12 12 〜 8 1 (4/2) 〜 5 (5/2) 5 (5/2) 〜 9 (6/2) 9 (6/2) 〜 13 (7/2)
6 41 20 20.5 16.4 12.3 20 〜 16 16 〜 12 12 〜 8 0 (4/1) 〜 4 (5/1) 4 (5/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 12 (7/1)
5 40 20 20 16 12 19 〜 16 15 〜 12 11 〜 8 1 (4/2) 〜 4 (5/1) 5 (5/2) 〜 8 (6/1) 9 (6/2) 〜 12 (7/1)
4 39 19 19.5 15.6 11.7 19 〜 15 15 〜 11 11 〜 7 0 (4/1) 〜 4 (5/1) 4 (5/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 12 (7/1)
3 38 19 19 15.2 11.4 18 〜 15 15 〜 11 11 〜 7 1 (4/2) 〜 4 (5/1) 4 (5/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 12 (7/1)
2 37 18 18.5 14.8 11.1 18 〜 14 14 〜 11 11 〜 7 0 (4/1) 〜 4 (5/1) 4 (5/1) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 11 (6/4)
1 36 18 18 14.4 10.8 17 〜 14 14 〜 10 10 〜 7 1 (4/2) 〜 4 (5/1) 4 (5/1) 〜 8 (6/1) 8 (6/1) 〜 11 (6/4)
0 35 17 17.5 14 10.5 17 〜 14 13 〜 10 10 〜 7 0 (4/1) 〜 3 (4/4) 4 (5/1) 〜 7 (5/4) 7 (5/4) 〜 10 (6/3)
戻る