この表は、限界SP値に対する初期SP値の割合が1%単位でデジタル変化し、
また、初期SP値は小数以下が切り捨てられるという仮定に基づいて作られています。
実際に矛盾と思われる例も確認されていますので
この表の数値が正しいという保証はどこにもありません。
あくまで目安程度にご利用ください。
※超晩成で計算上3歳1/2以降デビューの場合は3歳1/1デビューとなるらしいです。
デビューOK時期の範囲 成長型別初期SP値 デビューOKまでに必要な週
KSP 内部 デビュー 遅普通   晩成     超晩成   遅普通   晩成   超晩成   遅普通 晩成   超晩成
  SP OK時                   49% 〜 40% 39% 〜 30% 29% 〜 20%                  
104 139 69 4/2 〜 7/3 7/4 〜 10/4 11/2 〜 2/3 68 〜 55 54 〜 41 40 〜 27 1 〜 14 15 〜 28 29 〜 42
103 138 69 4/3 〜 7/3 8/1 〜 11/1 11/2 〜 2/3 67 〜 55 53 〜 41 40 〜 27 2 〜 14 16 〜 28 29 〜 42
102 137 68 4/2 〜 7/3 7/4 〜 10/4 11/2 〜 2/2 67 〜 54 53 〜 41 39 〜 27 1 〜 14 15 〜 27 29 〜 41
101 136 68 4/3 〜 7/3 7/4 〜 11/1 11/2 〜 2/2 66 〜 54 53 〜 40 39 〜 27 2 〜 14 15 〜 28 29 〜 41
100 135 67 4/2 〜 7/2 7/4 〜 10/4 11/1 〜 2/1 66 〜 54 52 〜 40 39 〜 27 1 〜 13 15 〜 27 28 〜 40
99 134 67 4/3 〜 7/3 7/4 〜 10/4 11/2 〜 2/2 65 〜 53 52 〜 40 38 〜 26 2 〜 14 15 〜 27 29 〜 41
98 133 66 4/2 〜 7/2 7/4 〜 10/4 11/1 〜 2/1 65 〜 53 51 〜 39 38 〜 26 1 〜 13 15 〜 27 28 〜 40
97 132 66 4/3 〜 7/3 7/4 〜 10/4 11/1 〜 2/1 64 〜 52 51 〜 39 38 〜 26 2 〜 14 15 〜 27 28 〜 40
96 131 65 4/2 〜 7/2 7/3 〜 10/3 11/1 〜 1/4 64 〜 52 51 〜 39 37 〜 26 1 〜 13 14 〜 26 28 〜 39
95 130 65 4/3 〜 7/2 7/4 〜 10/3 11/1 〜 1/4 63 〜 52 50 〜 39 37 〜 26 2 〜 13 15 〜 26 28 〜 39
94 129 64 4/2 〜 7/2 7/3 〜 10/3 10/4 〜 1/4 63 〜 51 50 〜 38 37 〜 25 1 〜 13 14 〜 26 27 〜 39
93 128 64 4/3 〜 7/2 7/4 〜 10/3 10/4 〜 1/4 62 〜 51 49 〜 38 37 〜 25 2 〜 13 15 〜 26 27 〜 39
92 127 63 4/2 〜 7/2 7/3 〜 10/2 10/4 〜 1/3 62 〜 50 49 〜 38 36 〜 25 1 〜 13 14 〜 25 27 〜 38
91 126 63 4/3 〜 7/2 7/3 〜 10/3 10/4 〜 1/3 61 〜 50 49 〜 37 36 〜 25 2 〜 13 14 〜 26 27 〜 38
90 125 62 4/2 〜 7/1 7/3 〜 10/2 10/3 〜 1/2 61 〜 50 48 〜 37 36 〜 25 1 〜 12 14 〜 25 26 〜 37
89 124 62 4/3 〜 7/2 7/3 〜 10/2 10/4 〜 1/3 60 〜 49 48 〜 37 35 〜 24 2 〜 13 14 〜 25 27 〜 38
88 123 61 4/2 〜 7/1 7/3 〜 10/2 10/3 〜 1/2 60 〜 49 47 〜 36 35 〜 24 1 〜 12 14 〜 25 26 〜 37
87 122 61 4/3 〜 7/2 7/3 〜 10/2 10/3 〜 1/2 59 〜 48 47 〜 36 35 〜 24 2 〜 13 14 〜 25 26 〜 37
86 121 60 4/2 〜 7/1 7/2 〜 10/1 10/2 〜 1/1 59 〜 48 47 〜 36 35 〜 24 1 〜 12 13 〜 24 25 〜 36
85 120 60 4/3 〜 7/1 7/3 〜 10/1 10/3 〜 1/1 58 〜 48 46 〜 36 34 〜 24 2 〜 12 14 〜 24 26 〜 36
84 119 59 4/2 〜 7/1 7/2 〜 10/1 10/2 〜 1/1 58 〜 47 46 〜 35 34 〜 23 1 〜 12 13 〜 24 25 〜 36
83 118 59 4/3 〜 7/1 7/2 〜 10/1 10/2 〜 1/1 57 〜 47 46 〜 35 34 〜 23 2 〜 12 13 〜 24 25 〜 36
82 117 58 4/2 〜 7/1 7/2 〜 9/4 10/2 〜 12/4 57 〜 46 45 〜 35 33 〜 23 1 〜 12 13 〜 23 25 〜 35
81 116 58 4/3 〜 7/1 7/2 〜 10/1 10/2 〜 12/4 56 〜 46 45 〜 34 33 〜 23 2 〜 12 13 〜 24 25 〜 35
80 115 57 4/2 〜 6/4 7/2 〜 9/4 10/1 〜 12/3 56 〜 46 44 〜 34 33 〜 23 1 〜 11 13 〜 23 24 〜 34
79 114 57 4/3 〜 7/1 7/2 〜 9/4 10/1 〜 12/4 55 〜 45 44 〜 34 33 〜 22 2 〜 12 13 〜 23 24 〜 35
78 113 56 4/2 〜 6/4 7/1 〜 9/4 10/1 〜 12/3 55 〜 45 44 〜 33 32 〜 22 1 〜 11 12 〜 23 24 〜 34
77 112 56 4/3 〜 7/1 7/2 〜 9/4 10/1 〜 12/3 54 〜 44 43 〜 33 32 〜 22 2 〜 12 13 〜 23 24 〜 34
76 111 55 4/2 〜 6/4 7/1 〜 9/3 9/4 〜 12/2 54 〜 44 43 〜 33 32 〜 22 1 〜 11 12 〜 22 23 〜 33
75 110 55 4/3 〜 6/4 7/2 〜 9/3 10/1 〜 12/2 53 〜 44 42 〜 33 31 〜 22 2 〜 11 13 〜 22 24 〜 33
74 109 54 4/2 〜 6/4 7/1 〜 9/3 9/4 〜 12/2 53 〜 43 42 〜 32 31 〜 21 1 〜 11 12 〜 22 23 〜 33
73 108 54 4/3 〜 6/4 7/1 〜 9/3 9/4 〜 12/2 52 〜 43 42 〜 32 31 〜 21 2 〜 11 12 〜 22 23 〜 33
72 107 53 4/2 〜 6/4 7/1 〜 9/2 9/3 〜 12/1 52 〜 42 41 〜 32 31 〜 21 1 〜 11 12 〜 21 22 〜 32
71 106 53 4/3 〜 6/4 7/1 〜 9/3 9/4 〜 12/1 51 〜 42 41 〜 31 30 〜 21 2 〜 11 12 〜 22 23 〜 32
70 105 52 4/2 〜 6/3 7/1 〜 9/2 9/3 〜 11/4 51 〜 42 40 〜 31 30 〜 21 1 〜 10 12 〜 21 22 〜 31
69 104 52 4/3 〜 6/4 7/1 〜 9/2 9/3 〜 12/1 50 〜 41 40 〜 31 30 〜 20 2 〜 11 12 〜 21 22 〜 32
68 103 51 4/2 〜 6/3 6/4 〜 9/2 9/3 〜 11/4 50 〜 41 40 〜 30 29 〜 20 1 〜 10 11 〜 21 22 〜 31
67 102 51 4/3 〜 6/4 7/1 〜 9/2 9/3 〜 11/4 49 〜 40 39 〜 30 29 〜 20 2 〜 11 12 〜 21 22 〜 31
66 101 50 4/2 〜 6/3 6/4 〜 9/1 9/2 〜 11/3 49 〜 40 39 〜 30 29 〜 20 1 〜 10 11 〜 20 21 〜 30
65 100 50 4/2 〜 6/3 6/4 〜 9/1 9/2 〜 11/3 49 〜 40 39 〜 30 29 〜 20 1 〜 10 11 〜 20 21 〜 30
64 99 49 4/2 〜 6/3 6/4 〜 9/1 9/2 〜 11/3 48 〜 39 38 〜 29 28 〜 19 1 〜 10 11 〜 20 21 〜 30
63 98 49 4/2 〜 6/3 6/4 〜 9/1 9/2 〜 11/3 48 〜 39 38 〜 29 28 〜 19 1 〜 10 11 〜 20 21 〜 30
62 97 48 4/2 〜 6/3 6/3 〜 8/4 9/1 〜 11/2 47 〜 38 37 〜 29 28 〜 19 1 〜 10 11 〜 19 20 〜 29
61 96 48 4/2 〜 6/3 6/4 〜 9/1 9/2 〜 11/2 47 〜 38 37 〜 28 27 〜 19 1 〜 10 11 〜 20 21 〜 29
60 95 47 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/4 9/1 〜 11/1 46 〜 38 37 28 27 〜 19 1 〜 9 10 〜 19 20 〜 28
59 94 47 4/2 〜 6/3 6/4 〜 8/4 9/1 〜 11/2 46 〜 37 36 28 27 〜 18 1 〜 10 11 〜 19 20 〜 29
58 93 46 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/4 9/1 〜 11/1 45 〜 37 36 27 26 〜 18 1 〜 9 10 〜 19 20 〜 28
57 92 46 4/2 〜 6/3 6/4 〜 8/4 9/1 〜 11/1 45 〜 36 35 27 26 〜 18 1 〜 10 11 〜 19 20 〜 28
56 91 45 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/3 8/4 〜 10/4 44 〜 36 35 27 26 〜 18 1 〜 9 10 〜 18 19 〜 27
55 90 45 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/3 8/4 〜 10/4 44 〜 36 35 27 26 〜 18 1 〜 9 10 〜 18 19 〜 27
54 89 44 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/3 8/4 〜 10/4 43 〜 35 34 26 25 〜 17 1 〜 9 10 〜 18 19 〜 27
53 88 44 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/3 8/4 〜 10/4 43 〜 35 34 26 25 〜 17 1 〜 9 10 〜 18 19 〜 27
52 87 43 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/2 8/3 〜 10/3 42 〜 34 33 26 25 〜 17 1 〜 9 10 〜 17 18 〜 26
51 86 43 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/3 8/4 〜 10/3 42 〜 34 33 25 24 〜 17 1 〜 9 10 〜 18 19 〜 26
50 85 42 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/2 8/3 〜 10/2 41 〜 34 33 25 24 〜 17 1 〜 8 9 〜 17 18 〜 25
49 84 42 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/2 8/3 〜 10/3 41 〜 33 32 25 24 〜 16 1 〜 9 10 〜 17 18 〜 26
48 83 41 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/2 8/2 〜 10/2 40 〜 33 32 24 24 〜 16 1 〜 8 9 〜 17 17 〜 25
47 82 41 4/2 〜 6/2 6/3 〜 8/2 8/3 〜 10/2 40 〜 32 31 24 23 〜 16 1 〜 9 10 〜 17 18 〜 25
46 81 40 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/1 8/2 〜 10/1 39 〜 32 31 24 23 〜 16 1 〜 8 9 〜 16 17 〜 24
45 80 40 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/1 8/2 〜 10/1 39 〜 32 31 24 23 〜 16 1 〜 8 9 〜 16 17 〜 24
44 79 39 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/1 8/2 〜 10/1 38 〜 31 30 23 22 〜 15 1 〜 8 9 〜 16 17 〜 24
43 78 39 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/1 8/2 〜 10/1 38 〜 31 30 23 22 〜 15 1 〜 8 9 〜 16 17 〜 24
42 77 38 4/2 〜 6/1 6/1 〜 7/4 8/1 〜 9/4 37 〜 30 30 23 22 〜 15 1 〜 8 8 〜 15 16 〜 23
41 76 38 4/2 〜 6/1 6/2 〜 8/1 8/1 〜 9/4 37 〜 30 29 22 22 〜 15 1 〜 8 9 〜 16 16 〜 23
40 75 37 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/4 8/1 〜 9/3 36 〜 30 29 22 21 〜 15 1 〜 7 8 〜 15 16 〜 22
39 74 37 4/2 〜 6/1 6/2 〜 7/4 8/1 〜 9/4 36 〜 29 28 22 21 〜 14 1 〜 8 9 〜 15 16 〜 23
38 73 36 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/4 7/4 〜 9/3 35 〜 29 28 21 21 〜 14 1 〜 7 8 〜 15 15 〜 22
37 72 36 4/2 〜 6/1 6/1 〜 7/4 8/1 〜 9/3 35 〜 28 28 21 20 〜 14 1 〜 8 8 〜 15 16 〜 22
36 71 35 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/3 7/4 〜 9/2 34 〜 28 27 21 20 〜 14 1 〜 7 8 〜 14 15 〜 21
35 70 35 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/3 7/4 〜 9/2 34 〜 28 27 21 20 〜 14 1 〜 7 8 〜 14 15 〜 21
34 69 34 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/3 7/3 〜 9/2 33 〜 27 26 20 20 〜 13 1 〜 7 8 〜 14 14 〜 21
33 68 34 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/3 7/4 〜 9/2 33 〜 27 26 20 19 〜 13 1 〜 7 8 〜 14 15 〜 21
32 67 33 4/2 〜 5/4 5/4 〜 7/2 7/3 〜 9/1 32 〜 26 26 20 19 〜 13 1 〜 7 7 〜 13 14 〜 20
31 66 33 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/3 7/3 〜 9/1 32 〜 26 25 19 19 〜 13 1 〜 7 8 〜 14 14 〜 20
30 65 32 4/2 〜 5/3 5/4 〜 7/2 7/3 〜 8/4 31 〜 26 25 19 18 〜 13 1 〜 6 7 〜 13 14 〜 19
29 64 32 4/2 〜 5/4 6/1 〜 7/2 7/3 〜 9/1 31 〜 25 24 19 18 〜 12 1 〜 7 8 〜 13 14 〜 20
28 63 31 4/2 〜 5/3 5/4 〜 7/2 7/2 〜 8/4 30 〜 25 24 18 18 〜 12 1 〜 6 7 〜 13 13 〜 19
27 62 31 4/2 〜 5/4 5/4 〜 7/2 7/3 〜 8/4 30 〜 24 24 18 17 〜 12 1 〜 7 7 〜 13 14 〜 19
26 61 30 4/2 〜 5/3 5/4 〜 7/1 7/2 〜 8/3 29 〜 24 23 18 17 〜 12 1 〜 6 7 〜 12 13 〜 18
25 60 30 4/2 〜 5/3 5/4 〜 7/1 7/2 〜 8/3 29 〜 24 23 18 17 〜 12 1 〜 6 7 〜 12 13 〜 18
24 59 29 4/2 〜 5/3 5/3 〜 7/1 7/1 〜 8/3 28 〜 23 23 17 17 〜 11 1 〜 6 6 〜 12 12 〜 18
23 58 29 4/2 〜 5/3 5/4 〜 7/1 7/2 〜 8/3 28 〜 23 22 17 16 〜 11 1 〜 6 7 〜 12 13 〜 18
22 57 28 4/2 〜 5/3 5/3 〜 6/4 7/1 〜 8/2 27 〜 22 22 17 16 〜 11 1 〜 6 6 〜 11 12 〜 17
21 56 28 4/2 〜 5/3 5/4 〜 7/1 7/1 〜 8/2 27 〜 22 21 16 16 〜 11 1 〜 6 7 〜 12 12 〜 17
20 55 27 4/2 〜 5/2 5/3 〜 6/4 7/1 〜 8/1 26 〜 22 21 16 15 〜 11 1 〜 5 6 〜 11 12 〜 16
19 54 27 4/2 〜 5/3 5/3 〜 6/4 7/1 〜 8/2 26 〜 21 21 16 15 〜 10 1 〜 6 6 〜 11 12 〜 17
18 53 26 4/2 〜 5/2 5/3 〜 6/4 6/4 〜 8/1 25 〜 21 20 15 15 〜 10 1 〜 5 6 〜 11 11 〜 16
17 52 26 4/2 〜 5/3 5/3 〜 6/4 6/4 〜 8/1 25 〜 20 20 15 15 〜 10 1 〜 6 6 〜 11 11 〜 16
16 51 25 4/2 〜 5/2 5/3 〜 6/3 6/4 〜 7/4 24 〜 20 19 15 14 〜 10 1 〜 5 6 〜 10 11 〜 15
15 50 25 4/2 〜 5/2 5/3 〜 6/3 6/4 〜 7/4 24 〜 20 19 15 14 〜 10 1 〜 5 6 〜 10 11 〜 15
14 49 24 4/1 〜 5/2 5/2 〜 6/3 6/3 〜 7/4 24 〜 19 19 14 14 〜 9 0 〜 5 5 〜 10 10 〜 15
13 48 24 4/2 〜 5/2 5/3 〜 6/3 6/4 〜 7/4 23 〜 19 18 14 13 〜 9 1 〜 5 6 〜 10 11 〜 15
12 47 23 4/1 〜 5/2 5/2 〜 6/2 6/3 〜 7/3 23 〜 18 18 14 13 〜 9 0 〜 5 5 〜 9 10 〜 14
11 46 23 4/2 〜 5/2 5/3 〜 6/3 6/3 〜 7/3 22 〜 18 17 13 13 〜 9 1 〜 5 6 〜 10 10 〜 14
10 45 22 4/1 〜 5/1 5/2 〜 6/2 6/2 〜 7/2 22 〜 18 17 13 13 〜 9 0 〜 4 5 〜 9 9 〜 13
9 44 22 4/2 〜 5/2 5/2 〜 6/2 6/3 〜 7/3 21 〜 17 17 13 12 〜 8 1 〜 5 5 〜 9 10 〜 14
8 43 21 4/1 〜 5/1 5/2 〜 6/2 6/2 〜 7/2 21 〜 17 16 12 12 〜 8 0 〜 4 5 〜 9 9 〜 13
7 42 21 4/2 〜 5/2 5/2 〜 6/2 6/2 〜 7/2 20 〜 16 16 12 12 〜 8 1 〜 5 5 〜 9 9 〜 13
6 41 20 4/1 〜 5/1 5/2 〜 6/1 6/2 〜 7/1 20 〜 16 15 12 11 〜 8 0 〜 4 5 〜 8 9 〜 12
5 40 20 4/2 〜 5/1 5/2 〜 6/1 6/2 〜 7/1 19 〜 16 15 12 11 〜 8 1 〜 4 5 〜 8 9 〜 12
4 39 19 4/1 〜 5/1 5/1 〜 6/1 6/1 〜 7/1 19 〜 15 15 11 11 〜 7 0 〜 4 4 〜 8 8 〜 12
3 38 19 4/2 〜 5/1 5/2 〜 6/1 6/1 〜 7/1 18 〜 15 14 11 11 〜 7 1 〜 4 5 〜 8 8 〜 12
2 37 18 4/1 〜 5/1 5/1 〜 5/4 6/1 〜 6/4 18 〜 14 14 11 10 〜 7 0 〜 4 4 〜 7 8 〜 11
1 36 18 4/2 〜 5/1 5/1 〜 6/1 6/1 〜 6/4 17 〜 14 14 10 10 〜 7 1 〜 4 4 〜 8 8 〜 11
0 35 17 4/1 〜 4/4 5/1 〜 5/4 5/4 〜 6/3 17 〜 14 13   10 10 〜 7 0 〜 3 4 〜 7 7 〜 10
戻る