[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
芝予選A組 全レース着順 | |||||||||||||
赤い馬名 | はイレ込み | ||||||||||||
青い馬名 | は塩飛び | ||||||||||||
紫の馬名 | はイレ込み&塩飛び | ||||||||||||
赤い騎手 | は乗り替わり | ||||||||||||
1R | |||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ベジールアヌビアス | - | △ | - | - | △ | 柴田未 | 1.56.3 | |||
2着 | 3 | 追込 | ブラッドミリア | ○ | △ | - | ◎ | ◎ | 福永 | 1/2 | |||
3着 | 7 | 追込 | ビハインドオレンジ | ▲ | ○ | - | △ | △ | デット | ハナ | |||
4着 | 6 | 追込 | ハピエストワード | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | 野元 | 1 1/4 | |||
5着 | 12 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ▲ | - | ○ | サント | 1 | |||
6着 | 10 | 追込 | プリシスバレスティ | △ | △ | ◎ | ▲ | - | 小林徹 | 1 1/4 | |||
7着 | 11 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | - | ○ | ○ | △ | 田面木 | 6 | |||
8着 | 4 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | △ | - | - | 牧原 | 1 | |||
9着 | 9 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 小野 | 8 | |||
10着 | 8 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 5 | |||
2R | |||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | △ | ○ | ○ | △ | 田面木 | 1.56.5 | |||
2着 | 9 | 追込 | ブラッドミリア | ○ | △ | - | ◎ | ◎ | 福永 | 1 1/4 | |||
3着 | 7 | 追込 | ベジールアヌビアス | △ | △ | - | - | △ | 柴田未 | クビ | |||
4着 | 11 | 追込 | ビハインドオレンジ | ▲ | ◎ | - | △ | △ | デット | 1 3/4 | |||
5着 | 3 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 大 | |||
6着 | 4 | 追込 | プリシスバレスティ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | - | 小林徹 | 3/4 + 5 | |||
7着 | 12 | 追込 | ハピエストワード | △ | ○ | ▲ | △ | ▲ | 野元 | 5 | |||
8着 | 8 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | △ | - | - | 牧原 | 2 1/2 | |||
9着 | 6 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 小野 | 1 | |||
10着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | - | - | △ | - | ○ | サント | 9 + 1 | |||
3R | |||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ▲ | - | ○ | サント | 1.55.7 | |||
2着 | 3 | 追込 | ハピエストワード | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | 野元 | 5 | |||
3着 | 6 | 追込 | ブラッドミリア | ○ | △ | - | ◎ | ◎ | 福永 | 頭 | |||
4着 | 12 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | △ | - | - | 牧原 | 6 | |||
5着 | 9 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | - | ○ | ○ | △ | 田面木 | 頭 | |||
6着 | 10 | 追込 | ベジールアヌビアス | - | △ | - | - | △ | 柴田未 | 3 | |||
7着 | 8 | 追込 | プリシスバレスティ | △ | △ | ◎ | ▲ | - | 小林徹 | 4 | |||
8着 | 7 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 小野 | 9 | |||
9着 | 11 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 3 | |||
10着 | 4 | 追込 | ビハインドオレンジ | ▲ | ○ | - | △ | △ | デット | 7 | |||
4R | |||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | プリシスバレスティ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | - | 小林徹 | 1.55.3 | |||
2着 | 8 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | - | ○ | ○ | △ | 田面木 | 6 | |||
3着 | 10 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | - | △ | △ | デット | 3 | |||
4着 | 7 | 追込 | ハピエストワード | △ | △ | △ | - | ▲ | 野元 | 頭 | |||
5着 | 12 | 追込 | ブラッドミリア | ▲ | △ | - | ◎ | ◎ | 福永 | 4 | |||
6着 | 5 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | △ | - | - | 牧原 | 3/4 | |||
7着 | 4 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ○ | ▲ | - | ○ | サント | 3 1/2 | |||
8着 | 11 | 追込 | ベジールアヌビアス | - | △ | - | △ | △ | 柴田未 | 3 | |||
9着 | 3 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 小野 | 5 | |||
10着 | 9 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 大 | |||
5R | |||||||||||||
1着 | 8 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ○ | - | ○ | サント | 1.55.7 | |||
2着 | 3 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | - | ▲ | ○ | △ | 田面木 | 4 | |||
3着 | 5 | 追込 | ビハインドオレンジ | ○ | ○ | - | △ | △ | デット | 1 1/2 | |||
4着 | 9 | 追込 | ハピエストワード | △ | ▲ | △ | - | ▲ | 野元 | ハナ | |||
5着 | 4 | 追込 | ベジールアヌビアス | - | △ | - | △ | △ | 柴田未 | 1 1/4 | |||
6着 | 11 | 追込 | プリシスバレスティ | △ | △ | ◎ | ▲ | - | 小林徹 | 1 1/2 | |||
7着 | 7 | 追込 | ブラッドミリア | ▲ | △ | - | ◎ | ◎ | 福永 | 2 | |||
8着 | 10 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | △ | - | - | 牧原 | 3 1/2 | |||
9着 | 6 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 大 | |||
10着 | 12 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 小野 | 大 | |||
戻る |