[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
ダート予選B組 全レース着順 | |||||||||||||
赤い馬名 | はイレ込み | ||||||||||||
青い馬名 | は塩飛び | ||||||||||||
紫の馬名 | はイレ込み&塩飛び | ||||||||||||
赤い騎手 | は乗り替わり | ||||||||||||
1R | |||||||||||||
1着 | 2 | 差し | ハピエストワード | ◎ | △ | - | - | ▲ | 野元 | 1.35.7 | |||
2着 | 4 | 追込 | ベジールアヌビアス | ▲ | ▲ | - | ▲ | △ | 柴田未 | 1 | |||
3着 | 5 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ○ | - | △ | △ | デット | 1 1/4 | |||
4着 | 3 | 追込 | プリシスバレスティ | - | - | △ | △ | △ | 小林徹 | クビ | |||
5着 | 7 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ◎ | - | ○ | サント | 1/2 | |||
6着 | 9 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ○ | △ | ▲ | ○ | - | 吉永 | 4 | |||
7着 | 6 | 追込 | ヒラキングクラウン | - | - | ○ | ◎ | ◎ | 岡部 | 3/4 | |||
8着 | 8 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | - | - | - | 牧原 | 3/4 | |||
9着 | 1 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 1 | |||
10着 | 10 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 大 | |||
2R | |||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | ヒラキングクラウン | ▲ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 岡部 | 1.36.0 | |||
2着 | 1 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ○ | ▲ | ○ | ○ | - | 吉永 | 1 1/4 | |||
3着 | 7 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ○ | - | △ | △ | デット | 1 3/4 | |||
4着 | 10 | 追込 | ベジールアヌビアス | ◎ | ◎ | - | ▲ | △ | 柴田未 | 頭 | |||
5着 | 6 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | - | - | - | 牧原 | 1 3/4 | |||
6着 | 4 | 追込 | ヒージャーデリオス | - | △ | △ | - | ○ | サント | 1 1/4 | |||
7着 | 3 | 差し | ハピエストワード | △ | - | - | - | ▲ | 野元 | 1 3/4 | |||
8着 | 5 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 3/4 | |||
9着 | 8 | 追込 | プリシスバレスティ | - | - | ▲ | △ | △ | 小林徹 | 大 | |||
10着 | 2 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 2 1/2 | |||
3R | |||||||||||||
1着 | 4 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ▲ | △ | ▲ | ○ | - | 吉永 | 1.35.5 | |||
2着 | 3 | 追込 | ヒラキングクラウン | △ | - | ○ | ◎ | ◎ | 岡部 | 3 | |||
3着 | 1 | 追込 | ビハインドオレンジ | - | △ | - | - | △ | デット | 3/4 | |||
4着 | 6 | 追込 | ベジールアヌビアス | ○ | ○ | - | ▲ | △ | 柴田未 | 1 | |||
5着 | 8 | 差し | ハピエストワード | ◎ | ▲ | - | △ | ▲ | 野元 | 2 1/2 | |||
6着 | 2 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | - | - | - | 牧原 | 1 1/4 | |||
7着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ◎ | - | ○ | サント | 1/2 | |||
8着 | 9 | 追込 | プリシスバレスティ | - | - | △ | △ | △ | 小林徹 | 4 | |||
9着 | 7 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 8 | |||
10着 | 5 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 5 | |||
4R | |||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ◎ | △ | ▲ | ○ | - | 吉永 | 1.34.7 | |||
2着 | 3 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | - | △ | △ | デット | 1 | |||
3着 | 1 | 追込 | ヒージャーデリオス | ▲ | ◎ | ◎ | - | ○ | サント | 6 | |||
4着 | 6 | 追込 | プリシスバレスティ | - | - | △ | ▲ | △ | 小林徹 | 5 | |||
5着 | 9 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | - | - | - | 牧原 | 3/4 | |||
6着 | 2 | 追込 | ヒラキングクラウン | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 岡部 | 1 1/2 | |||
7着 | 7 | 追込 | ベジールアヌビアス | ○ | ○ | - | △ | △ | 柴田未 | 1/2 | |||
8着 | 10 | 差し | ハピエストワード | - | - | - | - | ▲ | 野元 | 大 | |||
9着 | 4 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 2 1/2 | |||
10着 | 8 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 9 | |||
5R | |||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | ベジールアヌビアス | ▲ | ○ | - | △ | △ | 柴田未 | 1.35.6 | |||
2着 | 7 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ○ | △ | ▲ | ○ | - | 吉永 | 2 1/2 | |||
3着 | 6 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ◎ | - | ○ | サント | 3/4 | |||
4着 | 2 | 追込 | プリシスバレスティ | - | - | △ | ▲ | △ | 小林徹 | 3 | |||
5着 | 5 | 差し | ハピエストワード | ◎ | ▲ | - | △ | ▲ | 野元 | 頭 | |||
6着 | 3 | 追込 | スパイロアイゼン | - | - | - | - | - | 牧原 | 1 1/4 | |||
7着 | 8 | 追込 | ヒラキングクラウン | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 岡部 | 6 | |||
8着 | 10 | 追込 | ビハインドオレンジ | - | - | - | - | △ | デット | 4 | |||
9着 | 9 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 3 | |||
10着 | 4 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 5 | |||
戻る |