[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
ダート予選A組 全レース着順 | |||||||||||||
赤い馬名 | はイレ込み | ||||||||||||
青い馬名 | は塩飛び | ||||||||||||
紫の馬名 | はイレ込み&塩飛び | ||||||||||||
赤い騎手 | は乗り替わり | ||||||||||||
1R | |||||||||||||
1着 | 8 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ | ペリエ | 1.35.7 | |||
2着 | 2 | 追込 | ジュダスプリースト | △ | ○ | - | - | - | 田中勝 | 3 1/2 | |||
3着 | 5 | 追込 | ノットアホーン | ○ | △ | - | ▲ | ○ | 南井 | 1 1/2 | |||
4着 | 3 | 追込 | アミュスロード | - | ▲ | ○ | - | ▲ | 吉田豊 | ハナ | |||
5着 | 4 | 追込 | スパイロアーセナル | - | - | - | - | - | 蛯名正 | 2 1/2 | |||
6着 | 9 | 追込 | ツクバミッドナイト | △ | - | ◎ | ◎ | △ | 田面木 | 3/4 | |||
7着 | 6 | 追込 | キュアドリーム | - | △ | ▲ | △ | △ | 渡辺 | 2 1/2 | |||
8着 | 1 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 2 | |||
9着 | 7 | 差し | ヒージャーエコ | ▲ | - | △ | △ | △ | ロバーツ | 1 3/4 | |||
10着 | 10 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 大 | |||
2R | |||||||||||||
1着 | 6 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ | ペリエ | 1.35.8 | |||
2着 | 3 | 追込 | ジュダスプリースト | △ | ▲ | - | - | - | 田中勝 | 1 3/4 | |||
3着 | 8 | 追込 | アミュスロード | - | △ | ◎ | - | ▲ | 吉田豊 | 3 1/2 | |||
4着 | 9 | 追込 | キュアドリーム | - | △ | ▲ | △ | △ | 渡辺 | ハナ | |||
5着 | 1 | 追込 | ツクバミッドナイト | △ | - | ○ | ▲ | △ | 田面木 | 1 1/4 | |||
6着 | 7 | 追込 | ノットアホーン | ○ | ○ | - | ◎ | ○ | 南井 | 1 1/4 | |||
7着 | 10 | 追込 | スパイロアーセナル | - | - | - | - | - | 蛯名正 | 3/4 | |||
8着 | 4 | 差し | ヒージャーエコ | ▲ | - | △ | △ | △ | ロバーツ | 5 | |||
9着 | 5 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 5 | |||
10着 | 2 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 3 1/2 | |||
3R | |||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | ノットアホーン | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 南井 | 1.35.2 | |||
2着 | 2 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ◎ | - | ▲ | ◎ | ペリエ | 7 | |||
3着 | 8 | 追込 | ジュダスプリースト | △ | ▲ | - | - | - | 田中勝 | 4 | |||
4着 | 3 | 追込 | キュアドリーム | - | △ | ▲ | △ | △ | 渡辺 | 1 3/4 | |||
5着 | 4 | 追込 | ツクバミッドナイト | △ | - | ◎ | ◎ | △ | 田面木 | 2 | |||
6着 | 9 | 追込 | アミュスロード | - | △ | ○ | - | ▲ | 吉田豊 | 3/4 | |||
7着 | 6 | 追込 | スパイロアーセナル | - | - | - | - | - | 蛯名正 | 1 | |||
8着 | 10 | 差し | ヒージャーエコ | ▲ | - | △ | △ | △ | ロバーツ | 6 | |||
9着 | 7 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 1 1/4 | |||
10着 | 5 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 1 3/4 | |||
4R | |||||||||||||
1着 | 9 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ◎ | - | ▲ | ◎ | ペリエ | 1.35.8 | |||
2着 | 5 | 追込 | ツクバミッドナイト | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | 田面木 | 3 | |||
3着 | 2 | 追込 | キュアドリーム | △ | △ | ▲ | △ | △ | 渡辺 | 3/4 | |||
4着 | 3 | 追込 | ノットアホーン | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 南井 | 3/4 | |||
5着 | 6 | 追込 | アミュスロード | - | ▲ | ○ | - | ▲ | 吉田豊 | 2 | |||
6着 | 7 | 追込 | スパイロアーセナル | - | - | △ | - | - | 蛯名正 | 1/2 | |||
7着 | 1 | 差し | ヒージャーエコ | ▲ | - | - | △ | △ | ロバーツ | 3 | |||
8着 | 4 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 1 | |||
9着 | 10 | 追込 | ジュダスプリースト | - | - | - | - | - | 田中勝 | 5 | |||
10着 | 8 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 大 | |||
5R | |||||||||||||
1着 | 3 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ◎ | - | ▲ | ◎ | ペリエ | 1.35.8 | |||
2着 | 1 | 追込 | スパイロアーセナル | - | - | △ | - | - | 蛯名正 | 5 | |||
3着 | 7 | 追込 | ツクバミッドナイト | △ | - | ◎ | ◎ | △ | 田面木 | 頭 | |||
4着 | 10 | 追込 | ノットアホーン | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 南井 | 2 1/2 | |||
5着 | 5 | 追込 | ジュダスプリースト | △ | ▲ | - | - | - | 田中勝 | 1/2 | |||
6着 | 2 | 追込 | アミュスロード | - | △ | ○ | - | ▲ | 吉田豊 | 2 1/2 | |||
7着 | 6 | 差し | ヒージャーエコ | ▲ | - | - | △ | △ | ロバーツ | 1 1/2 | |||
8着 | 8 | 追込 | キュアドリーム | - | △ | ▲ | △ | △ | 渡辺 | 1 1/2 | |||
9着 | 9 | 追込 | ダミー2 | - | - | - | - | - | 河内 | 5 | |||
10着 | 4 | 追込 | ダミー1 | - | - | - | - | - | 角田 | 8 | |||
戻る |