[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
ダート決勝 ダイジェスト | ||||||||||||||
1R | ||||||||||||||
ブラッドミリアがセーフティーリードで逃げ切りかと思われたがラストで失速! | ||||||||||||||
ベジールアヌビアスとヒージャーデリオスが強襲して並んだところがゴール! | ||||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | ベジールアヌビアス | ○ | ▲ | - | - | - | 柴田未 | 1.35.7 | ||||
2着 | 10 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ○ | - | △ | サント | クビ | ||||
3着 | 1 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ○ | - | △ | ◎ | ペリエ | ハナ | ||||
2R | ||||||||||||||
最内枠コイゴコロが4角で捲ってブラッドミリアを捕らえそのまま押し切る!! | ||||||||||||||
4角で最内を回る絶妙な騎乗のサント騎手ヒージャーデリオスが2着! | ||||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ○ | △ | - | ▲ | - | 吉永 | 1.34.9 | ||||
2着 | 8 | 追込 | ヒージャーデリオス | △ | ◎ | ○ | - | △ | サント | 3 | ||||
3着 | 7 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ○ | - | △ | ◎ | ペリエ | 1 3/4 | ||||
3R | ||||||||||||||
最内枠ミッドナイトが直線で先頭に立つとそのまま大差をつけて大楽勝!! | ||||||||||||||
ブラッドミリアが失速しながらも後続の追撃を凌いで2着を死守! | ||||||||||||||
1着 | 1 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | - | ◎ | ○ | - | 田面木 | 1.34.9 | ||||
2着 | 4 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ◎ | - | △ | ◎ | ペリエ | 7 | ||||
3着 | 5 | 追込 | ベジールアヌビアス | ○ | ○ | - | - | - | 柴田未 | 1 1/2 | ||||
4R | ||||||||||||||
直線入口で並んだベジールアヌビアスとブラッドミリアの激しい先頭争い! | ||||||||||||||
しかし外から筑波冠2頭が凄まじい脚で飛んでくる~!! | ||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ツクバミッドナイト | - | - | ◎ | ○ | - | 田面木 | 1.35.3 | ||||
2着 | 7 | 追込 | ツクバコイゴコロ | ○ | △ | - | ▲ | - | 吉永 | 1 1/4 | ||||
3着 | 1 | 追込 | ベジールアヌビアス | ▲ | △ | - | - | - | 柴田未 | クビ | ||||
5R | ||||||||||||||
リードを保って直線に入ったブラッドミリアがそのまま逃げ切る!! | ||||||||||||||
内から追い込んできたアミュスロードがヒージャーデリオスを捕らえて2着! | ||||||||||||||
1着 | 5 | 先行 | ブラッドミリア | ◎ | ○ | - | △ | ◎ | ペリエ | 1.35.7 | ||||
2着 | 3 | 追込 | アミュスロード | - | - | ○ | - | △ | 吉田豊 | 1 1/4 | ||||
3着 | 6 | 追込 | ヒージャーデリオス | - | ◎ | △ | - | △ | サント | 3/4 | ||||
1R~5Rダイジェスト回顧 | ||||||||||||||
予選と違って楽に逃げられなくなったブラッドミリアですが | ||||||||||||||
それでも踏ん張って1勝を含めてダイジェストに4度登場と好発進。 | ||||||||||||||
これをダイジェストに3度登場したヒージャーデリオスや | ||||||||||||||
ベジールアヌビアス辺りが追走するという展開でしょうか。 | ||||||||||||||
合計4連対と一発のあるツクバ勢2頭の存在も非常に不気味です。 | ||||||||||||||
さぁラスト5戦。各馬全力を尽くして欲しいところです。 | ||||||||||||||
ダート決勝6R~10Rへ |