決勝結果 | |||||||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||||||
例 | |||||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||||||
10 | 位 | サオサオピース | |||||||||||||||||
父 | クリエイター | 母父 | ニセコアンヌプリ | ||||||||||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 橋本広 | 牝4 | □→□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 137 | pt | 1 | 1 | |||||||||
東京芝2400m | ○▲−▲▲ | 中山芝2500m | ○▲−▲▲ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
着 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
26 | pt | 7 | 位 | 38 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | ○−−△▲ | 東京ダ1600m | △−−△▲ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||
着 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | |||||||||
22 | pt | 7 | 位 | 14 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | ▲△−△▲ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||||
着 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||
37 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||||
初代配合牝馬が代重ねの強豪牝馬に果敢に挑みましたが、差し馬3頭の潰し合いという苦しい展開で無念の最下位。しかし、状態面はほぼベストでこの条件下では力は出し尽くしたと思われます。この馬の気性体質を受け継いだ馬が孫で登場することが期待されます。 | |||||||||||||||||||
9 | 位 | ソウルオブセピア | |||||||||||||||||
父 | グランドオペラ | 母父 | クリエイター | ||||||||||||||||
馬主 | 賞 | 騎手 | 岩部 | 牝4 | □→□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 149 | pt | 2 | 5 | |||||||||
東京芝2400m | ◎◎−−△ | 中山芝2500m | ◎◎−−△ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
着 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
28 | pt | 5 | 位 | 48 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | ◎○−−△ | 東京ダ1600m | ○△−−△ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||
着 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
22 | pt | 7 | 位 | 16 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | ○◎−−△ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||||||
着 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | |||||||||
35 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||||||
序盤の位置取りはまずまずでしたが、第3コーナー以降は精彩を欠きました。状態面は比較的安定していただけにやはり差し馬3頭の潰し合いがかなり厳しかったのだと思われます。ただし、最強能力繁殖牝馬の意地で東京芝2000mでは左2◎は譲らず。果たしてこの馬から東京芝2000mで左2を奪える繁殖牝馬が64界に今後登場するのでしょうか? | |||||||||||||||||||
8 | 位 | ノリオダンゴールド | |||||||||||||||||
父 | Seeking the Gold | 母父 | Gilded Time | ||||||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 小坂 | 牝5 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 169 | pt | 3 | 4 | |||||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||
着 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 8 | |||||||||
41 | pt | 2 | 位 | 20 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京ダ1600m | −−−−− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
着 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
33 | pt | 5 | 位 | 35 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −−−−− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | |||||||||
着 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
40 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||||
全くノーマークだった(失礼^^;)この馬が序盤で好位につけるとなんと第4コーナーで2番手! 大波乱を起こすのかと期待されましたが、直線での力勝負で伸びを欠き結局この位置に。それでも直線では2連対するなどそれなりに見せ場は作っていました。全体的に好走と凡走の成績差が激しかったのですが、直線入口で好位につけたときには確実に伸びてくる印象がありました。 | |||||||||||||||||||
6 | 位タイ | チエノワ | |||||||||||||||||
父 | シアトルダンサー | 母父 | ニホンピロウイナー | ||||||||||||||||
馬主 | 高萩 | 騎手 | 西原 | 牝4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 174 | pt | 5 | 16 | |||||||||
東京芝2400m | −△▲−○ | 中山芝2500m | −△▲−○ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
着 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
30 | pt | 4 | 位 | 25 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −▲▲−○ | 東京ダ1600m | −▲▲−○ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||
着 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
16 | pt | 10 | 位 | 37 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −▲▲−○ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
着 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
66 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||||
予選A組をトップ通過し優勝が期待された決勝でしたが、超ハイペースだった予選と異なる平均ペースが合わなかったのか、それとも周囲の気性が良くなったために相対的に気性面が苦しくなったのか、予選のような走りができずに6位タイという悔やまれる結果に。イレ込んでも関係なく突っ込んでくる破壊力はこのメンバーの中でも際立っていたのですが・・・。 | |||||||||||||||||||
6 | 位タイ | マサニコロビン | |||||||||||||||||
父 | Danzig | 母父 | マルゼンスキー | ||||||||||||||||
馬主 | マサ教祖 | 騎手 | 安田富 | 牝4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 174 | pt | 0 | 2 | |||||||||
東京芝2400m | −−◎−△ | 中山芝2500m | −−◎−△ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
着 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
23 | pt | 9 | 位 | 8 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −−◎−△ | 東京ダ1600m | −−◎−△ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
着 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
35 | pt | 4 | 位 | 40 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −−◎−△ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||||
着 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
68 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||||
第2コーナーの段階では予選のりば師を思い出させるような(^^;)1頭だけポツンと離れた位置取りでしたが、後半の怒涛の追い上げで何とか6位タイに持ち込みました。しかし、悔やまれまくるのは直線での悪夢。なんと内枠3つ全てをスピイレで落としてしまいました。それ以外で全て掲示板に乗せる安定感だっただけに、まともに走っていればあと3頭ほど捕えられたかもしれません。予選敗退したライバルからの呪いだったのでしょうか・・・。 | |||||||||||||||||||
5 | 位 | デュポンデュポン | |||||||||||||||||
父 | クリエイター | 母父 | Holy Bull | ||||||||||||||||
馬主 | グッチー | 騎手 | 安田富→武豊 | 牝4 | □→□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 183 | pt | 0 | 6 | |||||||||
東京芝2400m | △−○−− | 中山芝2500m | △−○−− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
着 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||||||||
25 | pt | 8 | 位 | 32 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | ▲−○−− | 東京ダ1600m | −−○−− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
着 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | |||||||||
37 | pt | 3 | 位 | 19 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −−○−− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||||
着 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
70 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||||
差し馬3頭の潰し合いを制して差し馬の中では最先着。メンバー中最多の5勝を挙げたように叩き合いに持ち込んだ際の勝負強さが際立っており、苦しい展開の中直線でもメンバー中2位の力強い末脚を繰り出しました。単騎差し・もしくは追込脚質なら間違いなく優勝争いに加わっていたことでしょう。 | |||||||||||||||||||
4 | 位 | ザワイルドウィンド | |||||||||||||||||
父 | スキャン | 母父 | クリエイター | ||||||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 河北 | 牝4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 185 | pt | 13 | 2 | |||||||||
東京芝2400m | ▲○−○◎ | 中山芝2500m | ▲○−○◎ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
着 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | |||||||||
27 | pt | 6 | 位 | 30 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | △◎−△◎ | 東京ダ1600m | ◎◎−△◎ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
着 | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
22 | pt | 7 | 位 | 46 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | △○−▲◎ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
着 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
60 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||||
注目された超高能力アサスキャ〆牝。最後まで塩飛びに苦しんで期待されたほどの圧倒的な走りはできませんでしたが、自慢の能力と高い気性を武器にした安定感でなんとか4位に入線しました。馬群に揉まれると伸び切れない場面が目立ち、このメンバーに入ると根性不足も響いたようです。 | |||||||||||||||||||
3 | 位 | レミュー | |||||||||||||||||
父 | Unbridled | 母父 | クリエイター | ||||||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | ロバー | 牝3 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 193 | pt | 3 | 0 | |||||||||
東京芝2400m | −−−△− | 中山芝2500m | −−−△− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||
着 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | |||||||||
41 | pt | 2 | 位 | 22 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | △−−◎− | 東京ダ1600m | △△−◎− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
着 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
27 | pt | 6 | 位 | 36 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | △−△○− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||||||
着 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
67 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||||
スタミナ不足のためゴール前で失速する場面が目立ちましたが、自慢の安定感を武器に前回女王の意地を見せ何とか3位。連覇の夢は絶たれましたが優勝の夢は同僚スカーレットに託す。 | |||||||||||||||||||
直線で抜け出したのは | |||||||||||||||||||
オモローとスカーレットの2頭。 | |||||||||||||||||||
壮絶な一騎打ちを制したのはどっちだ!? | |||||||||||||||||||
1 | 位タイ | スカーレット | |||||||||||||||||
父 | マルゼンスキー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | 野元 | 牝3 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 218 | pt | 2 | 4 | |||||||||
東京芝2400m | △△△◎△ | 中山芝2500m | △△△◎△ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
着 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
43 | pt | 1 | 位 | 38 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −△△○△ | 東京ダ1600m | −−−▲△ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
着 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
42 | pt | 2 | 位 | 5 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | △△△◎△ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
90 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||||
64最強繁殖牝馬をかけた一騎打ちはなんと同着! 実は同着の場合を想定していなかったのですが(^^;)、両馬優勝ということにします! この馬にしては状態不良が目立った上に第4コーナーの砂場で戯れている間に置いていかれて、先頭オモローとの差は20pt以上つけられて優勝はほぼ絶望的かと思われましたが、WBC内枠ダミーとしても走り慣れた得意の舞台東京芝2000mで爆発して同着ながら念願の女王の座をゲット。 |
|||||||||||||||||||
1 | 位タイ | オモロー | |||||||||||||||||
父 | デュラブ | 母父 | トウショウペガサス | ||||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 河内 | 牝4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 218 | pt | 0 | 3 | |||||||||
東京芝2400m | −−−△− | 中山芝2500m | −−−△− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||
着 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
16 | pt | 10 | 位 | 39 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −△−▲− | 東京ダ1600m | ▲○△○− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
1R | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
44 | pt | 1 | 位 | 52 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −△−△− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||||
着 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | |||||||||
67 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||||
スタートに完全に失敗し極めて苦しい位置取りからの競馬でしたが、そこからどんどんポジションを上げていってさらに得意のダートの第4コーナーで大爆発し、大きなリードをとって直線へ。スカーレットの猛追を振り切れなかったものの、最後まで抜かせず見事女王の座を獲得! 女王誕生をきっかけに安定A&実績C祭で超レアなトワイニング産駒誕生なるのか!? | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||||||
決勝全レース着順 | |||||||||||||||||||
大会回顧 | |||||||||||||||||||
非常に久しぶりの開催となった繁殖BCですが、 予想以上の登録数、しかも超豪華メンバーとなり 当初の予定から方針を変えて予選も30戦ガチ勝負でいくほど (最初は予選は10戦くらいで終わらせようかなぁと思ってました^^;) 主催者としても気合の入った大会となりました。 この予選ガチ勝負の導入によって予選A組、予選B組、決勝で ハイペース・スローペース・ミドルペースと全く異なる質のレースとなり、 処理していて面白かったです。 今回のBCをきっかけに 再びこのお母さんで生産してみようという人とか、 自分も〆牝のBCパスを取りたくなったなぁという人が 少しでも出てきてくれるとうれしいですね。 では、参加・観戦してくださった皆さんありがとうございました。 また次なるBCでお会いしましょう。 |
|||||||||||||||||||
戻る |