予選C組最終結果 | |||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||
例 | |||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||
上位3頭が決勝進出 | |||||||||||||||
8 | 位 | グランヴァーダント | |||||||||||||
父 | デュラブ | 母父 | フォーティーナイナー | ||||||||||||
馬主 | けんとパパ | 騎手 | 柴田大 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 193 | pt | 2 | 16 | |||||
東京芝2400m | −−◎−− | 中山芝2500m | −−◎−− | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
13 | pt | 10 | 位 | 23 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −−◎−− | 東京芝1600m | −−◎−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
41 | pt | 3 | 位 | 48 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −−◎−− | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
着 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||||
68 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
スタートから流れに乗れなかったもののSPの生きる3角〜4角でポジションを上げ、予選突破を目指して直線の末脚に賭けましたが、イレ込み連発で末脚不発。 しかし、MAXとも言われる根性を生かした走りを幾度となく見せてくれ、この舞台でもやはり根性が大きな武器になることを見せてくれました。 |
|||||||||||||||
7 | 位 | オブリビアス | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | MABIC | 騎手 | 武藤 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 208 | pt | 3 | 2 | |||||
東京芝2400m | △△−○△ | 中山芝2500m | △△−○△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | |||||
17 | pt | 9 | 位 | 30 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −○−○△ | 東京芝1600m | −○−○△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | |||||
23 | pt | 8 | 位 | 28 | pt | 6 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | △△−○△ ○▲−−△ |
||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
着 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
110 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
スタートに失敗した上に3角〜4角のペースアップについていけず、後方からの苦しい展開となりましたが、直線ではメンバー中最速の末脚を繰り出し、決勝進出ラインまで迫りましたがわずかに届かず。 破れはしましたが、王道東京芝2000mでの走りは見事で今後も軍団戦でエースとして活躍し続けくれそうです。 |
|||||||||||||||
6 | 位 | ディフェンシヴノア | |||||||||||||
父 | ハンティングホーク | 母父 | Rainbow Quest | ||||||||||||
馬主 | アンブレラ | 騎手 | 岡部 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 209 | pt | 1 | 3 | |||||
東京芝2400m | ○◎−△− | 中山芝2500m | ○◎−△− | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
95 | pt | 1 | 位 | 52 | pt | 2 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ▲−−−− | 東京芝1600m | ▲△−−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
4 | pt | 9 | 位 | 11 | pt | 9 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ○○−−− | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||
着 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | |||||
47 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
ヴィクトリカとの壮絶な先行争いを経て、4角先頭で直線を迎えるという逃げ馬としては理想的なレースでしたが、直線で伸び切れず寮馬プログラマに続く決勝進出はならず。 全体的な安定感は見事でしたが、相手スピイレ時に持ったまま発動できるほどのパワーがなかったこととガス欠になってからの叩き合いで何度か見られた根性不足が決勝進出への分水嶺となりました。 |
|||||||||||||||
3〜5位はわずか4pt差の大激戦!! | |||||||||||||||
予選突破を決めたのは果たして? | |||||||||||||||
5 | 位 | クウチャン | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Unbridled | ||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 218 | pt | 5 | 5 | |||||
東京芝2400m | −−−−▲ | 中山芝2500m | −−−−▲ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
着 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | |||||
24 | pt | 5 | 位 | 19 | pt | 8 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −−−−△ | 東京芝1600m | −−−−△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||
着 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | |||||
24 | pt | 7 | 位 | 43 | pt | 4 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −△−−▲ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | |||||
着 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |||||
108 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
地味に安定して走り続けて気がついたら残り100mくらいで2番手まで浮上していたようですが、最後に空気を読んで大失速www いやはや、しかしこのメンバー相手にここまでやるとは馬主が一番びっくりですw |
|||||||||||||||
4 | 位 | ヴィクトリカ | |||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | ||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | 小坂 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 219 | pt | 0 | 0 | |||||
東京芝2400m | ◎○−▲− | 中山芝2500m | ◎○−▲− | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
62 | pt | 2 | 位 | 92 | pt | 1 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ○△−△− | 東京芝1600m | ◎▲−△− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
3 | pt | 10 | 位 | 0 | pt | 10 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ◎▲−▲− | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||
着 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | |||||
62 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
なんと逃げ馬全滅! 直線半ばで難敵ディフェンシヴノアを苦しみながらもねじ伏せて、後続の馬との激しい叩き合いとなりましたが、ハナ差(4pt)で予選突破を逃しました。 やはり悔やまれるのは直線でのスピイレ2発。どちらかでポイントを稼げていれば決勝に手が届いたのですが、アップを始めたWBC名物審判の呪いだったのでしょうか。。。 |
|||||||||||||||
3 | 位 | エレメントジュエル | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 上村 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 223 | pt | 2 | 0 | |||||
東京芝2400m | −−−◎○ | 中山芝2500m | −−−◎○ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | |||||
31 | pt | 3 | 位 | 23 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | △−−◎▲ | 東京芝1600m | △−−◎▲ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
39 | pt | 4 | 位 | 50 | pt | 2 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | △−△◎○ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | |||||
着 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | |||||
80 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
最強の黄金馬がギリギリで予選突破! 道中までは理想の競馬で予選は楽勝かと思われましたが、直線で伸びを欠いてしまいました。 MAXの気性はもちろん根性も水準以上のこの黄金馬が特に状態不良だったわけでもないのになぜこうも伸びを欠いたのか本当に謎です。。 決勝では鬱憤を晴らして欲しいところです。 |
|||||||||||||||
2 | 位 | ジャガリコ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 菅谷 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 239 | pt | 0 | 1 | |||||
東京芝2400m | −−▲−△ | 中山芝2500m | −−▲−△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
21 | pt | 6 | 位 | 28 | pt | 5 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −▲▲−△ | 東京芝1600m | −−▲−△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
52 | pt | 1 | 位 | 54 | pt | 1 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −−▲−△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||
着 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | |||||
84 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
なんと黄金馬すべて決勝進出! スムーズなスタートに成功すると、道中絶好の手応えで直線入口で逃げ馬を射程圏に捉え、あとは末脚を爆発させるだけでしたが、伸び切れずに2位でフィニッシュ。 もう1頭の黄金馬ジュエルも同じく伸び悩んだことを考えると、かなりスタミナが要求されるタフなレースの流れだったのかもしれません。 黄金馬が揃う決勝で今度こそ末脚が切れるのか注目が集まります。 |
|||||||||||||||
1 | 位 | トータルイクリプス | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | Genuine | 騎手 | ロバーツ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 245 | pt | 2 | 5 | |||||
東京芝2400m | ▲▲△△◎ | 中山芝2500m | ▲▲△△◎ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
27 | pt | 4 | 位 | 39 | pt | 3 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | △◎△△○ | 東京芝1600m | △◎△△○ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
46 | pt | 2 | 位 | 29 | pt | 5 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ▲◎△△◎ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||
着 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||
104 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
高バランス馬が苦しみながらも1位で決勝へ。 3角までは順調に好位を確保するも、4角をうまくさばけなかったことでリズムを崩したのか、イレ込み連発もあって直線半ばまでもがき苦しんでいましたが、ゴール前で底力を発揮して混戦から抜け出しました。 決勝ではこのままいくと名手ロバーツは王者アリエッタフィーネを選択する見込みですので、鞍上に誰を迎えるのか注目が集まります。 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||
トータルイクリプス(Genuine師) 差し
ロバーツ ジャガリコ(ラジカル師) 追込 菅谷 エレメントジュエル(らるくり師) 追込 上村 |
|||||||||||||||
予選C組全レース着順 | |||||||||||||||
戻る |