第1コーナー 〜東京芝2400m〜 | |||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||
直線入口で並んだ両逃げ馬。ヴィクトリカが一旦外から前に出るが 内からディフェンシヴノアが差し返して突き放す!! |
|||||||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | ディフェンシヴノア | ○ | ◎ | − | △ | − | 岡部 | 2.16.5 | |||||||||
2着 | 2 | 逃げ | ヴィクトリカ | ◎ | ○ | − | ▲ | − | 小坂 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 差し | トータルイクリプス | ▲ | ▲ | △ | △ | ◎ | ロバーツ | 大 | |||||||||
2R | |||||||||||||||||||
最内枠好スタートのディフェンシヴノアをヴィクトリカが圧倒!! はるか後方で馬場の外目で早め3番手のジュエルが懸命に死守! |
|||||||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | ヴィクトリカ | ◎ | ○ | − | ▲ | − | 小坂 | 2.16.5 | |||||||||
2着 | 1 | 逃げ | ディフェンシヴノア | ○ | ◎ | − | △ | − | 岡部 | 大 | |||||||||
3着 | 3 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | − | ◎ | ○ | 上村 | 大 | |||||||||
3R | |||||||||||||||||||
外枠同士の逃げ馬の一騎打ちはディフェンシヴノアが制す!! 最内枠オブリビアスが4馬身差をつけて3着をきっちりキープ! |
|||||||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | ディフェンシヴノア | ○ | ◎ | − | △ | − | 岡部 | 2.16.4 | |||||||||
2着 | 10 | 逃げ | ヴィクトリカ | ◎ | ○ | − | ▲ | − | 小坂 | 大 | |||||||||
3着 | 1 | 追込 | オブリビアス | △ | △ | △ | ○ | △ | 武藤 | 大 | |||||||||
4R | |||||||||||||||||||
ヴィクトリカを道中一気に交わしたディフェンシヴノアが圧勝!! 後方ではクウチャンが直線で1頭交わして3番手に浮上! |
|||||||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | ディフェンシヴノア | ○ | ◎ | − | △ | − | 岡部 | 2.16.5 | |||||||||
2着 | 3 | 逃げ | ヴィクトリカ | ◎ | ○ | − | ▲ | − | 小坂 | 大 | |||||||||
3着 | 2 | 追込 | クウチャン | − | − | − | − | ▲ | 角田 | 大 | |||||||||
5R | |||||||||||||||||||
ほぼ並んだスタートもスピードの違いで先行したヴィクトリカを ディフェンシヴノアが道中交わすとその勢いでそのまま押し切る!! 超絶トータルクリプスが4着に7馬身モノさをつけて3着に食い込む! |
|||||||||||||||||||
1着 | 4 | 逃げ | ディフェンシヴノア | ○ | ○ | − | △ | − | 岡部 | 2.17.0 | |||||||||
2着 | 8 | 逃げ | ヴィクトリカ | ◎ | ▲ | − | ▲ | − | 小坂 | 大 | |||||||||
3着 | 2 | 差し | トータルイクリプス | ▲ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ロバーツ | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第1コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第1コーナー中継 | |||||||||||||||||||
スタートダッシュを決めたのはディフェンシヴノア。 ヴィクトリカはやや離れた2番手を追走しています。 3番手以降はそこから大きく離れて馬群を形成しています。 レースはスピスタ総合力の問われる第2コーナーへ。 |
|||||||||||||||||||
第2コーナーへ |