直線 〜東京芝2000m〜 | |||||||||||||
21R | |||||||||||||
ブロークン好スタートの影響もあり両逃げ馬並走で直線へ。 外ブロークンが叩き合いを制し抜け出すと後続を完封して逃げ切り!! ただ1頭馬群から抜け出してきたアポカリプスが2着に食い込む! |
|||||||||||||
1着 | 11 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 1.54.5 | |||
2着 | 3 | 追込 | ノリオアポカリプス | △ | ○ | − | △ | − | デザート | 3 1/2 | |||
3着 | 10 | 追込 | マサベレズニアク | − | − | △ | − | − | 原田 | 5 | |||
22R | |||||||||||||
スピ入れ大逃げのナイトメアロード、先行サジタリオに対して 4角で21馬身のリードと持ったままは難しいかと思われたが この体勢からでも持ったまま発動できる驚愕のブロークンのパワー!! |
|||||||||||||
1着 | 5 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 1.51.8 | |||
2着 | 3 | 追込 | エラクコンドルバス | − | − | ○ | − | △ | 蛯名 | 大 | |||
3着 | 12 | 先行 | グランサジタリオ | ○ | − | ◎ | ○ | − | 田島信 | クビ | |||
23R | |||||||||||||
大外ナイトメアがブロークンを振り切って懸命に逃げ粘る! このまま何とかナイトメアが逃げ切るかと思われたところに プリシスプログラマが稲妻のごとく飛んできて並んでゴール!! |
|||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | プリシスプログラマ | △ | △ | ▲ | ▲ | ○ | 横山賀 | 1.55.3 | |||
2着 | 12 | 逃げ | ナイトメアロード | ○ | ▲ | − | − | △ | 川島 | 頭 | |||
3着 | 6 | 追込 | ノリオアポカリプス | − | ○ | − | △ | − | デザート | 1 1/2 | |||
24R | |||||||||||||
イレ込みブロークンが大逃げ失敗もナイトメア持ったまま不発! 後続勢から絶好の手応えで抜け出してきたプログラマが快勝!! マサベレズニアクが迫ったが届かず2着まで! |
|||||||||||||
1着 | 4 | 追込 | プリシスプログラマ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | 横山賀 | 1.55.7 | |||
2着 | 6 | 追込 | マサベレズニアク | − | − | ▲ | − | − | 原田 | 2 1/2 | |||
3着 | 12 | 追込 | ノリオアポカリプス | − | ○ | − | △ | − | デザート | 1 1/4 | |||
25R | |||||||||||||
ナイトメア塩飛びも最内枠ブロークンとの叩き合いを制すると そのまま後続に大差をつけて好時計で圧勝!! |
|||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | ナイトメアロード | ▲ | △ | − | − | △ | 川島 | 1.53.1 | |||
2着 | 4 | 追込 | スパイロハイライン | − | △ | △ | △ | ◎ | 中舘 | 大 | |||
3着 | 6 | 追込 | エラクコンドルバス | − | − | ○ | − | △ | 蛯名 | 4 | |||
26R | |||||||||||||
大外ブロークンアイズが完璧な逃げで後続をシャットアウト!! 馬場の外から鋭く追い込んだアポカリプスが2着に食い込む! |
|||||||||||||
1着 | 12 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 1.55.0 | |||
2着 | 5 | 追込 | ノリオアポカリプス | − | ○ | − | △ | − | デザート | 3/4 | |||
3着 | 3 | 追込 | プリシスプログラマ | △ | △ | ▲ | ▲ | ○ | 横山賀 | 1 3/4 | |||
27R | |||||||||||||
4番枠から逃げるブロークンアイズが懸命に粘るところに スパイロハイラインがエラコンを従えて強襲してそのまま押し切る!! |
|||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | スパイロハイライン | − | − | △ | △ | ◎ | 中舘 | 1.55.6 | |||
2着 | 5 | 追込 | エラクコンドルバス | − | − | ○ | − | △ | 蛯名 | クビ | |||
3着 | 4 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 3/4 | |||
28R | |||||||||||||
好スタートのブロークンを加速台にナイトメアが鮮やかな逃げ切り!! プリシスプログラマが懸命に追い込んだが2着が精一杯! |
|||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | ナイトメアロード | ○ | ▲ | − | − | △ | 川島 | 1.55.0 | |||
2着 | 9 | 追込 | プリシスプログラマ | △ | △ | ▲ | ▲ | ○ | 横山賀 | 1 | |||
3着 | 3 | 追込 | マサベレズニアク | − | − | △ | − | − | 原田 | 1 3/4 | |||
29R | |||||||||||||
外枠から好スタートも直線の叩き合いで内ナイトメアをねじ伏せて 抜けだしたブロークンがハイラインの猛追をぎりぎり凌ぎ切る!! |
|||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | ブロークンアイズ | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 熊沢 | 1.55.1 | |||
2着 | 3 | 追込 | スパイロハイライン | − | − | ▲ | △ | ◎ | 中舘 | 1/2 | |||
3着 | 6 | 追込 | プリシスプログラマ | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | 横山賀 | 4 | |||
30R | |||||||||||||
ナイトメアロードが抜け出すも早くも画面には後続が登場! これをいち早く交わして先頭に立った最内枠ルージュが アポカリプスの追撃を抑えてそのまま押し切る!! |
|||||||||||||
1着 | 3 | 差し | エレメントルージュ | ▲ | △ | − | ◎ | △ | デット | 1.55.1 | |||
2着 | 4 | 追込 | ノリオアポカリプス | − | ○ | − | △ | − | デザート | 3/4 | |||
3着 | 8 | 追込 | スパイロハイライン | − | − | △ | △ | ◎ | 中舘 | 4 | |||
直線中継 | |||||||||||||
早め先頭から押し切りを狙うノリオアポカリプスは 勝ち切れなかったもののダイジェスト5回登場とまとめて来ました。 果たして押しきれたのかどうか? そのアポカリプスを追うブロークンアイズは1着4回と二の脚でもう一伸び。 後続勢からはプリシスプログラマが5回 スパイロハイラインが4回ダイジェストに登場してきましたが 果たして前を捕らえることができたのか? さぁ最初に決勝進出を決めた3頭は果たして? |
|||||||||||||
予選A組最終結果へ |