決勝最終結果 | ||||||||||||||||
着順の見方 | ||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | ||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | |||||||||||||
例 | ||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | |||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | |||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | |||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | |||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | |||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | |||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | |||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | |||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | |||||||||||||||
ポイント計算方法は | ||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | |||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | |||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | |||||||||||
10着 | 0pt | |||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | ||||||||||||||||
スパート指定コースでは | ||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | ||||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | ||||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | ||||||||||||||||
カウントとなっています。 | ||||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | ||||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | ||||||||||||||||
10 | 位 | アミュスダット | ||||||||||||||
父 | Boundary | 母父 | スキャン | |||||||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 鹿戸 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
4 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 147 | pt | 0 | 3 | ||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||
着 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | ||||||
31 | pt | 4 | 位 | 12 | pt | 10 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||
着 | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | ||||||
24 | pt | 7 | 位 | 26 | pt | 8 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | −−−−− | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||||
着 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||
54 | pt | 9 | 位 | |||||||||||||
ゲート出はまずまずでしたが、スローペースが合わなかったのか道中から全くレースの流れに乗れず、4角の捲りも不発に終わり万事休す。 寮馬ブロークン予選敗退がこの馬にとっても苦しい展開となってしまったのかもしれません。 |
||||||||||||||||
9 | 位 | ジャガリコ | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 菅谷 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 174 | pt | 5 | 2 | ||||||
東京芝2400m | −−◎−△ | 中山芝2500m | −−◎−△ | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||
着 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||||||
21 | pt | 10 | 位 | 27 | pt | 5 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | −−◎−△ | 東京芝1600m | −−◎−△ | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||
着 | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||||
19 | pt | 9 | 位 | 27 | pt | 6 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | −△◎−△ | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | ||||||
着 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 10 | ||||||
80 | pt | 7 | 位 | |||||||||||||
後方からの苦しい競馬となってしまいましたが、何より誤算だったのは道中での加速できなかったところでしょう。 スローペースでこの馬のスピードが生かしにくかったと思われます。やはり逃げ馬混戦の方が持ち味を発揮するタイプでしょう。 |
||||||||||||||||
8 | 位 | ブラッディクロス | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | しょう | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 185 | pt | 5 | 1 | ||||||
東京芝2400m | −−−▲△ | 中山芝2500m | −−−▲△ | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||
着 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | ||||||
30 | pt | 6 | 位 | 25 | pt | 7 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | △−−▲△ | 東京芝1600m | △−−▲△ | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||
着 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||||||
16 | pt | 10 | 位 | 31 | pt | 5 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | △−−▲△ | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | ||||||
着 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | ||||||
83 | pt | 6 | 位 | |||||||||||||
スタートから中盤までの位置取りはまずまずでしたが、スローペースが災いして中盤で全く加速できず。得意の直線でも自慢の切れ味が全く活かせませんでした。 大逃げ混戦での巻き返しに期待です。 |
||||||||||||||||
7 | 位 | プリシスプログラマ | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | アンブレラ | 騎手 | 横山賀 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 203 | pt | 5 | 0 | ||||||
東京芝2400m | −△−△− | 中山芝2500m | −△−△− | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||
着 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | ||||||
33 | pt | 2 | 位 | 31 | pt | 4 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | △△−△− | 東京芝1600m | △△−△− | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||
着 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | ||||||
28 | pt | 6 | 位 | 18 | pt | 10 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | △△△△− | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||||
着 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||
93 | pt | 4 | 位 | |||||||||||||
スタートから好位を確保したものの、4角で状態不良もあってリズムを崩すと直線でもスピイレ2発あって末脚大爆発とはいかず7位どまり。 しかし、今回は多くの有力馬も苦戦続きのスローの特殊条件でこれがこの馬の真の実力とは思えません。この馬の真価が発揮される機会を待ちましょう。 |
||||||||||||||||
6 | 位 | エレメントジュエル | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 上村 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 208 | pt | 3 | 0 | ||||||
東京芝2400m | △−▲○▲ | 中山芝2500m | △−▲○▲ | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||
着 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||
31 | pt | 4 | 位 | 21 | pt | 9 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | ▲−▲○▲ | 東京芝1600m | ▲−▲○▲ | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||
着 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||
33 | pt | 3 | 位 | 33 | pt | 4 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | △−▲○▲ | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | ||||||
着 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||||||
90 | pt | 5 | 位 | |||||||||||||
好スタートから2角で躓いたものの多くの馬が苦戦した中盤をスムーズに回ってあとは直線の末脚に賭けましたが、今回も大爆発とはいかず前を捕らえるには至らず。 黄金馬の中では最強級の能力を誇るのが本馬ですが、次世代最強馬はこの馬にさらにスタミナ+0.5耐えなのか、それともスピード+1のどちらのタイプになるのか気になるところです。 |
||||||||||||||||
5 | 位 | スパイロハイライン | ||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 中舘 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 211 | pt | 0 | 3 | ||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||
着 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||
29 | pt | 8 | 位 | 24 | pt | 8 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||
着 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||||||
20 | pt | 8 | 位 | 27 | pt | 6 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | −−−−− | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | ||||||
着 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
111 | pt | 1 | 位 | |||||||||||||
黄金馬の多く苦しむ中最もスタミナの低いこの馬が黄金馬最先着。 道中は他の黄金馬の同様ドスローの体力勝負の流れに手こずりましたが、この馬の末脚の安定感はスローペースも関係なし。見事メンバー中最速の末脚を繰り出し5位入選。 それにしても東京芝2000mは展開不問の強さ。もしかしたらこの馬の東京芝2000m適性は64史上最強なのかもしれません。 |
||||||||||||||||
4 | 位 | スパイロクリステル | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 柴田善 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 226 | pt | 3 | 7 | ||||||
東京芝2400m | △◎−−△ | 中山芝2500m | △◎−−△ | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||
着 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||
30 | pt | 6 | 位 | 44 | pt | 3 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | −◎−−△ | 東京芝1600m | −◎−−△ | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||
着 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | ||||||
32 | pt | 5 | 位 | 25 | pt | 9 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | −◎−−△ | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||||||
着 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | ||||||
95 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||
高能力を活かしてスタートから好位を確保すると。イレ込みスピイレラッシュに苦しみながらも道中でポジションを何とかキープして直線もある程度無難にまとめましたが、相手の切れ味にわずかに屈し1つ順位を落として4位でフィニッシュ。 破れはしましたが、黒MAX能力のポテンシャルの高さは十分見せてくれました。しかし、この馬の先行力にハイラインの末脚を合体出来ればなぁと改めて思いましたw |
||||||||||||||||
3 | 位 | トータルイクリプス | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | Genuine | 騎手 | 武豊 | 牡4 | □→□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 234 | pt | 3 | 5 | ||||||
東京芝2400m | ○▲○△○ | 中山芝2500m | ○▲○△○ | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||
着 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | ||||||
29 | pt | 8 | 位 | 26 | pt | 6 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | ○▲○△○ | 東京芝1600m | ○▲○△○ | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||
着 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
41 | pt | 2 | 位 | 34 | pt | 3 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | ▲▲○△○ | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||||||
着 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | ||||||
104 | pt | 2 | 位 | |||||||||||||
王者アリエッタフィーネに真っ向から勝負を挑み牙城を崩せなかったものの、各条件で互角に近い勝負を演じ、直線ではアリエッタの不調もあったにせよメンバー中2番めの末脚を繰り出し見事3位でフィニッシュ。 今回は大会を盛り上げるために差しでの参戦となりましたが、追込でも高いパフォーマンスが期待できそうで将来が非常に楽しみな馬です。 |
||||||||||||||||
上位2頭はわずか9pt差の接戦! | ||||||||||||||||
アリエッタが残って連覇達成か!? | ||||||||||||||||
アポカリプスが大逆転したか!? | ||||||||||||||||
さぁ4年ぶりの栄冠はどちらに!? | ||||||||||||||||
2 | 位 | ノリオアポカリプス | ||||||||||||||
父 | Boundary | 母父 | スキャン | |||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | デザート | 牡4 | →□□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 262 | pt | 1 | 1 | ||||||
東京芝2400m | ▲△−−− | 中山芝2500m | ▲△−−− | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||
着 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||
32 | pt | 3 | 位 | 84 | pt | 2 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | −△−−− | 東京芝1600m | −△−−− | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||
着 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
33 | pt | 3 | 位 | 46 | pt | 1 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | −△−−− | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | ||||||
着 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||
67 | pt | 8 | 位 | |||||||||||||
頂点までわずかに届かず・・・。 予選を圧勝した勢いで完全に王者アリエッタに勝ちに行ったこの決勝。 スローペースを見越して作戦通り第2コーナーで早めに進出をはかりましたが、なんと王者アリエッタも全く同じ作戦で前に出られない苦しい展開。 それでもここから絶対王者に離されることなく懸命に食らいついていき、直線でまさかの失速した王者をギリギリまで追い詰めましたがわずかに届かず。 しかし、この豪華メンバー相手に3番手以降はちぎった(直線の実質ポイントも上位)ことを考えると、この馬も64最強級の馬であることはもはや疑いようはないでしょう。 何よりすごいのがBoundary産駒でこの強さ。長年の努力は必ず報われるということを実証してくれたホントに素晴らしい名馬です。 |
||||||||||||||||
1 | 位 | アリエッタフィーネ | ||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | ロバーツ | 牡4 | □→□□ | |||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 271 | pt | 2 | 0 | ||||||
東京芝2400m | ◎○△◎◎ | 中山芝2500m | ◎○△◎◎ | |||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||
着 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
34 | pt | 1 | 位 | 96 | pt | 1 | 位 | |||||||||
中山芝1200m | ◎○△◎◎ | 東京芝1600m | ◎○△◎◎ | |||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||
着 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||
54 | pt | 1 | 位 | 44 | pt | 2 | 位 | |||||||||
東京芝2000m | ◎○△◎◎ | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||||||
着 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | ||||||
43 | pt | 10 | 位 | |||||||||||||
絶対王者が苦しみながらもWBC史上初の連覇達成。 予定通り2角で仕掛けて先頭に立つと3〜4角も順調に進んで、このまま圧勝かと思われましたが、ボブ・デービッドソンの呪いなのか直線では稼ぎどころの内枠でスピイレ3発。 この苦しい中でも中枠〜外枠で稼げる限りのポイントを稼いでアポカリプスの猛追を何とか凌ぎ切りました。 考えられうる最悪の状態になりながらも見事に連覇を達成し、4年の時を超えても世代交代は許さず。今後も若き馬たちの大きな壁として君臨し続けてほしい。 |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | ||||||||||||||||
大会回顧 | ||||||||||||||||
アリエッタの前回大会圧勝から4年が経ち 当時2008世代最強馬だったアリエッタが今度は古馬として ノリオアポカリプス、トータルイクリプスという 新世代のエース格の馬の挑戦を受け、 苦しみながらもWBC史上初の王者防衛に成功しました。 この4年間は主催者自身は生産活動を停止していたのですが、 その間に誕生した馬が2位・3位に入るなど ダビスタ64が発売して10年を超えても 未だにレベルアップが続いていることに改めて驚くとともに 生産活動を続けられた皆様に感服します。 次回大会開催はいつになるのか全く未定ですが、 主催者視点では逃げ馬不在時のルール等本大会に見直すべき点があることを痛感しましたので、 次回開催までに調整していきたいと思います。 さて、本家WBCをでも日本代表が順調にアメリカ大陸への切符を手にしました。 日本代表のアメリカでの活躍を祈念いたしまして 締めの挨拶とさせて頂きます。 |
||||||||||||||||
決勝全レース着順 | ||||||||||||||||
戻る |