予選B組最終結果 | |||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||
例 | |||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||
上位4頭が決勝進出 | |||||||||||||||
9 | 位 | エラクコンドルバス | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Unbridled | ||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | 的場 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 168 | pt | 1 | 7 | |||||
東京芝2400m | −−◎−△ | 中山芝2500m | −−◎−△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||
着 | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | |||||
15 | pt | 9 | 位 | 8 | pt | 10 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −−◎−− | 東京芝1600m | −−◎−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
着 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||||
39 | pt | 4 | 位 | 20 | pt | 7 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −−◎−△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | |||||
着 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||||
86 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
まぁ頑張った方かなぁw 超絶一発くらい欲しかったところ。 |
|||||||||||||||
8 | 位 | エレメントルージュ | |||||||||||||
父 | コロニアルアッフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | ペリエ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 172 | pt | 2 | 0 | |||||
東京芝2400m | ○△−◎○ | 中山芝2500m | ○△−◎○ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||
21 | pt | 8 | 位 | 24 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ▲△−◎△ | 東京芝1600m | ▲△−◎△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | |||||
23 | pt | 6 | 位 | 30 | pt | 5 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ▲△−◎○ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 7 | 13 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 12 | 6 | |||||
着 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||
74 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
安定感がウリのはずがまさかの大惨敗。頭数合わせダミー差し馬にビハインドオレンジ(5位相当)に潰されるという信じられない結果に。差し馬にとって稼ぎどころのはずの第3コーナーがなぜかさっぱりでその後も全くリズムに乗れませんでした。鞍上との相性がいまいちだったのでしょうか・・・。 | |||||||||||||||
7 | 位 | ファデルザース | |||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 中舘 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 173 | pt | 0 | 10 | |||||
東京芝2400m | −−▲−− | 中山芝2500m | −−▲−− | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||
42 | pt | 2 | 位 | 24 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −▲▲−− | 東京芝1600m | −−▲−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | |||||
20 | pt | 8 | 位 | 18 | pt | 8 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −−▲−− | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | |||||
着 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | |||||
69 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
序盤は理想的な位置取りにつけましたが、そこから先のスピード競馬に対応できずズルズル順位を下げていき、直線でも伸びを欠いてしまいました。懸念された気性面の不安が出てしまったのかもしれません。 | |||||||||||||||
6 | 位 | ノリオジェネシス | |||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | ||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | デザート | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 177 | pt | 0 | 0 | |||||
東京芝2400m | △△−○◎ | 中山芝2500m | △△−○◎ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||
15 | pt | 9 | 位 | 46 | pt | 2 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | △△−▲△ | 東京芝1600m | △△−○△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 7 | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
18 | pt | 9 | 位 | 42 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | △△−○◎ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | |||||
着 | 9 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||
56 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
ルージュに続いて超安定感を誇る馬が沈む。苦戦しつつも4角で5番手につけてあとは直線で爆発すればという位置にいたのですが、肝心の直線で全く見せ場を作れず。持ったまま連発で瞬発力勝負になったのがスピードに劣るこの馬にとって致命的になってしまったようです。 | |||||||||||||||
5 | 位 | キャラメルダンセン | |||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | 勝浦 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 186 | pt | 5 | 6 | |||||
東京芝2400m | −−○△− | 中山芝2500m | −−○△− | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | |||||
29 | pt | 4 | 位 | 23 | pt | 8 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −−○△− | 東京芝1600m | −−○△− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
21 | pt | 7 | 位 | 36 | pt | 4 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −−○△− | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | |||||
着 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 9 | |||||
77 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
2009年産の新作が強豪相手に見せ場十分で6位とまずまず結果でしょう。能力で劣るためなかなか勝ちきれませんでしたが、どの条件でも大崩れせずに強豪相手に喰らいつきました。お母さんが怪物級なだけに強力な弟の登場に期待が集まります。 | |||||||||||||||
4 | 位 | ヒージャーデリオス | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | スティ | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 230 | pt | 3 | 6 | |||||
東京芝2400m | −▲−−− | 中山芝2500m | −▲−−− | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
23 | pt | 7 | 位 | 28 | pt | 5 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −◎−−− | 東京芝1600m | −○−−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | |||||
55 | pt | 1 | 位 | 29 | pt | 6 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −○−−− | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | |||||
着 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | |||||
95 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
なんとスピイレ8回で予選通過! これはある意味快挙でしょう。そのスピイレ連発の影響で得意の序盤で苦戦と苦しい展開でしたが、自慢のAクラスの切れ味で第3コーナーで一気にポジションを上げ直線も無難にまとめました。決勝ではスピイレ数を最低でも半分にしたいところ・・・。 | |||||||||||||||
3 | 位 | ブラッディクロス | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | しょう | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 245 | pt | 1 | 1 | |||||
東京芝2400m | −−−▲▲ | 中山芝2500m | −−−▲▲ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||
27 | pt | 5 | 位 | 32 | pt | 3 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | △−△○△ | 東京芝1600m | △−△▲△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
29 | pt | 5 | 位 | 50 | pt | 2 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | △−△▲▲ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
着 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | |||||
107 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
有力馬が予想外の展開に苦戦する中、展開に左右されない安定感で序盤から好位につけると、直線でもまずまずの脚を繰り出してきっちり予選は通過。レベルが上がれば上がるほど力を発揮するこの馬の末脚に決勝でも期待が集まります。 | |||||||||||||||
2 | 位 | スパイロクリステル | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 吉田豊 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 245 | pt | 1 | 8 | |||||
東京芝2400m | △◎△−△ | 中山芝2500m | △◎△−△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | |||||
34 | pt | 3 | 位 | 31 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | −○△−− | 東京芝1600m | −◎△−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
47 | pt | 2 | 位 | 55 | pt | 1 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | −◎△−△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 4 | 7 | 8 | 10 | |||||
着 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||
78 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
序盤〜中盤までは完璧に近い競馬でスパートを温存しつつ絶好の位置につけ、あとは直線で逃げるヤーレスツァイトを捕まえればという競馬でしたが、持ったまま連発の展開に苦しんだのか全く伸びを欠きなんとか2位を維持するのが精一杯。結果的には2位で予選通過ですが直線の走りは決勝へ向けてやや不安を残す結果です・・・。 | |||||||||||||||
1 | 位 | ヤーレスツァイト | |||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | ||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 大西 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 293 | pt | 7 | 0 | |||||
東京芝2400m | ◎○−△△ | 中山芝2500m | ◎○−△△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
98 | pt | 1 | 位 | 70 | pt | 1 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ○△−−− | 東京芝1600m | ○▲−−− | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||||
4 | pt | 10 | 位 | 9 | pt | 10 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ◎▲−△△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 10 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | |||||
着 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
112 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
パーフェクトな逃げでまさに持ったまま予選を通過。ボブ審判を味方につけたとはいえ、イレ込みゼロの安定感は見事。ノリオアルタイルのいる決勝では今回のような楽な競馬ができないとは思われますが、この安定感で決勝の舞台も駆け抜けて欲しい。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||
ヤーレスツァイト(Johannes師) 逃げ 大西 スパイロクリステル(りばぷーる師) 追込 吉田豊 ブラッディクロス(しょう師) 追込 角田 ヒージャーデリオス(ヒージャー師) 追込 スティ |
|||||||||||||||
予選B組全レース着順 | |||||||||||||||
戻る |