[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
予選A組最終結果 | |||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||
例 | |||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||
上位4頭が決勝進出 | |||||||||||||||
9 | 位 | クウチャン | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Unbridled | ||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | デムー | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 171 | pt | 3 | 1 | |||||
東京芝2400m | -△--△ | 中山芝2500m | -△--△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | |||||
24 | pt | 5 | 位 | 23 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | -△--- | 東京芝1600m | -△--- | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
11 | pt | 10 | 位 | 44 | pt | 2 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | -△--△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 4 | 7 | 8 | 10 | |||||
着 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 4 | 9 | |||||
69 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
orz スピイレが多かったとはいえ情けないなぁ・・・。 |
|||||||||||||||
8 | 位 | シャインスコール | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | けん坊 | 騎手 | デット | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 176 | pt | 3 | 5 | |||||
東京芝2400m | ----▲ | 中山芝2500m | ----▲ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | |||||
16 | pt | 10 | 位 | 9 | pt | 9 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ----△ | 東京芝1600m | ----△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
15 | pt | 9 | 位 | 31 | pt | 5 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ----▲ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | |||||
着 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | |||||
105 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
4角までポツリ最後方からの競馬でしたが得意の東京芝2000mで末脚を爆発させ、ゴール前でクウチャンを交わして最下位は免れました。決勝は同僚エンヴィアスに託します。 | |||||||||||||||
7 | 位 | シュピリティスムス | |||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 菊沢徳 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 202 | pt | 11 | 2 | |||||
東京芝2400m | △○-△△ | 中山芝2500m | △○-△△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
35 | pt | 3 | 位 | 42 | pt | 2 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | -○△-- | 東京芝1600m | -○△-- | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | |||||
27 | pt | 6 | 位 | 30 | pt | 6 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | △▲△△△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | |||||
着 | 7 | 8 | 7 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
68 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
総合力の高さを活かして道中は好位を確保し、あとは直線で末脚を爆発させるだけでしたが、このメンバーでは切れ味で一枚劣ったのか伸び切れず。同僚ヤーレスツァイトに決勝進出の夢を託します。 | |||||||||||||||
6 | 位 | ジャガリコ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 菅谷 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 202 | pt | 5 | 2 | |||||
東京芝2400m | --○-- | 中山芝2500m | --○-- | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 6 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||
23 | pt | 8 | 位 | 18 | pt | 8 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | -▲○-- | 東京芝1600m | -△○-- | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||
30 | pt | 5 | 位 | 50 | pt | 1 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | -△○-- | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | |||||
着 | 10 | 9 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | |||||
81 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
序盤は後方からの苦しい展開も4角でポジションを上げ、あとは2008世代屈指の破壊力で直線勝負のはずでしたが、状態難連発に苦しみ思いのほか伸び切れず。このメンバーの中では気性が悪いほうのため、相対的な気性カットに陥った印象です。 | |||||||||||||||
5 | 位 | エレメントジュエル | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 上村 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 209 | pt | 5 | 0 | |||||
東京芝2400m | △-▲○○ | 中山芝2500m | △-▲○○ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
24 | pt | 5 | 位 | 41 | pt | 3 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | △-▲○△ | 東京芝1600m | △-▲○△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
25 | pt | 7 | 位 | 14 | pt | 9 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | △-▲○○ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | |||||
着 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||
105 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
4角の悪夢のスピイレ3連発が致命傷となり予選通過を逃す・・・。この致命的な不利がありながらも予選通過ラインギリギリまで追い込んだ末脚は見事だっただけに本当に4角での悪夢が悔やまれます。決勝の夢は寮馬ジュールに託します。 | |||||||||||||||
4 | 位 | アリャリャ | |||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 福永 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 216 | pt | 0 | 1 | |||||
東京芝2400m | --◎-- | 中山芝2500m | --◎-- | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
43 | pt | 2 | 位 | 6 | pt | 10 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | --◎▲- | 東京芝1600m | --◎▲- | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||
46 | pt | 2 | 位 | 40 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | --◎-- | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 7 | 13 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 12 | 6 | |||||
着 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||
81 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
4耐えクラスの馬が揃う中、1耐えのこの馬がなんと決勝進出の快挙! トータルサムが問われる第2コーナーこそさっぱりでしたが、スタミナ以外はほぼ完璧なこの馬の総合力の高さがWBC舞台で活かされました。この馬に4耐え級のスタミナというのが64の究極の最強馬像でしょう。 | |||||||||||||||
3 | 位 | スパイロハイライン | |||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 中舘 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 228 | pt | 0 | 1 | |||||
東京芝2400m | ---△△ | 中山芝2500m | ---△△ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
21 | pt | 9 | 位 | 40 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | △--△- | 東京芝1600m | △--△- | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||
38 | pt | 3 | 位 | 28 | pt | 7 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ---▲△ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||||
着 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 8 | |||||
101 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||
やはりこの馬とWBC舞台との相性は抜群。後方から確実に伸びてくる堅実な末脚は今大会も健在で、順当に決勝進出を決めました。これでWBC通産6戦中5戦が3位以内と驚異的な安定感。寮馬クリステルも続いてくれることに期待しましょう。 | |||||||||||||||
2 | 位 | ノリオアルタイル | |||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 服部 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 264 | pt | 1 | 1 | |||||
東京芝2400m | ◎◎-▲- | 中山芝2500m | ◎◎-▲- | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
56 | pt | 1 | 位 | 90 | pt | 1 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ○△--- | 東京芝1600m | ○▲--- | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||||
16 | pt | 8 | 位 | 4 | pt | 10 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ◎◎-△- | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 10 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | |||||
着 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
98 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
2Rにスピイレと不安を抱えながらのスタートでしたが、終わってみれば状態難もほとんどない安定感で直線ではボブ審判を味方につけて楽々決勝進出を決めました。2008大会・生大会と連敗を喫している宿敵ヤーレスツァイトに決勝に出てきてもらい、2008世代最強逃げ馬の座をかけてリベンジしたいところでしょう。 | |||||||||||||||
1 | 位 | アリエッタフィーネ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | ロバーツ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 279 | pt | 2 | 0 | |||||
東京芝2400m | ○▲△◎◎ | 中山芝2500m | ○▲△◎◎ | ||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||
着 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||||
34 | pt | 4 | 位 | 38 | pt | 5 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | ▲◎△◎△ | 東京芝1600m | ▲◎△◎△ | ||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
着 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | |||||
60 | pt | 1 | 位 | 34 | pt | 4 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | ▲○△◎◎ | ||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | |||||
着 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||
113 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
2008大会王者が正規大会王者の座を目指しての予選はスピイレ3発と決して万全ではありませんでしたが、それでも問題なく1位で決勝進出を決めました。前回王者黒死蝶との頂上決戦へ向けて決勝ではスピイレを抑えたいところです。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||
アリエッタフィーネ(STI師) 差し ロバーツ ノリオアルタイル(Nori師) 逃げ 服部 スパイロハイライン(りばぷーる師) 追込 中舘 アリャリャ(ヒージャー師) 追込 福永 |
|||||||||||||||
予選A組全レース着順 | |||||||||||||||
予選B組へ | |||||||||||||||
戻る |