[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
第4コーナー ~東京芝1600m~ | |||||||||||||
16R | |||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | リセルシア | - | ◎ | △ | - | - | 横山典 | 1.29.7 | |||
2着 | 3 | 追込 | エンヴィアス | - | - | ○ | - | - | 橋本広 | 2 1/2 | |||
3着 | 4 | 追込 | エレメントセラヴィ | - | ○ | ◎ | - | △ | 武豊 | 3 | |||
17R | |||||||||||||
1着 | 9 | 追込 | リセルシア | - | △ | - | - | - | 横山典 | 1.29.2 | |||
2着 | 3 | 追込 | エレメントジュエル | △ | - | ▲ | ○ | - | 上村 | 3/4 | |||
3着 | 4 | 追込 | カオスノカジツ | - | - | - | - | - | デイ | ハナ | |||
18R | |||||||||||||
1着 | 3 | 追込 | リセルシア | - | ◎ | △ | - | - | 横山典 | 1.30.7 | |||
2着 | 9 | 追込 | エンヴィアス | - | - | ○ | - | - | 橋本広 | 2 | |||
3着 | 4 | 追込 | クウチャン | - | △ | △ | - | - | 角田 | 2 1/2 | |||
19R | |||||||||||||
1着 | 6 | 追込 | エンヴィアス | - | - | ○ | - | - | 橋本広 | 1.29.7 | |||
2着 | 7 | 追込 | エレメントセラヴィ | - | ○ | ◎ | - | △ | 武豊 | 3 1/2 | |||
3着 | 5 | 追込 | クウチャン | - | - | - | - | - | 角田 | 4 | |||
20R | |||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | エレメントジュエル | △ | - | △ | ▲ | - | 上村 | 1.30.2 | |||
2着 | 2 | 追込 | エンヴィアス | - | - | ○ | - | - | 橋本広 | 9 | |||
3着 | 1 | 追込 | エレメントセラヴィ | - | ○ | ◎ | - | △ | 武豊 | 3/4 | |||
![]() |
|||||||||||||
第4コーナーまでの位置取り | |||||||||||||
直線へ |