予選E組最終結果 | ||||||||||||||||||
着順の見方 | ||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | ||||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | |||||||||||||||
例 | ||||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | |||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | |||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | |||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | |||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | |||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | |||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | |||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | |||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | |||||||||||||||||
ポイント計算方法は | ||||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | |||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | |||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | |||||||||||||
10着 | 0pt | |||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | ||||||||||||||||||
スパート指定コースでは | ||||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | ||||||||||||||||||
細かい順位は頭数合わせダミーを含めてのカウントとなっています。 | ||||||||||||||||||
(そのため実質9頭なのに10位という表示が現れます。) | ||||||||||||||||||
9 | 位 | マサアマクダリ | ||||||||||||||||
父 | ハイエステイト | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||
馬主 | マサ教祖 | 騎手 | 伊藤直 | 牡4 | □□□→ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 119 | pt | 2 | 2 | ||||||||
東京芝2400m | ○△△▲◎ | 中山芝2500m | ○△△▲◎ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
着 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
45 | pt | 2 | 位 | 38 | pt | 4 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | ▲−△▲○ | 東京芝1600m | ▲−△▲○ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
着 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
16 | pt | 8 | 位 | 20 | pt | 8 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | ○△△▲◎ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 10 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
着 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||||
5 | pt | 10 | 位 | |||||||||||||||
ため逃げ馬を中山芝1200mでスパートするという思い切った作戦でしたが、結果的には完全に不発に終りました。 しかし、この作戦を見て主催者としては現WBCルールのいい加減さに気づいて、もっと奇策が生きるようにルールを練り直さないけないなぁと反省しました。 |
||||||||||||||||||
8 | 位 | イケジオ | ||||||||||||||||
父 | ハイエステイト | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||
馬主 | イケ | 騎手 | 岸 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 176 | pt | 0 | 4 | ||||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
着 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
12 | pt | 9 | 位 | 11 | pt | 9 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
着 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
43 | pt | 6 | 位 | 24 | pt | 6 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −−−−− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 5 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
着 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
86 | pt | 4 | 位 | |||||||||||||||
序盤〜中盤にかけて全くレースの流れに乗れなかったのですが、直線では純粋pt(スパートを含まないpt)はメンバー中2位というかなりの脚を使って追い上げ見せ場は十分。しかし、これだけ東京芝2000mを走れるのにどうして序盤〜中盤がさっぱりだったのかについてはいまいち分からず、不思議なパターンでした。 | ||||||||||||||||||
7 | 位 | チウ | ||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | ひろまさ | 騎手 | 坂井 | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 182 | pt | 3 | 8 | ||||||||
東京芝2400m | −−▲−− | 中山芝2500m | −−▲−− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
着 | 8 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
18 | pt | 8 | 位 | 19 | pt | 7 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −−▲−− | 東京芝1600m | −−▲−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
着 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | ||||||||
71 | pt | 2 | 位 | 21 | pt | 7 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | △−▲−− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | ||||||||
着 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
53 | pt | 7 | 位 | |||||||||||||||
差し馬3頭という苦しい構成に加えて勝負をかけた第3コーナーでの3度のイレ込みなど序盤〜中盤にかけてイレ込み連発に苦しみ、なかなか思うように走れなかった上に、直線でも内枠2つでスピイレと本当にツキがありませでした。得意の3角でイレ込み連発ながらも見せ場を作ったのはさすがだったのですが・・・。 | ||||||||||||||||||
6 | 位 | アミュスロード | ||||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 秋山 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 210 | pt | 5 | 10 | ||||||||
東京芝2400m | −▲◎−▲ | 中山芝2500m | −▲◎−▲ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
着 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
21 | pt | 7 | 位 | 18 | pt | 8 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −▲◎−△ | 東京芝1600m | −○◎−△ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
着 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
34 | pt | 7 | 位 | 41 | pt | 4 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −▲◎−▲ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 7 | 13 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 12 | 6 | ||||||||
着 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
96 | pt | 2 | 位 | |||||||||||||||
KBX64 2008 2位馬がまさかの大惨敗。イレ込み、スピイレの連発と気性面の不安がモロに出て序盤は全くレースの流れに乗れず後方からの競馬になり、奇跡の大爆発が期待された直線でも不完全燃焼な結果に終わりました。これがこの馬の本来の姿とはとても思えないのですが、とは言え今回の走りを見る限り逃げ馬混戦はあまり得意でないのかもしれません。ヒージャーデリオスとの再戦が見たかったのですが残念・・・。 | ||||||||||||||||||
5 | 位 | キカイデスガンジン | ||||||||||||||||
父 | テンビー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | 西九条すぐみ | 騎手 | 篠原 | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 221 | pt | 3 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | △−−△△ | 中山芝2500m | △−−△△ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
着 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
35 | pt | 4 | 位 | 21 | pt | 6 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | △−−△△ | 東京芝1600m | −−−△△ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
着 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
92 | pt | 1 | 位 | 35 | pt | 5 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | △−−△△ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | ||||||||
着 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
38 | pt | 8 | 位 | |||||||||||||||
他のメンバーがイレ込み・塩飛びに苦しむ中、能力では劣りながらも常に安定した走りで堅実に稼いで早仕掛けで押し切りを図るという予選C組を突破したマサハングオンと似たような戦法でしたが、マサハングオンと違って根性不足のためなのか直線では見せ場を作れずズルズル失速。しかし、過去大会ではSP型高能力馬が圧倒的に有利と思われていただけに、WBCの新たな攻略法の可能性を見せる戦略は見事でした。 | ||||||||||||||||||
4 | 位 | ヒージャーカフカ | ||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | デット | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 233 | pt | 8 | 3 | ||||||||
東京芝2400m | −−−△△ | 中山芝2500m | −−−△△ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
着 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
34 | pt | 5 | 位 | 29 | pt | 5 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −△−△△ | 東京芝1600m | −△−−△ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||||
着 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
48 | pt | 5 | 位 | 46 | pt | 2 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −△△△△ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 13 | ||||||||
着 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
76 | pt | 6 | 位 | |||||||||||||||
全体的に安定して走り続け寮馬デリオスに続いて準決勝進出。しかし、結果的には早仕掛けだったようで第4コーナーか直線まで仕掛けを我慢していればもう少し楽な競馬になったのですが。差し馬3頭というのが計算外だったのか第3コーナーでは直線入口でもう勝負圏外というレースが目立ちました。このままでは乗り替わりの可能性のある寮馬と含めて準決勝へ向けてヒージャー師がどのように戦略を見直すのかが注目されます。 | ||||||||||||||||||
3 | 位 | アクコガルアーノ | ||||||||||||||||
父 | ハンティングホーク | 母父 | Rainbow Quest | |||||||||||||||
馬主 | Kazukazu | 騎手 | 大庭 | 牡4 | □□□→ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 261 | pt | 0 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | ◎◎−○○ | 中山芝2500m | ◎◎−○○ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | pt | 1 | 位 | 98 | pt | 1 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | ○△−○▲ | 東京芝1600m | ○△−○▲ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
着 | 10 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | ||||||||
11 | pt | 9 | 位 | 10 | pt | 9 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | ◎◎−○○ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | ||||||||
着 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
86 | pt | 4 | 位 | |||||||||||||||
マサアマクダリが2000mではため逃げするため事実上単騎大逃げとなるという展開上の有利も味方につけ、見事準決勝進出。スピイレを除くと状態面パーフェクトの安定感はさすがでした。しかし、直線ではほぼ毎回逃げ切り体勢に入りながら一度も逃げ切ることができなかったのは、レベルの上がる準決勝へ向けて不安材料ではあります。 | ||||||||||||||||||
2 | 位 | クアドラップル | ||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||
馬主 | アッシ | 騎手 | 根本 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 279 | pt | 7 | 8 | ||||||||
東京芝2400m | △△−−△ | 中山芝2500m | △△−−△ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
着 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
30 | pt | 6 | 位 | 41 | pt | 3 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −◎−−− | 東京芝1600m | △◎−−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
着 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
70 | pt | 3 | 位 | 48 | pt | 1 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −△−−△ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | ||||||||
着 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
90 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||||
他の馬のイレ込み連発が連鎖したのかこの馬としては想定外のイレこみ連発に苦しんだものの、状態ベスト時はさすがAクラス4耐えという圧巻の走りで4角で先頭。直線にスパートを温存していた1位馬に交わされてしまいましたが、純粋ptではメンバー中最高の末脚を繰り出し見事2位で準決勝進出を決めました。直線ではラスト3戦連続イレ込みでこの成績ですから準決勝へ向けてさらなる上積みも見込めそうです。 | ||||||||||||||||||
1 | 位 | アリエッタフィーネ | ||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | tortinita | 騎手 | デザー | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 306 | pt | 1 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | ▲○○◎− | 中山芝2500m | ▲○○◎− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||||
着 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
40 | pt | 3 | 位 | 44 | pt | 2 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | △○○◎− | 東京芝1600m | △▲○◎− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
着 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
51 | pt | 4 | 位 | 45 | pt | 3 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | ▲○○◎− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | ||||||||
着 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
126 | pt | 1 | 位 | |||||||||||||||
神秘のベールに包まれていたtortinita(STI)師の新作アリエッタフィーネの全貌がついに明らかに。驚異的な安定感で常に上位を走り続ける圧巻のパフォーマンスで予選D組のブラッディクロスに引き続いて300pt↑を達成し圧勝! 略称アルフィーネ(終わりまで)の名は伊達ではなかったようです。さぁ超実績馬が揃う準決勝で果たしてどうなるんだ? | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | ||||||||||||||||||
準決勝進出馬 | ||||||||||||||||||
アリエッタフィーネ(tortinita師) 差し
デザー クアドラップル(アッシ師) 追込 根本 アクコガルアーノ(Kazukazu師) 逃げ 大庭 ヒージャーカフカ(ヒージャー師) 追込 デット |
||||||||||||||||||
予選E組全レース着順 | ||||||||||||||||||
戻る |