第1コーナー 〜東京芝2400m〜 | |||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||
先手を取ったのはエレメントヴェルト。しかし、道中スパイロマークスが加速してこれを捕らえると直線で突き放してそのまま圧勝!! 一方、失速したエレメントヴェルトはゴール寸前でブラッドレターの猛追にあったがギリギリハナ差で凌いで2着を死守! |
|||||||||||||||||||
1着 | 7 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ▲ | − | − | − | 松永昌 | 2.17.6 | |||||||||
2着 | 2 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | 勝浦 | 大 | |||||||||
3着 | 8 | 追込 | ブラッドレター | △ | △ | ○ | △ | ◎ | 福永 | ハナ | |||||||||
2R | |||||||||||||||||||
道中加速したエレメントヴェルトに外からスパイロマークスが捲って並んだ状態で直線へ。内エレメントヴェルトが力強く抜け出して完勝!! 馬場の内と外に分かれた際どい3着争いは外アクコロニックに軍配! |
|||||||||||||||||||
1着 | 6 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | − | ○ | ○ | 勝浦 | 2.16.7 | |||||||||
2着 | 4 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | ◎ | − | △ | − | 松永昌 | 大 | |||||||||
3着 | 7 | 追込 | アクコロニック | − | ▲ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 大 | |||||||||
3R | |||||||||||||||||||
超絶エレメントヴェルトが持ったままこそならなかったがスパイロマークスを4角で16馬身離す圧巻の走りで好時計で圧勝!! この強烈な逃げに完全に潰されたスパイロマークスを飲み込んだのは早目に3番手に浮上していたアクコロニック! | |||||||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ◎ | − | ◎ | ○ | 勝浦 | 2.14.4 | |||||||||
2着 | 4 | 追込 | アクコロニック | − | △ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 大 | |||||||||
3着 | 6 | 追込 | ブラッドレター | △ | ▲ | ○ | − | ◎ | 福永 | 3/4 | |||||||||
4R | |||||||||||||||||||
スパイロマークスが塩飛びエレメントヴェルトに一度も先頭を譲らないまま逃げ切り!! 出遅れて内をついたアクコロニックを大外から捕らえてマサハングオンが3着! | |||||||||||||||||||
1着 | 1 | 逃げ | スパイロマークス | ◎ | ◎ | − | △ | − | 松永昌 | 2.17.2 | |||||||||
2着 | 3 | 逃げ | エレメントヴェルト | ○ | △ | − | ○ | ○ | 勝浦 | 大 | |||||||||
3着 | 6 | 差し | マサハングオン | △ | − | ▲ | ▲ | △ | 蛯名正 | 9 | |||||||||
5R | |||||||||||||||||||
道中までぴったり並んでいた両逃げ馬だったが、向こう正面で一気にスパイロマークスが加速して4角ではエレメントヴェルトとの差を9馬身までリードを広げそのまま大差で圧勝!! 捲ったアクコロニックが2番手に浮上! 最内枠で道中絶好の位置取りだったマサハングオンは3着を死守! | |||||||||||||||||||
1着 | 10 | 逃げ | スパイロマークス | ◎ | ◎ | − | △ | − | 松永昌 | 2.16.9 | |||||||||
2着 | 5 | 追込 | アクコロニック | △ | ○ | ◎ | − | △ | 小林淳 | 大 | |||||||||
3着 | 1 | 差し | マサハングオン | △ | − | ○ | ▲ | △ | 蛯名正 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
第1コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||||||
第1コーナー中継 | |||||||||||||||||||
両逃げ馬の激しい逃げ争いはわずかにスパイロマークスがリード。 そして、恐るべきはこの逃げ馬をぴったり追走するアクコロニック! GBA版のかかり逃げを彷彿とさせる圧巻の走り。 さぁ第1コーナーにして早くも馬群がばらつくという 珍しい展開となった予選C組は一体どんなレースを作るのだ!? |
|||||||||||||||||||
第2コーナーへ |